1. CZECH TOUR
  2. Historie
  3. 2006-2007

Historie 2006-2007

Výsledky jednotlivých turnajů

Konečné pořadí Czech Tour 2006/2007

Př. Tit. Jméno ELO Fed Zno Par Olo Vys Lib Pra M.L. Cel.
1. Snorek M. 2201 CZE 6,0 9,0 0,0 5,0 5,5 6,5 6,5 38,5
2. Horyna J. 1957 CZE 3,5 4,5 5,5 4,5 4,0 5,0 4,0 31,0
3. Golcman E. 2317 RUS 5,5 8,0 8,0 7,0 0,0 0,0 28,5
4. Simkin A. 1985 RUS 4,0 5,5 4,5 0,0 5,0 4,0 4,5 27,5
5. FM Bartos J. 2223 CZE 5,5 3,5 0,0 0,0 7,0 4,5 6,0 26,5
6. IM Volodin V. 2257 RUS 8,0 6,0 0,0 5,5 7,0 26,5
7. GM Vokac M. 2498 CZE 7,0 6,0 0,0 6,5 6,5 0,0 26,0
8. Karhanek P. 2144 CZE 8,0 6,5 0,0 5,5 0,0 5,5 25,5
9. FM Chudinovskikh A. 2341 RUS 4,5 7,0 0,0 7,0 6,5 0,0 25,0
10. Nemcova K. 2169 CZE 5,0 2,5 0,0 6,5 6,0 5,0 0,0 25,0
11. Kapoun M. 1750 CZE 6,0 4,0 0,0 4,5 5,5 4,0 24,0
12. Stehlik J. 2134 CZE 5,0 6,5 5,5 5,0 0,0 0,0 22,0
13. Biolek-jun. R. 2304 CZE 4,5 4,5 5,5 5,5 0,0 20,0
14. IM Neuman P. 2413 CZE 10,5 0,0 5,5 0,0 4,0 20,0
15. Sondermann J. 2163 GER 5,5 6,0 0,0 0,0 0,0 7,0 18,5
16. WFM Kulovana E. 2131 CZE 5,0 0,0 6,0 7,0 0,0 0,0 18,0
17. Balkova A. 2060 CZE 4,5 0,0 4,5 5,0 3,5 0,0 17,5
18. GM Hasangatin R. 2491 RUS 10,5 7,0 0,0 0,0 0,0 17,5
19. Kanovsky D. 2368 CZE 4,0 8,0 5,5 0,0 0,0 17,5
20. Valenta V. 2194 CZE 6,5 4,5 0,0 0,0 0,0 6,5 17,5
21. GM Voloshin L. 2432 CZE 6,0 5,5 0,0 0,0 0,0 6,0 17,5
22. Bitkinin L. 2077 RUS 11,0 6,0 0,0 0,0 0,0 17,0
23. FM Isonzo D. 2361 ITA 9,5 7,5 0,0 0,0 0,0 17,0
24. IM Simacek P. 2500 CZE 5,0 4,5 7,5 0,0 0,0 17,0
25. Vrana J. 2162 CZE 6,0 6,5 4,5 0,0 0,0 17,0
26. IM Biolek R. 2440 CZE 5,0 5,5 6,0 0,0 0,0 16,5
27. Jiruse josef M. 2139 CZE 5,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 5,5 16,5
28. Klecker T. 1955 CZE 5,0 1,0 2,5 3,0 5,0 0,0 16,5
29. Meduna E. 1550 CZE 5,0 0,0 0,0 6,5 5,0 16,5
30. Cifka S. 2342 CZE 5,5 5,0 5,5 0,0 0,0 16,0
31. Gurkin A. 2176 KAZ 11,0 5,0 0,0 0,0 0,0 16,0
32. IM Klima L. 2443 CZE 5,0 0,0 0,0 6,5 4,5 16,0
33. Tesar jan J. 2121 CZE 5,5 0,0 0,0 6,0 4,5 0,0 0,0 16,0
34. IM Gavrilov A. 2451 RUS 6,5 9,0 0,0 0,0 0,0 15,5
35. Hruby vaclav I. 1871 CZE 3,5 0,0 0,0 4,5 4,0 0,0 3,5 15,5
36. Karasek L. 2102 CZE 6,0 0,0 4,5 5,0 0,0 15,5
37. FM Kozak M. 2239 CZE 3,5 0,0 0,0 6,0 0,0 6,0 15,5
38. Lausman P. 2050 CZE 0,0 0,0 6,0 4,5 5,0 0,0 15,5
39. Plischki S. 2387 GER 4,5 3,5 0,0 0,0 7,5 15,5
40. FM Lyanguzov O. 2355 RUS 9,5 5,5 0,0 0,0 0,0 15,0
41. IM Vavra P. 2338 CZE 3,5 0,0 0,0 6,0 0,0 5,5 15,0
42. Kosov I. 1735 RUS 3,5 7,0 0,0 0,0 4,0 0,0 14,5
43. IM Kryvoruchko Y. 2536 UKR 6,5 8,0 0,0 0,0 0,0 14,5
44. Lushnikov E. 1550 RUS 6,0 4,0 0,0 4,5 0,0 14,5
45. FM Zvara P. 2404 CZE 0,0 8,5 0,0 6,0 0,0 14,5
46. IM Jirka J. 2372 CZE 5,5 2,0 6,5 0,0 0,0 14,0
47. IM Maslak K. 2537 RUS 6,0 8,0 0,0 0,0 0,0 14,0
48. Schoen R. 2020 GER 4,0 0,0 0,0 4,5 5,5 14,0
49. Zdrazil B. 1957 CZE 0,0 4,5 0,0 5,0 4,5 14,0
50. GM Arutinian D. 2552 GEO 6,0 7,5 0,0 0,0 0,0 13,5
51. Cazacu G. 1557 MDA 2,5 0,0 3,0 0,0 4,5 3,5 13,5
52. IM Firman N. 2499 UKR 5,0 8,5 0,0 0,0 0,0 13,5
53. Sott P. 2126 CZE 8,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 13,5
54. IM Talla V. 2426 CZE 0,0 7,5 6,0 0,0 0,0 13,5
55. Kazakov K. 1950 KAZ 8,5 4,5 0,0 0,0 0,0 13,0
56. GM Shanava K. 2490 GEO 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 13,0
57. IM Womacka M. 2423 GER 0,0 6,0 0,0 0,0 7,0 13,0
58. Bednar M. 1937 CZE 4,5 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 12,5
59. Borisova E. 2158 RUS 7,0 5,5 0,0 0,0 0,0 12,5
60. IM Hermansson E. 2461 SWE 5,5 0,0 0,0 0,0 7,0 12,5
61. IM Kutynec V. 2326 RUS 7,0 5,5 0,0 0,0 0,0 12,5
62. Mareckova M. 1840 CZE 4,5 0,0 0,0 4,5 3,5 0,0 12,5
63. Maslak A. 2187 RUS 6,5 6,0 0,0 0,0 0,0 12,5
64. IM Nester I. 2417 UKR 6,0 6,5 0,0 0,0 0,0 12,5
65. Ondrejat M. 2125 CZE 7,0 0,0 0,0 0,0 5,5 12,5
66. Potyavin I. 2047 RUS 4,5 4,5 0,0 0,0 3,5 0,0 12,5
67. Pukl R. 1898 CZE 3,5 4,0 5,0 0,0 0,0 12,5
68. Skokan F. 1624 CZE 7,5 0,0 0,0 5,0 0,0 12,5
69. Vasek R. 1732 CZE 4,5 3,0 0,0 0,0 5,0 12,5
70. IM Zemerov V. 2346 RUS 0,0 0,0 0,0 5,5 7,0 12,5
71. Ziabari M. 1941 GER 5,5 0,0 0,0 7,0 0,0 12,5
72. Battalov B. 2051 RUS 6,5 5,5 0,0 0,0 0,0 12,0
73. Cerveny P. 2323 CZE 7,5 0,0 4,5 0,0 0,0 12,0
74. IM Cvek R. 2509 CZE 5,5 0,0 6,5 0,0 0,0 12,0
75. Gutenev A. 2157 RUS 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0
76. Houska J. 2140 CZE 6,5 5,5 0,0 0,0 0,0 12,0
77. Macura E. 2103 CZE 5,5 6,5 0,0 0,0 0,0 12,0
78. Minko V. 1750 RUS 5,0 3,5 0,0 0,0 3,5 12,0
79. Prokuronov E. 2274 RUS 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 12,0
80. Seidl A. 1642 CZE 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 12,0
81. Svoboda V. 2094 CZE 6,5 0,0 0,0 5,5 0,0 12,0
82. IM Weinzettl E. 2364 AUT 0,0 0,0 0,0 6,5 5,5 12,0
83. Zeberski J. 2410 POL 5,0 7,0 0,0 0,0 0,0 12,0
84. IM Zpevak P. 2377 CZE 5,5 0,0 6,5 0,0 0,0 12,0
85. Bilek M. 1828 CZE 3,5 0,0 3,5 4,5 0,0 11,5
86. Blecha M. 2204 CZE 6,0 0,0 0,0 5,5 0,0 11,5
87. Brazda A. 1928 CZE 3,0 5,0 0,0 3,5 0,0 0,0 11,5
88. Burdov P. 1750 RUS 6,0 3,0 0,0 0,0 2,5 11,5
89. Cerjak A. 2081 SLO 6,0 5,5 0,0 0,0 0,0 11,5
90. Hlavac R. 2087 CZE 6,0 0,0 0,0 0,0 5,5 11,5
91. IM Kotan L. 2278 SVK 7,5 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 11,5
92. Milfort V. 1566 CZE 4,0 4,0 0,0 0,0 3,5 11,5
93. Mlynek P. 2256 CZE 5,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 11,5
94. Most Z. 2150 CZE 0,0 5,5 0,0 0,0 6,0 11,5
95. Palchun G. 1950 RUS 6,5 5,0 0,0 0,0 0,0 11,5
96. WFM Pertlova S. 2102 CZE 4,5 0,0 7,0 0,0 0,0 11,5
97. FM Roos T. 2266 GER 6,0 0,0 0,0 0,0 5,5 11,5
98. Salmoiraghi A. 2015 ITA 8,0 3,5 0,0 0,0 0,0 11,5
99. IM Skytte R. 2408 DEN 0,0 6,5 0,0 0,0 5,0 11,5
100. Swicarz M. 2268 POL 4,0 7,5 0,0 0,0 0,0 11,5

Peli & sister webdesign | Nahoru ↑