Výsledky ročníku
Open Znojmo 2007
Znojemská královna
Poř. | Titul | Jméno | ELO | FED | Body | Bh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Foisor Cristina Adela | 2384 | ROM | 7.5 | 50.5 |
2 | WIM | Sikorova Olga | 2304 | CZE | 6.5 | 48.5 |
3 | IM | Jackova Jana | 2423 | CZE | 6 | 50.5 |
4 | WIM | Foisor Sabina-Francesca | 2333 | ROM | 6 | 49 |
5 | Nemcova Katerina | 2164 | CZE | 6 | 46 | |
6 | WIM | Matras Agnieszka | 2228 | POL | 5.5 | 50.5 |
7 | Slepankova Radka | 2042 | CZE | 5.5 | 48 | |
8 | WIM | Orsagova Silvie | 2208 | CZE | 5.5 | 42.5 |
9 | Valickova Martina | 2027 | CZE | 5.5 | 42 | |
10 | Batyte Daiva | 2185 | LTU | 5.5 | 39 | |
11 | Mareckova Martina | 1964 | CZE | 5 | 46 | |
12 | Schirmbeck Stepanka | 2066 | CZE | 5 | 43 | |
13 | Langnerova Karolina | 1753 | CZE | 5 | 39 | |
14 | Bartosova Lucie | 1745 | CZE | 5 | 38.5 | |
15 | WIM | Cedikova Katerina | 2184 | CZE | 4.5 | 46 |
16 | Zavadilova Jana | 2040 | CZE | 4.5 | 45 | |
17 | WIM | Blazkova Petra | 2237 | CZE | 4.5 | 43.5 |
18 | Sabolova Gabriela | 1766 | CZE | 4.5 | 41 | |
19 | Balkova Anna | 1951 | CZE | 4.5 | 40 | |
20 | WFM | Modrova Hana | 2039 | CZE | 4.5 | 36 |
21 | Miturova Magdalena | 1899 | CZE | 4.5 | 35 | |
22 | Sochorova Jana | 1882 | CZE | 4 | 40.5 | |
23 | Cuprova Iva | 1847 | CZE | 4 | 39 | |
24 | Nemcova Karolina | 1909 | CZE | 4 | 34 | |
25 | Sabolova Kristyna | 1528 | CZE | 3.5 | 36.5 | |
26 | Novakova Blanka | 1763 | CZE | 3.5 | 35.5 | |
27 | Vranova Jarmila | 1820 | CZE | 3.5 | 34.5 | |
28 | Hemalova Katerina | 1250 | CZE | 3 | 35 | |
29 | Kejhova Lenka | 1250 | CZE | 3 | 32 | |
30 | Nemcova Olga | 1496 | CZE | 2.5 | 32.5 | |
31 | Kalibanova Monika | 1100 | CZE | 2 | 32 |
Znojemská princezna
Poř. | Jméno | ELO | FED | Body | Bh. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foisor Veronica | 1973 | ROM | 6.5 | 25.5 |
2 | Cazacu Gabriela | 1540 | MDA | 5 | 30 |
3 | Pokorna Karolina | 1257 | CZE | 4.5 | 28.5 |
4 | Pokorna Alzbeta | 1100 | CZE | 4.5 | 28 |
5 | Smrckova Svetlana | 1250 | CZE | 4.5 | 23 |
6 | Richterova Natasa | 1250 | CZE | 4 | 27 |
7 | Luzikova Nicola | 1100 | CZE | 4 | 26 |
8 | Vrazinova Barbora | 1100 | CZE | 4 | 21 |
9 | Stepnickova Martina | 1100 | CZE | 3 | 26.5 |
10 | Hemalova Lydie | 1100 | CZE | 3 | 25 |
11 | De Soto Bebia Estefania | 1100 | CZE | 2 | 23.5 |
12 | Pavelkova Renata | 1100 | CZE | 2 | 21.5 |
13 | Sykorova Sona | 1100 | CZE | 2 | 21 |
Finále Poháru ČR v rapid šachu družstev
Poř. | Družstvo | Body |
---|---|---|
1 | 1. Novoborský ŠK | 26,5 |
2 | ŠK Staré Město | 23,5 |
3 | TŽ Třinec | 23 |
4 | Duras Brno A | 21,5 |
5 | Orel Ořechov | 21 |
6 | ŠK Vysoké Mýto | 19,5 |
7 | Bohemians Praha | 19,5 |
8 | TJ Sokol Kobylisy | 19,5 |
9 | Lokomotiva Brno A | 18,5 |
10 | TJ Pankrác | 18,5 |
11 | TJ Znojmo | 18,5 |
12 | Loko Plzeň | 18,5 |
13 | ŠK Sokol Emerge Mladá Boleslav | 18 |
14 | TJ Tatran Poštorná | 18 |
15 | SPgŠ+G Znojmo | 17,5 |
16 | Lokomotiva Brno B | 17,5 |
17 | ŠK Líně | 17 |
18 | ŠK Rapid Pardubice | 16,5 |
19 | Lokomotiva Brno C | 16,5 |
20 | TJ Sokol Bedřichov | 16 |
21 | Duras Brno B | 15,5 |
22 | Sokol Struhařov | 15,5 |
23 | Jiskra Havlíčkův Brod | 14,5 |
24 | Duras Brno C | 14,5 |
25 | Šakal Kozolupy | 13,5 |
26 | ŠK SB Světlá nad Sázavou | 13 |
27 | TJ Lokomotiva Liberec | 12 |
28 | Lokomotiva Brno D | 6,5 |
Memoriál Ing. Jana Turka
Poř. | Titul | Jméno | ELO | FED | Body | Bh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Polak Tomas | 2510 | CZE | 6 | 29.5 |
2 | Kratochvil Karel | 2139 | CZE | 5.5 | 32 | |
3 | GM | Kalod Radek | 2476 | CZE | 5.5 | 31 |
4 | Karpilovsky Oleg | 2280 | CZE | 5 | 28.5 | |
5 | Smistik Milan | 2383 | CZE | 5 | 27.5 | |
6 | Docekal Jan | 2156 | CZE | 4.5 | 30 | |
7 | FM | Vyskocil Neklan | 2349 | CZE | 4.5 | 28 |
8 | Schirmbeck Hannes | 2141 | AUT | 4.5 | 26.5 | |
9 | Dorjkhu Tuvsinbajar | 2058 | CZE | 4.5 | 24 | |
10 | Adam Petr sen. | 2091 | CZE | 4 | 31 | |
11 | FM | Groetz Harald Mag. | 2391 | AUT | 4 | 31 |
12 | Dobes Oldrich | 2053 | CZE | 4 | 27 | |
13 | Kapusta Petr | 2126 | CZE | 4 | 26.5 | |
14 | Amberger Dieter Ing. | 2088 | AUT | 4 | 25.5 | |
15 | Simik Frantisek | 1767 | CZE | 4 | 25 | |
16 | Petlak Josef | 2030 | CZE | 4 | 24.5 | |
17 | Dvorak Libor | 2050 | CZE | 4 | 24.5 | |
18 | Ruzicka Frantisek | 1672 | CZE | 4 | 20 | |
19 | Mlynek Petr | 2155 | CZE | 3.5 | 27 | |
20 | Havel Vojtech | 1661 | CZE | 3.5 | 20.5 | |
21 | Schirmbeck Stepanka | 2066 | CZE | 3 | 28.5 | |
22 | Jelen Jiri | 1870 | CZE | 3 | 26 | |
23 | Skrenek Jiri | 2108 | CZE | 3 | 23.5 | |
24 | Vykydal Frantisek | 2266 | CZE | 3 | 22.5 | |
25 | Vavrousek Petr | 1894 | CZE | 3 | 21.5 | |
26 | Simik Petr | 1631 | CZE | 3 | 17.5 | |
27 | Skaroupka Jiri | 2170 | CZE | 2.5 | 26.5 | |
28 | Sramek Jiri | 1366 | CZE | 2.5 | 26 | |
29 | Holik Jakub | 1451 | CZE | 2.5 | 21.5 | |
30 | Mikulu Lukas | 1608 | CZE | 2.5 | 21 | |
31 | Reichert Wolfram | 1644 | AUT | 2.5 | 20 | |
32 | Hrabec Karel | 1588 | CZE | 2.5 | 18 | |
33 | Adam Petr jun. | 1636 | CZE | 2 | 20 | |
34 | Spilka Jaroslav | 1418 | CZE | 2 | 17 | |
35 | Aipldauer Erik | 1000 | CZE | 1 | 15 | |
36 | Skoumal Radek | 1000 | CZE | 0 | 18 |
Turnaj mládeže
Poř. | Jméno | ELO | FED | Body | SB. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cazacu Gabriela | 1540 | MDA | 7 | 21,00 |
2 | Kacal Pavel | 1000 | CZE | 5,5 | 14,00 |
3 | Smrckova Svetlana | 1000 | CZE | 5 | 10,50 |
4 | Matula Marek | 1000 | CZE | 3 | 6,50 |
5 | Hemalova Lydie | 1000 | CZE | 3 | 6,00 |
6 | Hruska Zdenek | 1000 | CZE | 2 | 2,50 |
7 | Vocatuan Tony | 1000 | CZE | 1,5 | 4,50 |
8 | Hruska Jiri | 1000 | CZE | 1 | 1,50 |