Výsledky ročníku
Open Znojmo 2008
Open Znojmo
Poř. | Titul | Jméno | FED | ELO | Body | Bh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klecker Tadeas | CZE | 2085 | 5 | 31,5 | |
2 | Dvorak Libor | CZE | 2101 | 5 | 29,5 | |
3 | Jancarik Joel | CZE | 2004 | 5 | 28,5 | |
4 | Staberhofer Rainer | AUT | 2237 | 5 | 28,5 | |
5 | Chaevski Andrei | BLR | 2118 | 5 | 27 | |
6 | Adam Petr sen. | CZE | 2079 | 4,5 | 28,5 | |
7 | Kochetkov Vitali | BLR | 2272 | 4,5 | 27,5 | |
8 | Janko Zoltan | SVK | 2235 | 4,5 | 27,5 | |
9 | FM | Bartos Jan | CZE | 2192 | 4 | 25,5 |
10 | Petlak Josef Ing. | CZE | 1994 | 4 | 24 | |
11 | Jakubek Peter | SVK | 2179 | 4 | 23,5 | |
12 | Marinc Damir | SLO | 2006 | 3,5 | 29,5 | |
13 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2168 | 3,5 | 29 | |
14 | Khamidov Komil | POL | 1875 | 3,5 | 26 | |
15 | Sachsenhofer Michael | AUT | 2124 | 3,5 | 25,5 | |
16 | Zdrazil Bohumir | CZE | 1947 | 3,5 | 25,5 | |
17 | Benak Jaroslav | CZE | 1804 | 3,5 | 24 | |
18 | Bilek Martin | CZE | 1948 | 3,5 | 24 | |
19 | Stvan Marek | CZE | 1633 | 3,5 | 23 | |
20 | Milfort Vaclav | CZE | 1792 | 3 | 22,5 | |
21 | Talpa Pavel | CZE | 1920 | 3 | 22,5 | |
22 | Adam Petr jun. | CZE | 1636 | 3 | 21 | |
23 | Haslinger Ewald | AUT | 1574 | 3 | 19 | |
24 | Binder Jan | CZE | 1337 | 2,5 | 24,5 | |
25 | Maliszewski Jaroslaw | POL | 1918 | 2,5 | 23,5 | |
26 | Steenbergen Rudy | NED | 0 | 2,5 | 17 | |
27 | Dadello Aleksandra | POL | 1774 | 2 | 24,5 | |
28 | Kochetkov Eduard | BLR | 0 | 1,5 | 20,5 | |
29 | Skoumal Radek | CZE | 0 | 1,5 | 17 | |
30 | Petruzalek Radim | CZE | 1469 | 1 | 23,5 | |
31 | Kochetkova Alisa | BLR | 0 | 1 | 16 |
Znojemská královna
Poř. | Titul | Jméno | FED | ELO | Body | Bh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Worek Joanna | POL | 2244 | 7,5 | 47 |
2 | Batyte Daiva | LTU | 2209 | 7 | 48,5 | |
3 | Mrvova Alena | SVK | 2235 | 6,5 | 48,5 | |
4 | WIM | Kulovana Eva | CZE | 2315 | 5,5 | 48,5 |
5 | Schirmbeck Stepanka | CZE | 2061 | 5,5 | 46,5 | |
6 | WFM | Pertlova Sona | CZE | 2159 | 5,5 | 43,5 |
7 | Miturova Magdalena | CZE | 1878 | 5 | 46,5 | |
8 | WIM | Cedikova Katerina | CZE | 2171 | 5 | 44 |
9 | Novakova Blanka | CZE | 1670 | 5 | 33 | |
10 | Sabolova Gabriela | CZE | 1780 | 4,5 | 42,5 | |
11 | Sochorova Jana | CZE | 1913 | 4,5 | 42,5 | |
12 | WFM | Mozna Eva | CZE | 2016 | 4,5 | 38 |
13 | Mareckova Martina | CZE | 2045 | 4 | 44 | |
14 | WFM | Modrova Hana | CZE | 2039 | 4 | 38 |
15 | Sabolova Kristyna | CZE | 1505 | 4 | 33 | |
16 | Souralova Venuse | CZE | 1470 | 4 | 33 | |
17 | Smrckova Svetlana | CZE | 1405 | 3 | 31 | |
18 | Nemcova Olga | CZE | 1458 | 3 | 30 | |
19 | Kuchynkova Lucie | CZE | 1468 | 2 | 31,5 |
Znojemská královnička
Poř. | Jméno | FED | Body | SB |
---|---|---|---|---|
1 | Richterova Natasa | CZE | 6 | 15 |
2 | Hemalova Lydie | CZE | 5 | 10 |
3 | Sperkova Kristyna | CZE | 4 | 6 |
4 | Kochetkova Alisa | BLR | 3 | 3 |
5 | Bilkova Ivana | CZE | 2 | 1 |
6 | Kratochvilova Marketa | CZE | 1 | 0 |
7 | Novotna Kristyna | CZE | 0 | 0 |
Finále Českého poháru v rapid šachu družstev
Poř. | Družstvo | Partie | + | = | - | Body | Bh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Stare Mesto | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 142 |
2 | TJ Zikuda Turnov A | 7 | 5 | 1 | 1 | 24,5 | 140 |
3 | SK Zlin | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 145 |
4 | Bohemians Praha | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 143 |
5 | TJ Zikuda Turnov B | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 135 |
6 | Duras BVK Brno A | 7 | 3 | 0 | 4 | 20,5 | 148,5 |
7 | TZ Trinec | 7 | 4 | 1 | 2 | 20,5 | 141,5 |
8 | Loko Brno A | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 121 |
9 | Sokol Mlada Boleslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 18,5 | 118,5 |
10 | Sokol Kobylisy | 7 | 4 | 1 | 2 | 18,5 | 116 |
11 | SK Sokol Vysehrad | 7 | 3 | 2 | 2 | 18,5 | 112,5 |
12 | TJ Pankrac | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 136,5 |
13 | SK Bohemia Pardubice | 7 | 2 | 2 | 3 | 17,5 | 127,5 |
14 | Sokol Plzen Letna | 7 | 3 | 1 | 3 | 17,5 | 122,5 |
15 | SK HPM TEC Hustopece | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 121 |
16 | SK Vysoke Myto | 7 | 2 | 2 | 3 | 16,5 | 120 |
17 | Slavoj Tachov | 7 | 5 | 0 | 2 | 16,5 | 95 |
18 | Jiskra Havlickuv Brod | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,5 | 90,5 |
19 | Sokol Bedrichov | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 93,5 |
20 | Duras BVK Brno B | 7 | 2 | 2 | 3 | 15,5 | 116 |
21 | SK Kurim | 7 | 2 | 2 | 3 | 14,5 | 121,5 |
22 | TJ Krasna Lipa | 7 | 2 | 1 | 4 | 14,5 | 117 |
23 | SPgS+G Znojmo | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 107,5 |
24 | Loko Brno B | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 101,5 |
25 | TJ Slavia Liberec | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 96,5 |
26 | Lokomotiva Liberec | 7 | 1 | 1 | 5 | 11,5 | 87,5 |
27 | Loko Brno C | 7 | 2 | 0 | 5 | 9,5 | 93 |
Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev
Por. | Tým | Part. | + | = | - | Body | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Zikuda Turnov A | 24 | 23 | 1 | 0 | 79˝ | 1082,75 |
2 | SK Stare Mesto | 24 | 21 | 3 | 0 | 75˝ | 1025,75 |
3 | Duras BVK Brno | 24 | 19 | 1 | 4 | 72˝ | 844,75 |
4 | Bohemians Praha | 24 | 18 | 4 | 2 | 68˝ | 873,75 |
5 | TJ Zikuda Turnov B | 24 | 15 | 5 | 4 | 65 | 725,50 |
6 | TZ Trinec | 24 | 17 | 3 | 4 | 64˝ | 788,75 |
7 | SK Vysoke Myto | 24 | 13 | 5 | 6 | 56˝ | 611,50 |
8 | Sokol Mlada Boleslav | 24 | 11 | 5 | 8 | 54˝ | 502,50 |
9 | BYDO Zakrany | 24 | 9 | 6 | 9 | 54˝ | 477,00 |
10 | SK Bohemia Pardubice | 24 | 11 | 4 | 9 | 52˝ | 498,25 |
11 | TJ Pankrac | 24 | 11 | 3 | 10 | 52 | 463,25 |
12 | Sokol Plzen Letna | 24 | 12 | 2 | 10 | 51˝ | 495,00 |
13 | SK HPM TEC Hustopece | 24 | 12 | 2 | 10 | 49˝ | 469,00 |
14 | SK Sokol Vysehrad | 24 | 12 | 2 | 10 | 49˝ | 465,50 |
15 | Sokol Kobylisy | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | 465,25 |
16 | Lokomotiva Brno A | 24 | 10 | 2 | 12 | 46˝ | 359,75 |
17 | SPgS+G Znojmo | 24 | 7 | 4 | 13 | 42˝ | 279,75 |
18 | TJ Spartak Adamov | 24 | 6 | 3 | 15 | 36 | 245,00 |
19 | SK Tetcice | 24 | 6 | 3 | 15 | 35˝ | 322,25 |
20 | Moravska Slavia Brno | 24 | 6 | 2 | 16 | 33 | 259,00 |
21 | Jiskra Havlickuv Brod | 24 | 3 | 4 | 17 | 30˝ | 152,00 |
22 | Lokomotiva Brno B | 24 | 3 | 4 | 17 | 30 | 142,00 |
23 | Lokomotiva Brno C | 24 | 6 | 1 | 17 | 27˝ | 200,75 |
24 | Lokomotiva Liberec | 24 | 1 | 1 | 22 | 12˝ | 41,50 |
25 | TJ Slavia Liberec | 24 | 0 | 1 | 23 | 12 | 6,25 |
Memoriál Ing. Turka
Poř. | Jméno | FED | ELO | Body | Bh. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2505 | 6 | 31,5 |
2 | Kochetkov Vitali | BLR | 2272 | 6 | 31,5 | |
3 | FM | Vyskocil Neklan | CZE | 2313 | 5 | 33 |
4 | Svanda Josef | CZE | 2157 | 5 | 30,5 | |
5 | Vykydal Frantisek | CZE | 2238 | 5 | 30 | |
6 | Kopta Pavel | CZE | 2276 | 5 | 29,5 | |
7 | Docekal Jan | CZE | 2236 | 5 | 28,5 | |
8 | Uhmann Jan sen. | CZE | 2214 | 5 | 26 | |
9 | FM | Holemar David | CZE | 2321 | 4,5 | 34,5 |
10 | Staberhofer Rainer | AUT | 2237 | 4,5 | 31 | |
11 | Goth Jiri | CZE | 2121 | 4,5 | 30,5 | |
12 | Mayer Josef Ing. | CZE | 2102 | 4,5 | 28 | |
13 | Svanda Pavel Ing. | CZE | 2233 | 4,5 | 27,5 | |
14 | Sachsenhofer Michael | AUT | 2122 | 4,5 | 26,5 | |
15 | Chaevski Andrei | BLR | 2118 | 4,5 | 25 | |
16 | Lausman Petr | CZE | 2081 | 4 | 27 | |
17 | Vlk Miroslav | CZE | 2076 | 4 | 26,5 | |
18 | Jancarik Joel | CZE | 2004 | 4 | 25,5 | |
19 | Petlak Josef Ing. | CZE | 1994 | 4 | 24 | |
20 | Jelen Jiri | CZE | 1864 | 4 | 24 | |
21 | Berisha Fadil | SRB | 2046 | 3,5 | 30 | |
22 | Uhmann Jan jun. | CZE | 2028 | 3,5 | 29,5 | |
23 | Kalendovsky Jan | CZE | 2103 | 3,5 | 27,5 | |
24 | Rehurek Jiri | CZE | 1700 | 3,5 | 26,5 | |
25 | Adam Petr sen. | CZE | 2079 | 3,5 | 25,5 | |
26 | Mikulu Lukas | CZE | 1922 | 3,5 | 25 | |
27 | Zelenka Pavel | CZE | 1537 | 3,5 | 24 | |
28 | Polansky Jiri | CZE | 1676 | 3,5 | 23,5 | |
29 | Vrzacek Karel | CZE | 1568 | 3,5 | 23 | |
30 | Adam Petr jun. | CZE | 1636 | 3,5 | 22 | |
31 | Smrckova Svetlana | CZE | 1405 | 3,5 | 20 | |
32 | Sramek Jiri | CZE | 1494 | 3 | 24,5 | |
33 | Ruzicka Frantisek | CZE | 1665 | 3 | 24,5 | |
34 | Mencik Pavel Ing. | CZE | 1250 | 3 | 22 | |
35 | Hemala Lubos | CZE | 1650 | 3 | 21 | |
36 | Bursa Petr | CZE | 1433 | 3 | 20,5 | |
37 | Spilka Jaroslav | CZE | 1412 | 3 | 20 | |
38 | Hracek Jaromir | CZE | 1525 | 3 | 17,5 | |
39 | Simik Frantisek | CZE | 1751 | 2,5 | 23 | |
40 | Caha Martin | CZE | 1250 | 2,5 | 21,5 | |
41 | Aipldauer Erik | CZE | 1250 | 2 | 22 | |
42 | Binder Jan | CZE | 1337 | 2 | 22 | |
43 | Kochetkov Eduard | BLR | 1250 | 2 | 20,5 | |
44 | Smrcka Filip | CZE | 1292 | 2 | 20 | |
45 | Vrzacek Jaroslav | CZE | 1250 | 2 | 19,5 | |
46 | Skoumal Radek | CZE | 1250 | 2 | 17 | |
47 | Kochetkova Alisa | BLR | 1100 | 2 | 15 | |
48 | Hemalova Lydie | CZE | 1100 | 2 | 14,5 | |
49 | Odvarka Ladislav | CZE | 1250 | 1 | 15,5 | |
50 | Odvarka Roman | CZE | 1250 | 0 | 17,5 |
Otevřený turnaj mládeže
Poř. | Jméno | FED | ELO | Body | Bh. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofirek Benedikt | CZE | 1100 | 6,5 | 30 |
2 | Caha Martin | CZE | 1000 | 6 | 30 |
3 | Kratochvil Michal | CZE | 1250 | 5 | 32,5 |
4 | Kochetkov Eduard | BLR | 1000 | 4,5 | 31,5 |
5 | Marsalek Karel | CZE | 1000 | 4 | 29 |
6 | Hemalova Lydie | CZE | 1000 | 4 | 28 |
7 | Hruska Zdenek | CZE | 1000 | 4 | 27 |
8 | Musil Radek | CZE | 1250 | 4 | 26 |
9 | Kochetkova Alisa | BLR | 1000 | 3,5 | 26 |
10 | Krupica Roman | CZE | 1100 | 3,5 | 25 |
11 | Konvickova Zuzana | CZE | 1000 | 3,5 | 22,5 |
12 | Dumkova Daniela | CZE | 1000 | 3,5 | 19,5 |
13 | Foucek Simon | CZE | 1000 | 3 | 22,5 |
14 | Hruska Jiri | CZE | 1000 | 3 | 22,5 |
15 | Konvickova Lucie | CZE | 1000 | 3 | 18 |
16 | Dumek David | CZE | 1000 | 3 | 17,5 |
17 | Odvarka Ladislav | CZE | 1000 | 2,5 | 26,5 |
18 | Sobova Terezie | CZE | 1000 | 2 | 17,5 |
19 | Odvarka Roman | CZE | 1000 | 1 | 18,5 |
20 | Sobotkova Gabriela | CZE | 1000 | 0,5 | 20 |