Výsledky ročníku
Open Liberec 2013
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2164 | 0 | 7,0 | 41,0 | 51,0 | |
| 2 | Golcman Evgeny | RUS | 2231 | 0 | 7,0 | 40,0 | 51,5 | |
| 3 | IM | Pribyl Josef | CZE | 2313 | 0 | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 
| 4 | FM | Naslund Mikael | SWE | 2137 | 0 | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 
| 5 | Cip Dalibor | CZE | 2088 | 0 | 6,0 | 40,5 | 51,5 | |
| 6 | Braun Marek | CZE | 2229 | 0 | 6,0 | 40,0 | 51,5 | |
| 7 | Kucera Petr | CZE | 2224 | 0 | 6,0 | 38,5 | 49,0 | |
| 8 | Kovar Vojtech | CZE | 2312 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | |
| 9 | Yakimenko Alexander A. | RUS | 2212 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | |
| 10 | Selig Rainer | GER | 1999 | 0 | 6,0 | 37,5 | 47,5 | |
| 11 | Kaderabek Jiri | CZE | 2173 | 0 | 6,0 | 37,0 | 47,0 | |
| 12 | FM | Bartos Jan | CZE | 2259 | 0 | 6,0 | 37,0 | 46,0 | 
| 13 | Machan Jan | CZE | 2163 | 0 | 6,0 | 35,5 | 45,0 | |
| 14 | FM | Kozak Milos | CZE | 2157 | 0 | 6,0 | 34,5 | 43,0 | 
| 15 | Ostling Hakan | SWE | 2203 | 0 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | |
| 16 | Blahacek Evzen | CZE | 1907 | 0 | 5,5 | 34,5 | 43,5 | |
| 17 | WCM | Rojikova Lenka | CZE | 1949 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 
| 18 | De Silva Joel Niels | GER | 1915 | 0 | 5,0 | 37,0 | 44,5 | |
| 19 | Lacha Jan | CZE | 1866 | 0 | 5,0 | 36,5 | 45,0 | |
| 20 | Krumm Johannes | GER | 2005 | 0 | 5,0 | 36,0 | 46,0 | |
| 21 | Tejnsky Bretislav | CZE | 1944 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,0 | |
| 22 | Suchomel Ales | CZE | 2087 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | |
| 23 | Paldus Petr | CZE | 2007 | 0 | 5,0 | 34,0 | 44,5 | |
| 24 | Westerberg Claes-Goran | SWE | 1998 | 0 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | |
| 25 | Brauer Christian | GER | 2123 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | |
| 26 | Titera Libor | CZE | 1956 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | |
| 27 | Voelz Stephan | GER | 1929 | 0 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | |
| 28 | Bradac Daniel | CZE | 1914 | 0 | 5,0 | 33,0 | 41,5 | |
| 29 | Prachar Josef | CZE | 1900 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 30 | Peniska Pavel | CZE | 1891 | 0 | 5,0 | 32,0 | 41,5 | |
| 31 | Vaclavicek Lukas | CZE | 1961 | 0 | 5,0 | 31,0 | 40,5 | |
| 32 | Kucera Jaroslav | CZE | 2003 | 0 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | |
| 33 | Liska-Jun. Jiri | CZE | 1865 | 0 | 4,5 | 38,5 | 49,0 | |
| 34 | Eriksson Christian Altenburg | DEN | 2158 | 0 | 4,5 | 37,0 | 46,5 | |
| 35 | Dadello Andrzej | POL | 1795 | 0 | 4,5 | 36,5 | 47,0 | |
| 36 | Liduch Filip | CZE | 1856 | 0 | 4,5 | 36,5 | 45,0 | |
| 37 | Dadello Aleksandra | POL | 1821 | 0 | 4,5 | 35,5 | 46,5 | |
| 38 | Vanicek Lukas | CZE | 0 | 1692 | 4,5 | 32,0 | 40,5 | |
| 39 | Gurtovoi Borys | UKR | 1947 | 0 | 4,5 | 30,5 | 40,0 | |
| 40 | Ulicny Daniel | CZE | 1870 | 0 | 4,5 | 30,5 | 37,5 | |
| 41 | Jina Lubos | CZE | 1781 | 0 | 4,5 | 30,0 | 37,5 | |
| 42 | Frej Zofia | POL | 1634 | 0 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | |
| 43 | Burdov Petr | RUS | 1646 | 0 | 4,5 | 26,0 | 32,0 | |
| 44 | Smolik Boris | CZE | 1954 | 0 | 4,0 | 35,5 | 44,5 | |
| 45 | Haase Pavel | CZE | 1681 | 0 | 4,0 | 32,0 | 41,5 | |
| 46 | Suchomel Tomas | CZE | 1792 | 0 | 4,0 | 31,5 | 39,5 | |
| 47 | Zitek Jiri | CZE | 1703 | 0 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | |
| 48 | Vetter Udo | GER | 1678 | 0 | 4,0 | 29,5 | 36,0 | |
| 49 | Paldus Jan | CZE | 0 | 1604 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 50 | Oglaza Oskar | POL | 1566 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | |
| 51 | Suchomel Oldrich | CZE | 1646 | 0 | 4,0 | 27,0 | 36,5 | |
| 52 | Slechta Jan | CZE | 1777 | 0 | 4,0 | 26,5 | 33,0 | |
| 53 | Chmelik Ladislav | CZE | 1793 | 0 | 4,0 | 25,0 | 32,5 | |
| 54 | Schoeppe Christian | GER | 1591 | 0 | 4,0 | 24,5 | 30,0 | |
| 55 | Broudin Daniel | CZE | 0 | 1750 | 3,5 | 31,5 | 39,0 | |
| 56 | Zdrazil Bohumir | CZE | 1873 | 0 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | |
| 57 | Voith Walter | GER | 1677 | 0 | 3,5 | 30,5 | 39,5 | |
| 58 | Baraniuk Andrej | UKR | 1673 | 0 | 3,5 | 30,5 | 37,5 | |
| 59 | Pribylova Sofie | CZE | 1487 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | |
| 60 | Mraz Pavel | CZE | 1780 | 0 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | |
| 61 | Litvinova Oxana | CZE | 1726 | 0 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | |
| 62 | Dadello Barbara | POL | 1141 | 0 | 3,5 | 21,5 | 28,5 | |
| 63 | Holy Filip | CZE | 1685 | 0 | 3,0 | 32,5 | 41,5 | |
| 64 | Bodnar Zoltan | HUN | 2200 | 0 | 3,0 | 32,0 | 41,5 | |
| 65 | Spreer Lutz | GER | 1702 | 0 | 3,0 | 29,0 | 37,0 | |
| 66 | Mejzr Jan | CZE | 1843 | 0 | 3,0 | 28,0 | 37,0 | |
| 67 | Svec Ludek | CZE | 1763 | 0 | 3,0 | 27,5 | 37,0 | |
| 68 | Mach Michal | CZE | 1559 | 0 | 3,0 | 26,0 | 33,0 | |
| 69 | Nguyen Thai Dai Vinh | CZE | 1408 | 0 | 3,0 | 25,5 | 32,5 | |
| 70 | Sedlak Jaroslav | CZE | 1635 | 0 | 3,0 | 24,0 | 32,0 | |
| 71 | Frej Hanna | POL | 0 | 1250 | 3,0 | 20,0 | 26,0 | |
| 72 | Jesensky Jaromir | CZE | 1574 | 0 | 2,5 | 24,0 | 31,5 | |
| 73 | Pribyl Viktor | CZE | 1488 | 0 | 2,5 | 24,0 | 31,0 | |
| 74 | Karafiat Vaclav | CZE | 1595 | 0 | 2,0 | 27,0 | 32,5 | |
| 75 | Hanus Jan | CZE | 1430 | 0 | 2,0 | 24,0 | 29,5 | |
| 76 | Rous Dominik | CZE | 0 | 1350 | 1,0 | 25,5 | 31,5 | |
| 77 | Masek Stanislav | CZE | 1520 | 0 | 0,5 | 22,0 | 28,0 | 
   
   

    
