Historie 2008-2009
Výsledky jednotlivých turnajů
- Open Znojmo 2008
- Czech Open Pardubice 2008
- Olomoucké šachové léto 2008
- Open Vysočina 2008
- Open Jižní Čechy 2008
- Open Liberec 2008
- Open Praha 2009
- Open Marianské Lázně 2009
Konečné pořadí Czech Tour 2008/2009
| Poř. | Tit. | Jméno | ELO | Fed | Par | Zno | Olo | Vys | J.Č. | Lib | Pra | M.L. | cel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | BARTOS JAN | 2176 | CZE | 14,5 | 4 | 5,5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 48 | |
| 2 | SNOREK MILAN | 2171 | CZE | 12,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 4 | 5 | 42,5 | |||
| 3 | GOLCMAN EVGENY | 2255 | RUS | 6 | 8 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 41 | |||
| 4 | HORYNA JOSEF | 1941 | CZE | 7,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 35,5 | ||
| 5 | GM | VOKAC MAREK | 2451 | CZE | 5 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 34 | ||
| 6 | IM | SIMACEK PAVEL | 2470 | CZE | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 25,5 | ||||
| 7 | JANCARIK JOEL | 2024 | CZE | 9 | 5 | 5,5 | 5,5 | 25 | |||||
| 8 | IM | PLISCHKI SEBASTIAN | 2402 | GER | 3,5 | 8 | 6,5 | 5 | 23 | ||||
| 9 | SKOKAN FRANTISEK | 1747 | CZE | 8 | 4 | 4 | 6,5 | 22,5 | |||||
| 10 | ZDRAZIL BOHUMIR | 1947 | CZE | 3,5 | 6 | 4 | 5 | 3,5 | 22 | ||||
| 11 | PALDUS PETR | 2067 | CZE | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 20 | |||||
| 12 | MILFORT VACLAV | 1794 | CZE | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18,5 | |||
| 13 | JIRUSE JOSEF MGR. | 2133 | CZE | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 18,5 | |||||
| 14 | SISAK RICHARD | 2069 | CZE | 1,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 18,5 | |||||
| 15 | HANTAK ADAM | 2101 | GER | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||
| 16 | POSPISIL EVZEN | 2137 | CZE | 7 | 6 | 5 | 18 | ||||||
| 17 | JAKOVLEV JURI | 2165 | EST | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 17,5 | ||||||
| 18 | KAPOUN MILAN | 1850 | CZE | 3,5 | 4 | 5 | 4,5 | 17 | |||||
| 19 | KLECKER TADEAS | 2162 | CZE | 3,5 | 5 | 3,5 | 5 | 17 | |||||
| 20 | MALISZEWSKI JAROSLAW | 1921 | POL | 7,5 | 2,5 | 4 | 3 | 17 | |||||
| 21 | NAVRATIL SEN. JIRI | 2128 | CZE | 4,5 | 6,5 | 6 | 17 | ||||||
| 22 | JOHANSSON ANDERS | 2036 | SWE | 4 | 5 | 4,5 | 3 | 16,5 | |||||
| 23 | CUHRA MARTIN | 2143 | CZE | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,5 | ||||||
| 24 | GURKIN ANTON | 2158 | KAZ | 11 | 5,5 | 16,5 | |||||||
| 25 | FM | KREJCI JAN | 2305 | CZE | 4 | 6 | 6,5 | 16,5 | |||||
| 26 | MINKO VLADIMIR | 1800 | RUS | 7,5 | 5 | 3,5 | 16 | ||||||
| 27 | FM | BAUM BERND DR | 2201 | GER | 6,5 | 6 | 3,5 | 16 | |||||
| 28 | ILANDZIS SPYRIDON | 2196 | GRE | 3,5 | 5,5 | 7 | 16 | ||||||
| 29 | KOLASIN JAN | 1942 | CZE | 6 | 5,5 | 4,5 | 16 | ||||||
| 30 | HRUBY VACLAV ING. | 1839 | CZE | 4,5 | 3 | 4 | 4 | 15,5 | |||||
| 31 | BEDNAR MARCEL | 1988 | CZE | 11 | 4,5 | 15,5 | |||||||
| 32 | IM | KANOVSKY DAVID | 2409 | CZE | 5,5 | 4 | 6 | 15,5 | |||||
| 33 | IM | PETR MARTIN | 2451 | CZE | 6 | 4 | 5,5 | 15,5 | |||||
| 34 | NAVRATIL JUN. JIRI | 1844 | CZE | 4,5 | 5,5 | 5 | 15 | ||||||
| 35 | SHISHKIN VLADIMIR | 2189 | RUS | 8,5 | 6,5 | 15 | |||||||
| 36 | IM | SIMUTOWE AMON | 2485 | ZAM | 6,5 | 8,5 | 15 | ||||||
| 37 | POCHINKOV ANDREY | 2167 | RUS | 6 | 4 | 4,5 | 14,5 | ||||||
| 38 | IM | VAVRA PAVEL | 2299 | CZE | 8 | 6 | 14 | ||||||
| 39 | GORIN ALEXANDER | 2055 | RUS | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 40 | KHAMIDOV KOMIL | 1875 | POL | 3,5 | 5 | 5,5 | 14 | ||||||
| 41 | POSPISIL MARTIN | 1758 | CZE | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||
| 42 | IM | DOLEZAL RADOSLAV | 2432 | CZE | 7,5 | 6,5 | 14 | ||||||
| 43 | NIKOLAEV LEONID | 2297 | UKR | 7,5 | 6,5 | 14 | |||||||
| 44 | OPARIN GRIGORY | 2107 | RUS | 6 | 8 | 14 | |||||||
| 45 | GM | STOCEK JIRI | 2559 | CZE | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 46 | MASLAK ALEXANDER | 2201 | RUS | 10,5 | 3 | 13,5 | |||||||
| 47 | IM | VOLODIN VIKTOR | 2229 | RUS | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 13,5 | |||||
| 48 | ENDLER BORIS | 1936 | CZE | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||
| 49 | KASHIN YURI | 2028 | RUS | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||
| 50 | TEJKAL JIRI | 2015 | CZE | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||
| 51 | VLASAK LUKAS | 2136 | CZE | 4,5 | 4,5 | 4 | 13 | ||||||
| 52 | ZEMLICKA VIT | 1850 | CZE | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||||
| 53 | IM | JUREK JOSEF | 2368 | CZE | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 54 | IM | MARHOLEV DIMITAR | 2449 | BUL | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 55 | GM | MASLAK KONSTANTIN | 2521 | RUS | 5,5 | 7,5 | 13 | ||||||
| 56 | FM | ROJICEK VOJTECH | 2346 | CZE | 5,5 | 7,5 | 13 | ||||||
| 57 | BURES JAROSLAV | 2243 | CZE | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 12,5 | ||||||
| 58 | IM | BIOLEK RICHARD | 2434 | CZE | 4,5 | 8 | 12,5 | ||||||
| 59 | BLOMQUIST ERIK | 2322 | SWE | 5,5 | 7 | 12,5 | |||||||
| 60 | GM | GUTMAN GENNADI | 2497 | UKR | 12,5 | 12,5 | |||||||
| 61 | MACICEK JAKUB | 2121 | CZE | 6 | 6,5 | 12,5 | |||||||
| 62 | FM | REUTSKY SERGEI | 2344 | RUS | 5 | 7,5 | 12,5 | ||||||
| 63 | STREKALOVSKY VIKTOR | 2157 | RUS | 6 | 6,5 | 12,5 | |||||||
| 64 | IM | TIKKANEN HANS | 2417 | SWE | 5 | 7,5 | 12,5 | ||||||
| 65 | VANEK LADISLAV | 2114 | CZE | 5,5 | 7 | 12,5 | |||||||
| 66 | REZNY FRANTISEK | 1577 | CZE | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 12 | |||||
| 67 | BENAK JAROSLAV | 1827 | CZE | 3,5 | 3,5 | 5 | 12 | ||||||
| 68 | KOSINA VLADIMIR | 1934 | CZE | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| 69 | IM | DOBROWOLSKI PIOTR | 2426 | POL | 7 | 5 | 12 | ||||||
| 70 | GAJIC MLADEN | 2182 | SWE | 5,5 | 6,5 | 12 | |||||||
| 71 | FM | GRANDELIUS NILS | 2366 | SWE | 5,5 | 6,5 | 12 | ||||||
| 72 | FM | KISELEV ALEKSANDR | 2267 | RUS | 6,5 | 5,5 | 12 | ||||||
| 73 | KOPASOV EVGENY | 2046 | RUS | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 74 | OSSIPOV VIKTOR | 2165 | RUS | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 75 | IM | POZIN SERGEY | 2436 | RUS | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 76 | FM | SEMCESEN DANIEL | 2387 | SWE | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 77 | FM | VOJTA TOMAS | 2411 | CZE | 5 | 7 | 12 | ||||||
| 78 | KASER JIRI | 1542 | CZE | 5 | 3,5 | 3 | 11,5 | ||||||
| 79 | KNOBLING ROLF | 1705 | GER | 5 | 4 | 2,5 | 11,5 | ||||||
| 80 | LANG ANDERS | 1920 | SWE | 8,5 | 3 | 11,5 | |||||||
| 81 | ZOUBEK DAVID | 0 | CZE | 8,5 | 3 | 11,5 | |||||||
| 82 | BIOLEK RICHARD JR | 2354 | CZE | 8 | 3,5 | 11,5 | |||||||
| 83 | KOSOV IGOR | 1746 | RUS | 6 | 5,5 | 11,5 | |||||||
| 84 | IM | KULHANEK TOMAS | 2398 | CZE | 5 | 6,5 | 11,5 | ||||||
| 85 | IM | LUCH MICHAL | 2412 | POL | 6 | 5,5 | 11,5 | ||||||
| 86 | MATEJOVSKY ONDREJ | 2014 | CZE | 5,5 | 6 | 11,5 | |||||||
| 87 | PALCHUN GRIGORY | 2120 | RUS | 5 | 6,5 | 11,5 | |||||||
| 88 | PECHA TOMAS | 2096 | CZE | 7,5 | 4 | 11,5 | |||||||
| 89 | SIEBENBURGER VLASTIMIL | 2135 | CZE | 5,5 | 6 | 11,5 | |||||||
| 90 | SPLICHAL PETR | 2008 | CZE | 6 | 5,5 | 11,5 | |||||||
| 91 | TREPKA JAN | 2078 | CZE | 6 | 5,5 | 11,5 | |||||||
| 92 | BATURINA ELENA | 0 | RUS | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||
| 93 | DADELLO ALEKSANDRA | 1774 | POL | 2 | 5 | 4 | 11 | ||||||
| 94 | IM | JIRKA JIRI | 2457 | CZE | 5,5 | 5,5 | 11 | ||||||
| 95 | IM | KIREEV ALEXEY | 2387 | RUS | 5 | 6 | 11 | ||||||
| 96 | IM | KLENBURG MIKHAIL | 2445 | UKR | 11 | 11 | |||||||
| 97 | KONSTACKY MATEJ | 2127 | CZE | 5,5 | 5,5 | 11 | |||||||
| 98 | KRATOCHVIL JOSEF | 2095 | CZE | 4,5 | 6,5 | 11 | |||||||
| 99 | MININA VERONIKA | 2125 | RUS | 5 | 6 | 11 | |||||||
| 100 | FM | PAICHADZE LUKA | 2426 | GEO | 11 | 11 |



