Historie 2011-2012
Výsledky jednotlivých turnajů
- Open Hradec Králové 2011
- Czech Open Pardubice 2011
- Olomoucké šachové léto 2011
- Open Vysočina 2011
- Open Liberec 2011
- Open Brno 2011
- Open Plzeň 2011
- Open Praha 2012
- Open Marianské Lázně 2012
- Open Nový Bor 2012
- Sunny Beach Open 2011
- Lanta Open 2012
Konečné pořadí Czech Tour 2011/2012
| title | name | ELO | FED | HK | A-E | J | K | OL | BUL | VY | LI | BR | PL | PR | ML | NB | TH | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golcman Evgeny | 2291 | RUS | 6.5 | 5.5 | 0* | 7 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 45 | |||||||
| 2 | FM | Bartos Jan | 2215 | CZE | 0* | 5 | 0* | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 42 | |||||
| 3 | IM | Chudinovskikh Alexander M | 2302 | RUS | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 41 | |||||||
| 4 | Paldus Petr | 2051 | CZE | 5 | 5 | 0* | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 0* | 35 | ||||||
| 5 | Jiruse Josef | 2041 | CZE | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 33 | ||||||||
| 6 | Horyna Josef | 1853 | CZE | 4.5 | 0* | 5.5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 32.5 | |||||||
| 7 | Yakimenko Alexander A | 2260 | RUS | 5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 4.5 | 31.5 | |||||||||
| 8 | GM | Ivanov Mikhail M | 2410 | RUS | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 4 | 6.5 | 30 | |||||||||
| 9 | IM | Volodin Viktor | 2200 | RUS | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 5.5 | 29 | ||||||||
| 10 | Lasek Frantisek | 1881 | CZE | 5 | 0* | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 | 0* | 29 | ||||||
| 11 | Nad Boris | 1848 | CZE | 2.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 28.5 | ||||||||
| 12 | IM | Zakharchenko Arnold | 2202 | UKR | 6 | 7 | 5.5 | 5.5 | 24 | ||||||||||
| 13 | Karhanek Pavel | 2119 | CZE | 6 | 6 | 6.5 | 5.5 | 24 | |||||||||||
| 14 | Frantsuzova Lyudmila | 1828 | RUS | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 24 | |||||||||
| 15 | Kosina Vladimir | 1799 | CZE | 3 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 21.5 | ||||||||||
| 16 | Von Keyserlingk Chanda | 1765 | GER | 2.5 | 4.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 21.5 | |||||||||
| 17 | Tesar Jan | 2086 | CZE | 4 | 6 | 5 | 5.5 | 20.5 | |||||||||||
| 18 | IM | Bernadskiy Vitaliy | 2453 | UKR | 5 | 8.5 | 6 | 19.5 | |||||||||||
| 19 | FM | Vorobyov Yrij | 2210 | UKR | 5 | 7.5 | 6.5 | 19 | |||||||||||
| 20 | Voelz Stephan | 1968 | GER | 4.5 | 5.5 | 4 | 5 | 19 | |||||||||||
| 21 | Svoboda Frantisek | 1715 | CZE | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
| 22 | WFM | Cherednichenko Elena | 2125 | UKR | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 18.5 | ||||||||||
| 23 | IM | Piankov Evgenij | 2350 | UKR | 5 | 6.5 | 7 | 18.5 | |||||||||||
| 24 | GM | Chernyshov Konstantin | 2552 | RUS | 5.5 | 7 | 6 | 18.5 | |||||||||||
| 25 | FM | Mishuchkov Nikolai M | 2415 | RUS | 5 | 7 | 6.5 | 18.5 | |||||||||||
| 26 | Brhlik Antonin | 1739 | CZE | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 18 | ||||||||||
| 27 | IM | Plischki Sebastian | 2332 | GER | 7 | 5.5 | 5 | 17.5 | |||||||||||
| 28 | GM | Bryzgalin Kirill | 2469 | RUS | 5 | 5.5 | 7 | 17.5 | |||||||||||
| 29 | Schneider Alexander | 1981 | GER | 6.5 | 6 | 5 | 17.5 | ||||||||||||
| 30 | FM | Oparin Grigoriy | 2356 | RUS | 5.5 | 5.5 | 6 | 17 | |||||||||||
| 31 | Khamidov Komil | 2040 | POL | 6 | 5.5 | 5.5 | 17 | ||||||||||||
| 32 | Petruzalek Radim | 1626 | CZE | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 1 | 17 | |||||||||
| 33 | IM | Kulhanek Tomas | 2375 | CZE | 5 | 7 | 4.5 | 16.5 | |||||||||||
| 34 | IM | Rjabzev Konstantin | 2271 | RUS | 4 | 6.5 | 6 | 16.5 | |||||||||||
| 35 | Liuba Volodymyr | 2116 | UKR | 5 | 6 | 5.5 | 16.5 | ||||||||||||
| 36 | IM | Plat Vojtech | 2410 | CZE | 5.5 | 3.5 | 7 | 16 | |||||||||||
| 37 | IM | Pribyl Josef | 2328 | CZE | 4 | 6.5 | 5.5 | 16 | |||||||||||
| 38 | Kaderabek Jiri | 2214 | CZE | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 39 | Oganian Miran | 2204 | RUS | 4.5 | 5.5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 40 | Kraus Ondrej | 1969 | CZE | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | |||||||||||
| 41 | Maliszewski Jaroslaw | 1825 | POL | 4 | 5.5 | 2.5 | 4 | 16 | |||||||||||
| 42 | Svec Ludek | 1708 | CZE | 3.5 | 5.5 | 3 | 4 | 16 | |||||||||||
| 43 | FM | Vrana Jan | 2306 | CZE | 4 | 5 | 6.5 | 15.5 | |||||||||||
| 44 | Siebenburger Vlastimil | 2103 | CZE | 4 | 6 | 5.5 | 15.5 | ||||||||||||
| 45 | Umanec Filip | 2216 | CZE | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 15.5 | ||||||||||||
| 46 | Benes Petr | 2166 | CZE | 4.5 | 6 | 5 | 15.5 | ||||||||||||
| 47 | WIM | Kulkarni Bhakti | 2289 | IND | 6 | 5.5 | 3.5 | 15 | |||||||||||
| 48 | FM | Jedlicka Ales | 2282 | CZE | 5.5 | 4 | 5.5 | 15 | |||||||||||
| 49 | Grela Kacper | 1799 | POL | 5 | 5.5 | 4.5 | 15 | ||||||||||||
| 50 | Rous Daniel | 1930 | CZE | 4.5 | 4.5 | 6 | 15 | ||||||||||||
| 51 | Cakl Zdenek | 2099 | CZE | 4 | 5.5 | 5.5 | 15 | ||||||||||||
| 52 | CM | Balacek Tadeas | 2251 | CZE | 4.5 | 5 | 5 | 14.5 | |||||||||||
| 53 | Burdalev Kirill | 2259 | UKR | 7.5 | 7 | 14.5 | |||||||||||||
| 54 | Jares Jiri | 2058 | CZE | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 14.5 | ||||||||||||
| 55 | Sedlacek Jiri | 2025 | CZE | 5 | 4.5 | 5 | 14.5 | ||||||||||||
| 56 | Simkin Alexander | 1920 | RUS | 6 | 4.5 | 4 | 14.5 | ||||||||||||
| 57 | FM | Vlasak Lukas | 2308 | CZE | 4.5 | 6 | 3.5 | 14 | |||||||||||
| 58 | Drozdov Vladimir E | 2042 | RUS | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||
| 59 | Kashin Yury | 1984 | RUS | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 60 | Miskulin Dennis | 2208 | SWE | 3.5 | 4.5 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 61 | Doskar Miloslav | 1764 | CZE | 3.5 | 3.5 | 5 | 2 | 14 | |||||||||||
| 62 | WIM | Medunova Vera | 2088 | CZE | 2.5 | 6 | 5 | 13.5 | |||||||||||
| 63 | GM | Stefansson Hannes | 2546 | ISL | 7 | 6.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 64 | Janicek Jindrich | 2095 | CZE | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 65 | Lang Anders | 1846 | SWE | 5 | 3.5 | 5 | 13.5 | ||||||||||||
| 66 | Novotny Lubomir | 2019 | CZE | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 13.5 | ||||||||||||
| 67 | Burdov Petr | 1679 | RUS | 6 | 2 | 3 | 2.5 | 13.5 | |||||||||||
| 68 | IM | Dambrauskas Virginijus | 2316 | LTU | 6.5 | 6.5 | 13 | ||||||||||||
| 69 | IM | Strebkovs Andrejs | 2325 | LAT | 6.5 | 6.5 | 13 | ||||||||||||
| 70 | FM | Yuffa Daniil | 2302 | RUS | 5.5 | 7.5 | 13 | ||||||||||||
| 71 | CM | Puranik Abhimanyu | 2006 | IND | 6.5 | 6.5 | 13 | ||||||||||||
| 72 | Mestl Martin | 1616 | CZE | 4 | 4.5 | 4.5 | 13 | ||||||||||||
| 73 | Smolik Boris | 1917 | CZE | 4.5 | 4 | 4.5 | 13 | ||||||||||||
| 74 | Zemlicka Vit | 1999 | CZE | 3.5 | 5.5 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 75 | Samarin Leonid | 1756 | ISR | 6 | 3.5 | 3.5 | 13 | ||||||||||||
| 76 | WGM | Cherednichenko Svetlana | 2261 | UKR | 6 | 6.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 77 | WGM | Semenova Irina | 2220 | RUS | 5.5 | 7 | 12.5 | ||||||||||||
| 78 | IM | Haddouche Mohamed | 2386 | ALG | 7 | 5.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 79 | IM | Neuman Petr | 2454 | CZE | 5.5 | 7 | 12.5 | ||||||||||||
| 80 | GM | Arutinian David | 2562 | GEO | 6.5 | 6 | 12.5 | ||||||||||||
| 81 | GM | Gavrilov Alexei | 2481 | RUS | 6 | 6.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 82 | Toman Jaroslav | 2197 | CZE | 6 | 6.5 | 12.5 | |||||||||||||
| 83 | Havelka Jan | 1546 | CZE | 4 | 3.5 | 5 | 12.5 | ||||||||||||
| 84 | Pribyl Jaroslav | 1864 | CZE | 4.5 | 3 | 5 | 12.5 | ||||||||||||
| 85 | Schoeppe Christian | 1465 | GER | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 12.5 | ||||||||||||
| 86 | IM | Rojicek Vojtech | 2396 | CZE | 5.5 | 6.5 | 12 | ||||||||||||
| 87 | IM | Simacek Pavel | 2470 | CZE | 4.5 | 7.5 | 12 | ||||||||||||
| 88 | GM | Simantsev Mikhail | 2558 | UKR | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 89 | Kucera Petr | 2158 | CZE | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||
| 90 | Vavra Pavel 1941 | 2121 | CZE | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
| 91 | Vojtech Jaroslav | 2082 | CZE | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
| 92 | Portych Vaclav | 1838 | CZE | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 93 | Novotny Ales | 1759 | CZE | 2.5 | 3.5 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
| 94 | Glacner Karel | 1729 | CZE | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||
| 95 | Vetter Udo | 1736 | GER | 4.5 | 4 | 3.5 | 12 | ||||||||||||
| 96 | IM | Jurek Josef | 2324 | CZE | 5.5 | 6 | 11.5 | ||||||||||||
| 97 | GM | Andreev Eduard | 2458 | UKR | 5.5 | 6 | 11.5 | ||||||||||||
| 98 | GM | Potapov Alexander | 2418 | RUS | 5 | 6.5 | 11.5 | ||||||||||||
| 99 | Bednar Marcel | 2257 | CZE | 6.5 | 5 | 11.5 | |||||||||||||
| 100 | Blazeka Matej | 2213 | CRO | 6 | 5.5 | 11.5 |



