Výsledky ročníku
Open Nový Bor 2010
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | Bh | MBh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szablowski Pawel | POL | 2230 | 0 | 8 | 55 | 43 | |
| 2 | Vrana Jan | CZE | 2298 | 0 | 7 | 54 | 41,5 | |
| 3 | Marie Maxime | FRA | 2247 | 0 | 7 | 52,5 | 41 | |
| 4 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2364 | 0 | 6,5 | 49 | 37 |
| 5 | Bednar Marcel | CZE | 2185 | 0 | 6,5 | 49 | 36,5 | |
| 6 | Hantak Adam | GER | 2195 | 0 | 6,5 | 48,5 | 37 | |
| 7 | IM | Loktiev Ivan | RUS | 2243 | 0 | 6 | 51,5 | 40 |
| 8 | Golcman Evgeny | RUS | 2290 | 0 | 6 | 50 | 39 | |
| 9 | Filinkov Alexander | RUS | 2261 | 0 | 6 | 50 | 39 | |
| 10 | Jakovlev Juri | EST | 0 | 2150 | 6 | 49,5 | 38 | |
| 11 | Dalecky Bretislav | CZE | 2159 | 0 | 6 | 45,5 | 35 | |
| 12 | Oresky Jan | CZE | 2144 | 0 | 6 | 44,5 | 33,5 | |
| 13 | Ter-Karapetian Armen | GEO | 2063 | 0 | 6 | 43 | 35 | |
| 14 | Sindler Michal | CZE | 2168 | 0 | 5,5 | 49 | 37,5 | |
| 15 | Marchadour Emilie | FRA | 2068 | 0 | 5,5 | 47 | 38,5 | |
| 16 | Ter-Karapetian Alex | GEO | 2178 | 0 | 5,5 | 47 | 37 | |
| 17 | Navratil-Sen. Jiri | CZE | 2163 | 0 | 5,5 | 44 | 34,5 | |
| 18 | FM | Baum Bernd | GER | 2260 | 0 | 5,5 | 42 | 33 |
| 19 | FM | Karlik Vladimir | CZE | 2248 | 0 | 5 | 49,5 | 38 |
| 20 | Bores Roman | CZE | 2185 | 0 | 5 | 49 | 37,5 | |
| 21 | Jinova Lucie | CZE | 2149 | 0 | 5 | 48 | 37 | |
| 22 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2259 | 0 | 5 | 47,5 | 37 |
| 23 | Snorek Milan | CZE | 2146 | 0 | 5 | 46,5 | 37 | |
| 24 | Moehn Hans | GER | 2015 | 0 | 5 | 45,5 | 33,5 | |
| 25 | Galochkin Sergei | RUS | 2037 | 0 | 5 | 44 | 34 | |
| 26 | Cakl Zdenek | CZE | 2116 | 0 | 5 | 43,5 | 35,5 | |
| 27 | Bakalar Jan | SVK | 2155 | 0 | 5 | 43,5 | 33,5 | |
| 28 | Jiruse Josef | CZE | 2054 | 0 | 5 | 42,5 | 32 | |
| 29 | Drabek Miloslav | CZE | 2067 | 0 | 5 | 42 | 33 | |
| 30 | Navratil-Jun. Jiri | CZE | 1941 | 0 | 5 | 40,5 | 32,5 | |
| 31 | Havranek Miroslav | CZE | 2228 | 0 | 5 | 40 | 30,5 | |
| 32 | Hronik Petr | CZE | 1966 | 0 | 5 | 37 | 29 | |
| 33 | Tejnsky Bretislav | CZE | 1957 | 0 | 5 | 36 | 27,5 | |
| 34 | Malivanek Jiri | CZE | 2178 | 0 | 4,5 | 45,5 | 35,5 | |
| 35 | Ulanowski Karol | POL | 1802 | 0 | 4,5 | 45 | 34,5 | |
| 36 | Machan Jan | CZE | 1710 | 0 | 4,5 | 44 | 34 | |
| 37 | Kucera Jaroslav | CZE | 1979 | 0 | 4,5 | 43 | 33 | |
| 38 | Skokan Frantisek | CZE | 1924 | 0 | 4,5 | 42 | 32,5 | |
| 39 | Majstr Jiri | CZE | 0 | 1870 | 4,5 | 40,5 | 32 | |
| 40 | Malec Jan | CZE | 1999 | 0 | 4,5 | 40,5 | 31,5 | |
| 41 | Braun Marek | CZE | 2122 | 0 | 4,5 | 40 | 31,5 | |
| 42 | Scerba Jiri | CZE | 1895 | 0 | 4,5 | 39 | 31,5 | |
| 43 | Plchot Miroslav | SCO | 0 | 1750 | 4,5 | 39 | 30 | |
| 44 | Kostlan Jan | CZE | 1939 | 0 | 4,5 | 37,5 | 29,5 | |
| 45 | Strzelczyk Anna | POL | 1910 | 0 | 4,5 | 36 | 28,5 | |
| 46 | Hruby Vaclav | CZE | 1791 | 0 | 4,5 | 35,5 | 28 | |
| 47 | Sedivy Roman | CZE | 1863 | 0 | 4,5 | 33 | 25,5 | |
| 48 | Voith Walter | GER | 1851 | 0 | 4,5 | 32,5 | 25,5 | |
| 49 | Palas Ales | CZE | 2013 | 0 | 4 | 43,5 | 33,5 | |
| 50 | Horyna Josef | CZE | 1928 | 0 | 4 | 42,5 | 32,5 | |
| 51 | Rusek Walter | AUT | 1849 | 0 | 4 | 42,5 | 32 | |
| 52 | Stuchly Jaroslav | CZE | 1920 | 0 | 4 | 40 | 31 | |
| 53 | Suchomel Ales | CZE | 1910 | 0 | 4 | 38,5 | 30,5 | |
| 54 | Schuhmacher Jakob | GER | 1724 | 0 | 4 | 37,5 | 29 | |
| 55 | Vetter Udo | GER | 1721 | 0 | 4 | 37 | 29,5 | |
| 56 | Suchomel Tomas | CZE | 1663 | 0 | 4 | 35,5 | 28,5 | |
| 57 | Vseticek Oldrich | CZE | 1783 | 0 | 4 | 34,5 | 27 | |
| 58 | Zmeskal Stanislav | CZE | 0 | 1682 | 4 | 33,5 | 27 | |
| 59 | Kacr Zbynek | CZE | 1604 | 0 | 3,5 | 39,5 | 31 | |
| 60 | Hurn Robert | WLS | 1857 | 0 | 3,5 | 38 | 28,5 | |
| 61 | Martinec Jan | CZE | 1829 | 0 | 3,5 | 37,5 | 31,5 | |
| 62 | Vojtisek Milos | CZE | 0 | 1550 | 3,5 | 37 | 29 | |
| 63 | Liebl Korbinian | GER | 1751 | 0 | 3,5 | 36 | 28 | |
| 64 | Jukl Karel | CZE | 1772 | 0 | 3,5 | 36 | 28 | |
| 65 | Svec Ludek | CZE | 1791 | 0 | 3,5 | 34,5 | 27 | |
| 66 | Tessmer Hans - Peter | GER | 1554 | 0 | 3,5 | 34,5 | 27 | |
| 67 | Preiser Henrik | CZE | 1947 | 0 | 3,5 | 34,5 | 27 | |
| 68 | Simon Petr | CZE | 1819 | 0 | 3,5 | 32,5 | 24,5 | |
| 69 | Slazansky Tibor | CZE | 0 | 1444 | 3,5 | 24 | 19 | |
| 70 | Kopcil Ondrej | CZE | 0 | 1582 | 3 | 35 | 27 | |
| 71 | Liska Jiri | CZE | 0 | 1544 | 3 | 32,5 | 25,5 | |
| 72 | Zlamal Zdenek | CZE | 0 | 1250 | 3 | 31 | 24 | |
| 73 | Baraniuk Andrej | UKR | 1654 | 0 | 2,5 | 35,5 | 28 | |
| 74 | Bartos Vaclav | CZE | 0 | 1620 | 2,5 | 33 | 27 | |
| 75 | Milfort Vaclav | CZE | 1686 | 0 | 2,5 | 30,5 | 24 | |
| 76 | Majstrova Alzbeta | CZE | 0 | 1692 | 2,5 | 28,5 | 22,5 | |
| 77 | Novotna Barbora | CZE | 0 | 1425 | 2,5 | 28 | 22,5 | |
| 78 | Knobling Rolf | GER | 1628 | 0 | 2 | 37 | 29 | |
| 79 | Thonig Manfred | GER | 1652 | 0 | 2 | 30,5 | 24 | |
| 80 | Bartl Birgit | GER | 1573 | 0 | 1,5 | 30,5 | 23,5 |



