Výsledky ročníku
Open Hradec Králové 2010
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Rosko Lubos | CZE | 2345 | 0 | 7,0 | 42,5 | 54,0 |
| 2 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2293 | 0 | 7,0 | 41,5 | 53,0 |
| 3 | IM | Chetverik Maxim | RUS | 2354 | 0 | 7,0 | 41,0 | 53,0 |
| 4 | IM | Pisk Petr | CZE | 2333 | 0 | 7,0 | 41,0 | 51,0 |
| 5 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2381 | 0 | 7,0 | 39,0 | 50,5 |
| 6 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | 2479 | 0 | 6,5 | 41,0 | 52,0 |
| 7 | Yakimenko Alexander | RUS | 2221 | 0 | 6,5 | 36,0 | 46,0 | |
| 8 | IM | Loktiev Ivan | RUS | 2225 | 0 | 6,0 | 42,0 | 53,5 |
| 9 | Bednar Marcel | CZE | 2225 | 0 | 6,0 | 40,5 | 50,5 | |
| 10 | Fiedler Bedrich | CZE | 2133 | 0 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | |
| 11 | Karhanek Pavel | CZE | 2190 | 0 | 6,0 | 40,0 | 50,5 | |
| 12 | Snorek Milan | CZE | 2107 | 0 | 6,0 | 39,0 | 49,0 | |
| 13 | FM | Charleshouse Glenn | ENG | 2174 | 0 | 6,0 | 38,0 | 48,0 |
| 14 | FM | Bartos Jan | CZE | 2201 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,0 |
| 15 | Kraus Tomas | CZE | 2091 | 0 | 6,0 | 36,0 | 46,5 | |
| 16 | Hubka Roland | CZE | 2035 | 0 | 6,0 | 35,5 | 44,0 | |
| 17 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2214 | 0 | 5,5 | 39,5 | 51,0 |
| 18 | Mareckova Martina | CZE | 2077 | 0 | 5,5 | 39,5 | 50,0 | |
| 19 | Malivanek Jiri | CZE | 2157 | 0 | 5,5 | 37,5 | 47,0 | |
| 20 | Dosedel Jiri | CZE | 2138 | 0 | 5,5 | 36,0 | 47,5 | |
| 21 | Braun Marek | CZE | 2187 | 0 | 5,5 | 35,0 | 46,5 | |
| 22 | Pavlicek Miroslav | CZE | 2069 | 0 | 5,5 | 34,5 | 45,0 | |
| 23 | Prazak Matous | CZE | 0 | 1665 | 5,5 | 33,0 | 41,5 | |
| 24 | Bielavsky Jiri | CZE | 2019 | 0 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | |
| 25 | Kracik Tomas | CZE | 2082 | 0 | 5,0 | 37,0 | 47,0 | |
| 26 | Pliev Vladimir | RUS | 2041 | 0 | 5,0 | 36,5 | 45,5 | |
| 27 | Paldus Petr | CZE | 2070 | 0 | 5,0 | 36,0 | 46,0 | |
| 28 | Prachar Josef | CZE | 1910 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | |
| 29 | Christensen Henrik | DEN | 2036 | 0 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | |
| 30 | Horyna Josef | CZE | 1914 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | |
| 31 | Voelz Stephan | GER | 1996 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | |
| 32 | Hubacek Ondrej | CZE | 1981 | 0 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | |
| 33 | Humlicek Vojtech | CZE | 1883 | 0 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | |
| 34 | Tsapanidis Vasilis | CZE | 1768 | 0 | 5,0 | 31,0 | 40,5 | |
| 35 | Nad Boris | CZE | 1901 | 0 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | |
| Sedivy Martin | CZE | 1832 | 0 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | ||
| 37 | Machan Jan | CZE | 1897 | 0 | 5,0 | 31,0 | 38,0 | |
| 38 | Kram Jiri | CZE | 1914 | 0 | 5,0 | 29,5 | 38,5 | |
| 39 | Szuecs Matyas | CZE | 1717 | 0 | 5,0 | 29,5 | 36,0 | |
| 40 | Kunes Jan | CZE | 1867 | 0 | 5,0 | 26,0 | 36,0 | |
| 41 | Preiser Henrik | CZE | 1922 | 0 | 4,5 | 35,5 | 46,0 | |
| 42 | Kudr Roman | CZE | 2006 | 0 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | |
| 43 | Bintzik Bernhard | GER | 0 | 1981 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | |
| 44 | Skokan Frantisek | CZE | 1929 | 0 | 4,5 | 33,0 | 41,0 | |
| 45 | Steiner Pavel | CZE | 1912 | 0 | 4,5 | 33,0 | 40,0 | |
| 46 | Novak Ludek | CZE | 1987 | 0 | 4,5 | 32,0 | 42,0 | |
| 47 | Gersenson Jesse | CZE | 1808 | 0 | 4,5 | 31,5 | 41,0 | |
| 48 | Sedlacek Jan | CZE | 1989 | 0 | 4,5 | 31,5 | 41,0 | |
| 49 | Majerik Vladimir | CZE | 1965 | 0 | 4,5 | 31,5 | 41,0 | |
| 50 | Macek Kamil | CZE | 1954 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | |
| 51 | Steinhauser Dominik | CZE | 1913 | 0 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | |
| Med Ladislav | CZE | 1852 | 0 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | ||
| 53 | Steinhauserova Anna | CZE | 1818 | 0 | 4,5 | 31,0 | 39,5 | |
| 54 | Splitek Lubos | CZE | 1788 | 0 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | |
| 55 | Brat Libor | CZE | 0 | 1570 | 4,5 | 30,0 | 36,5 | |
| 56 | Chmelik Ladislav | CZE | 0 | 1722 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | |
| 57 | Martinovsky Miroslav | CZE | 1897 | 0 | 4,5 | 28,0 | 37,0 | |
| 58 | Rojikova Lenka | CZE | 0 | 1555 | 4,5 | 28,0 | 35,0 | |
| 59 | Portych Vaclav | CZE | 1801 | 0 | 4,0 | 34,5 | 44,5 | |
| 60 | Skaloud Dusan | CZE | 0 | 1934 | 4,0 | 33,5 | 43,0 | |
| 61 | Kotva Milan | CZE | 2074 | 0 | 4,0 | 33,5 | 42,0 | |
| 62 | Vochozka Jindrich | CZE | 1704 | 0 | 4,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 63 | Novotny Ales | CZE | 0 | 1489 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | |
| 64 | Milfort Vaclav | CZE | 1656 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | |
| 65 | Kozak David | CZE | 0 | 1696 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | |
| 66 | Nemec Otakar | CZE | 1911 | 0 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | |
| 67 | Tuma Jan | CZE | 0 | 1550 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | |
| 68 | Nosek Jiri | CZE | 0 | 1521 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | |
| 69 | Kastner Jan | CZE | 1854 | 0 | 4,0 | 27,5 | 36,5 | |
| 70 | Cizkovsky Ota | CZE | 0 | 1551 | 4,0 | 25,0 | 31,5 | |
| 71 | Flasar Jaroslav | CZE | 0 | 1722 | 3,5 | 33,0 | 41,5 | |
| 72 | Saucuk Martin | CZE | 1781 | 0 | 3,5 | 31,5 | 41,5 | |
| 73 | Vacek Jaroslav | CZE | 0 | 1588 | 3,5 | 31,5 | 40,0 | |
| 74 | Dvorak Jun. Zdenek | CZE | 0 | 1550 | 3,5 | 30,0 | 39,0 | |
| 75 | Ptacek Tomas | CZE | 1621 | 0 | 3,5 | 30,0 | 37,5 | |
| 76 | Kral Ladislav | CZE | 1706 | 0 | 3,5 | 29,0 | 37,0 | |
| 77 | Sevcik Radek | CZE | 0 | 1688 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | |
| 78 | Batka Josef | CZE | 1675 | 0 | 3,5 | 27,5 | 35,0 | |
| 79 | Langr Jiri | CZE | 1615 | 0 | 3,5 | 27,0 | 34,0 | |
| 80 | Wagner Vojtech | CZE | 0 | 1518 | 3,5 | 27,0 | 33,0 | |
| 81 | Fator Jaroslav | CZE | 1899 | 0 | 3,5 | 26,0 | 32,5 | |
| 82 | Ostrowski Michal | POL | 1441 | 0 | 3,5 | 25,5 | 31,5 | |
| 83 | Svec Ludek | CZE | 1780 | 0 | 3,5 | 25,0 | 32,5 | |
| 84 | Samek Jiri | CZE | 1851 | 0 | 3,0 | 28,5 | 37,0 | |
| 85 | Bastyr Pavel | CZE | 1610 | 0 | 3,0 | 28,0 | 34,0 | |
| 86 | Svertsal Marcel | CZE | 1694 | 0 | 3,0 | 27,0 | 35,5 | |
| 87 | Vorel Bohuslav | CZE | 1736 | 0 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | |
| 88 | Kosar Matej | CZE | 0 | 1250 | 3,0 | 24,0 | 31,5 | |
| 89 | Vojtisek Milos | CZE | 1807 | 0 | 3,0 | 23,5 | 30,5 | |
| 90 | Kabelka Ondrej | CZE | 0 | 1550 | 3,0 | 19,5 | 25,5 | |
| 91 | Vanoucek Pavel | CZE | 1647 | 0 | 2,5 | 29,0 | 36,0 | |
| 92 | Kolibik Jan | SVK | 1720 | 0 | 2,5 | 24,5 | 32,5 | |
| 93 | Steinhauser Vaclav | CZE | 1439 | 0 | 2,5 | 24,0 | 30,0 | |
| 94 | Zoubek David | CZE | 1682 | 0 | 2,0 | 28,0 | 35,0 | |
| 95 | Baraniuk Andrej | UKR | 1661 | 0 | 2,0 | 23,5 | 29,0 | |
| 96 | Svetinsky Vladimir | CZE | 1424 | 0 | 1,5 | 24,5 | 31,5 | |
| 97 | Sucharda David | CZE | 0 | 1550 | 1,5 | 21,0 | 27,0 | |
| 98 | Novak Martin | CZE | 0 | 1338 | 1,0 | 21,0 | 27,0 |



