Výsledky ročníku
Open Nový Bor 2011
Open Novy Bor 2011
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2469 | 0 | 7,5 | 41,0 | 51,5 |
| 2 | IM | Klima Lukas | CZE | 2396 | 0 | 7,0 | 36,0 | 48,0 |
| 3 | Latas Boguslaw | POL | 2285 | 0 | 6,5 | 37,0 | 49,0 | |
| 4 | Wieczorek Oskar | POL | 2330 | 0 | 6,5 | 36,5 | 46,0 | |
| 5 | Golcman Evgeny | RUS | 2298 | 0 | 6,5 | 35,5 | 45,0 | |
| 6 | Mickiewicz Piotr | POL | 2344 | 0 | 6,5 | 34,5 | 45,0 | |
| 7 | FM | Vrana Jan | CZE | 2348 | 0 | 6,0 | 41,5 | 50,5 |
| 8 | FM | Kozak Milos | CZE | 2220 | 0 | 6,0 | 37,5 | 48,0 |
| 9 | FM | Bartos Jan | CZE | 2203 | 0 | 6,0 | 37,0 | 49,0 |
| 10 | Navratil-Sen. Jiri | CZE | 2120 | 0 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | |
| 11 | WFM | Iwanow Anna | POL | 2097 | 0 | 6,0 | 34,0 | 44,5 |
| 12 | Kucera Petr | CZE | 2204 | 0 | 6,0 | 34,0 | 42,5 | |
| 13 | FM | Perdek Miroslaw | POL | 2245 | 0 | 6,0 | 33,5 | 42,5 |
| 14 | Kucera Jaroslav | CZE | 1967 | 0 | 6,0 | 33,5 | 40,0 | |
| 15 | Vyprachticky David | CZE | 1980 | 0 | 6,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 16 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2203 | 0 | 5,5 | 42,5 | 53,0 |
| 17 | WFM | Baciu Diana | MDA | 2131 | 0 | 5,5 | 39,0 | 48,5 |
| 18 | Oresky Jan | CZE | 2213 | 0 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | |
| 19 | Jiruse Josef | CZE | 2068 | 0 | 5,5 | 37,5 | 48,0 | |
| 20 | Polak Benedikt | CZE | 2138 | 0 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | |
| 21 | FM | Mojzis Jaroslav | CZE | 2220 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 |
| 22 | Krtous Zdenek | CZE | 2008 | 0 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | |
| 23 | Suchomel Ales | CZE | 1989 | 0 | 5,5 | 31,5 | 41,5 | |
| 24 | Voelz Stephan | GER | 1950 | 0 | 5,5 | 31,5 | 39,0 | |
| 25 | Cukrowski Filip | POL | 2023 | 0 | 5,0 | 40,0 | 50,0 | |
| 26 | Wojtczak Maciej | POL | 2230 | 0 | 5,0 | 39,0 | 50,0 | |
| 27 | Cakl Zdenek | CZE | 2116 | 0 | 5,0 | 37,5 | 49,0 | |
| 28 | Khamidov Komil | POL | 1980 | 0 | 5,0 | 37,5 | 47,0 | |
| 29 | Sedlacek Jiri | CZE | 2031 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,5 | |
| 30 | Lasek Frantisek | CZE | 1860 | 0 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | |
| 31 | Navratil-Jun. Jiri | CZE | 1996 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | |
| 32 | Kulas Szymon | POL | 1938 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | |
| 33 | Kratky Josef | CZE | 1836 | 0 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 34 | Hofirek Benedikt | CZE | 1967 | 0 | 5,0 | 30,5 | 39,5 | |
| 35 | Drabek Miloslav | CZE | 2024 | 0 | 5,0 | 28,5 | 38,0 | |
| 36 | Dalecky Bretislav | CZE | 2153 | 0 | 4,5 | 41,0 | 50,5 | |
| 37 | Moloney Nicholas R | ENG | 2202 | 0 | 4,5 | 40,5 | 52,0 | |
| 38 | Bores Roman | CZE | 2143 | 0 | 4,5 | 38,5 | 49,0 | |
| 39 | Senkyr Vladimir | CZE | 2160 | 0 | 4,5 | 35,0 | 46,0 | |
| 40 | Gajdamowicz Patrick | POL | 1661 | 0 | 4,5 | 35,0 | 44,5 | |
| 41 | Majstr Jiri | CZE | 1875 | 0 | 4,5 | 34,0 | 45,0 | |
| 42 | Mojzis Martin | CZE | 2020 | 0 | 4,5 | 34,0 | 43,5 | |
| 43 | Paldus Petr | CZE | 2078 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | |
| 44 | Prudek Jiri | CZE | 2097 | 0 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | |
| 45 | Machan Jan | CZE | 1904 | 0 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | |
| 46 | Grela Kacper | POL | 1714 | 0 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | |
| 47 | Horyna Josef | CZE | 1907 | 0 | 4,5 | 30,0 | 40,0 | |
| 48 | Zmeskal Stanislav | CZE | 1776 | 0 | 4,5 | 28,5 | 37,5 | |
| 49 | WCM | Dmochowska Agnieszka | POL | 1703 | 0 | 4,5 | 28,5 | 36,5 |
| 50 | Richterova Natasa | CZE | 1664 | 0 | 4,5 | 28,0 | 35,5 | |
| 51 | Brhlik Antonin | CZE | 1733 | 0 | 4,5 | 28,0 | 34,5 | |
| 52 | Ptacek Tomas | CZE | 1655 | 0 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | |
| 53 | Simkin Alexander | RUS | 1969 | 0 | 4,5 | 26,5 | 34,0 | |
| 54 | Marhan Frantisek | CZE | 1734 | 0 | 4,0 | 34,5 | 42,5 | |
| 55 | Vaclavicek Lukas | CZE | 1711 | 0 | 4,0 | 34,0 | 41,0 | |
| 56 | Vseticek Oldrich | CZE | 1754 | 0 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | |
| 57 | Simon Petr | CZE | 1776 | 0 | 4,0 | 32,0 | 41,0 | |
| 58 | Liska Jiri | CZE | 1663 | 0 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | |
| 59 | Tryhuba Jaroslav | CZE | 0 | 1756 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | |
| 60 | Dwilewicz Katarzyna | POL | 1479 | 0 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | |
| 61 | Svec Ludek | CZE | 1784 | 0 | 4,0 | 25,0 | 31,5 | |
| 62 | Sedivy Roman | CZE | 1843 | 0 | 3,5 | 29,0 | 38,5 | |
| 63 | Koudelka Milos | CZE | 0 | 1769 | 3,5 | 29,0 | 38,0 | |
| 64 | Gajdamowicz Adrian | POL | 1509 | 0 | 3,5 | 29,0 | 35,5 | |
| 65 | Suchomel Tomas | CZE | 1658 | 0 | 3,5 | 29,0 | 35,5 | |
| 66 | Dmitruk Volodymyr | UKR | 1839 | 0 | 3,5 | 28,5 | 38,0 | |
| 67 | Horak-Sen. Karel | CZE | 1793 | 0 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | |
| 68 | Marecek Vladislav | CZE | 0 | 1675 | 3,5 | 27,5 | 36,0 | |
| 69 | Kozeny Vaclav | CZE | 0 | 1250 | 3,5 | 25,5 | 33,0 | |
| 70 | Sulc Petr | CZE | 1682 | 0 | 3,5 | 25,5 | 32,0 | |
| 71 | Ondercin Martin | SVK | 0 | 1250 | 3,5 | 25,0 | 31,5 | |
| 72 | Dwilewicz Andrzej | POL | 1635 | 0 | 3,5 | 25,0 | 31,0 | |
| 73 | Von Mahren Bivoj | CZE | 0 | 1250 | 3,5 | 24,0 | 29,0 | |
| 74 | Kosina Vladimir | CZE | 1877 | 0 | 3,5 | 23,5 | 32,5 | |
| 75 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1711 | 0 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 76 | Gajdos Daniel | CZE | 1793 | 0 | 3,0 | 28,5 | 38,0 | |
| 77 | Dwilewicz Agata | POL | 1556 | 0 | 3,0 | 28,0 | 35,0 | |
| 78 | Vetter Udo | GER | 1742 | 0 | 3,0 | 27,0 | 36,0 | |
| 79 | Majstrova Alzbeta | CZE | 1438 | 0 | 3,0 | 24,0 | 31,5 | |
| 80 | Baraniuk Andrej | UKR | 1645 | 0 | 3,0 | 24,0 | 30,0 | |
| 81 | Spreer Lutz | GER | 1652 | 0 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | |
| 82 | Bartos Vaclav | CZE | 1642 | 0 | 2,5 | 28,0 | 35,5 | |
| 83 | Capek Vladimir | CZE | 1683 | 0 | 2,5 | 24,5 | 30,5 | |
| 84 | Kucera Tomas | CZE | 0 | 1391 | 1,5 | 23,5 | 29,5 | |
| 85 | Streit Roland | GER | 1862 | 0 | 1,5 | 21,5 | 28,0 | |
| 86 | Mach Michal | CZE | 0 | 1435 | 0,5 | 22,5 | 30,0 |



