Výsledky ročníku
Open Hradec Králové 2011
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2424 | 0 | 7,5 | 40,0 | 52,5 |
| 2 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2270 | 0 | 7,5 | 39,0 | 50,5 |
| 3 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2332 | 0 | 7,0 | 42,5 | 54,0 |
| 4 | Golcman Evgeny | RUS | 2292 | 0 | 6,5 | 40,0 | 50,5 | |
| 5 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2317 | 0 | 6,5 | 38,0 | 47,5 |
| 6 | Seidl Stepan | CZE | 2090 | 0 | 6,5 | 36,0 | 47,5 | |
| 7 | Braun Marek | CZE | 2124 | 0 | 6,0 | 40,0 | 52,5 | |
| 8 | Malivanek Jiri | CZE | 2097 | 0 | 6,0 | 40,0 | 50,5 | |
| 9 | Smolej Lukas | CZE | 1945 | 0 | 6,0 | 38,5 | 48,5 | |
| 10 | Meszaros Ludek | CZE | 2175 | 0 | 6,0 | 36,5 | 47,5 | |
| 11 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2288 | 0 | 5,5 | 41,0 | 52,0 |
| 12 | Jiruse Josef | CZE | 2041 | 0 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | |
| 13 | Pulpan Jakub | CZE | 1959 | 0 | 5,5 | 35,0 | 44,5 | |
| 14 | Kraus Tomas | CZE | 2220 | 0 | 5,5 | 34,5 | 45,0 | |
| 15 | Cizinsky Petr | CZE | 2158 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | |
| 16 | Snorek Milan | CZE | 2109 | 0 | 5,5 | 33,0 | 43,5 | |
| 17 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2350 | 0 | 5,0 | 40,0 | 51,5 |
| 18 | Vavra Pavel | CZE | 2121 | 0 | 5,0 | 37,5 | 48,5 | |
| 19 | Paldus Petr | CZE | 2037 | 0 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | |
| 20 | Skokan Frantisek | CZE | 1974 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 21 | Fiedler Bedrich | CZE | 2127 | 0 | 5,0 | 32,0 | 42,5 | |
| 22 | Steiner Pavel | CZE | 1897 | 0 | 5,0 | 31,5 | 39,5 | |
| 23 | Szuecs Matyas | CZE | 1692 | 0 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | |
| 24 | Christensen Henrik | DEN | 2020 | 0 | 5,0 | 30,0 | 40,0 | |
| 25 | Flasar Jaroslav | CZE | 1916 | 0 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | |
| 26 | Nemec Otakar | CZE | 1884 | 0 | 5,0 | 28,5 | 39,0 | |
| 27 | Vojtech Jaroslav | CZE | 2113 | 0 | 5,0 | 27,5 | 35,5 | |
| 28 | Cermak Miroslav | CZE | 1871 | 0 | 5,0 | 23,5 | 32,0 | |
| 29 | Voelz Stephan | GER | 1966 | 0 | 4,5 | 35,5 | 43,5 | |
| 30 | Dosedel Jiri | CZE | 2098 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | |
| 31 | Smolik Boris | CZE | 1917 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | |
| 32 | Lesak Ondrej | CZE | 1813 | 0 | 4,5 | 32,0 | 42,0 | |
| 33 | Svoboda Frantisek | CZE | 1715 | 0 | 4,5 | 30,5 | 38,0 | |
| 34 | Splitek Lubos | CZE | 1792 | 0 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | |
| 35 | Horyna Josef | CZE | 1886 | 0 | 4,5 | 28,0 | 36,0 | |
| 36 | Pulpan Matej | CZE | 1757 | 0 | 4,5 | 26,0 | 35,0 | |
| 37 | Rojikova Lenka | CZE | 1724 | 0 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | |
| 38 | Kotva Milan | CZE | 2042 | 0 | 4,0 | 32,5 | 42,5 | |
| 39 | Prachar Josef | CZE | 1875 | 0 | 4,0 | 31,5 | 42,0 | |
| 40 | Juchelka Petr | CZE | 1841 | 0 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | |
| 41 | Maliszewski Jaroslaw | POL | 1807 | 0 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | |
| 42 | Saucuk Martin | CZE | 1830 | 0 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | |
| 43 | Vorel Bohuslav | CZE | 1744 | 0 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | |
| 44 | Vochozka Jindrich | CZE | 1734 | 0 | 4,0 | 28,0 | 37,0 | |
| 45 | Tuma Jan | CZE | 1654 | 0 | 4,0 | 27,5 | 35,0 | |
| 46 | Brhlik Antonin | CZE | 1727 | 0 | 4,0 | 27,0 | 34,0 | |
| 47 | Majerik Vladimir | CZE | 1974 | 0 | 4,0 | 26,0 | 34,0 | |
| 48 | Portych Vaclav | CZE | 1866 | 0 | 4,0 | 24,5 | 31,5 | |
| 49 | Kosar Matej | CZE | 0 | 1562 | 3,5 | 31,5 | 40,0 | |
| 50 | Zitna Aneta | CZE | 0 | 1550 | 3,5 | 31,5 | 39,5 | |
| 51 | Tsapanidis Vasilis | CZE | 1827 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,0 | |
| 52 | Svec Ludek | CZE | 1769 | 0 | 3,5 | 29,0 | 38,5 | |
| 53 | Sedlacek Jan | CZE | 1984 | 0 | 3,5 | 29,0 | 36,0 | |
| 54 | Johnova Eliska | CZE | 1721 | 0 | 3,5 | 27,0 | 33,5 | |
| 55 | Maly Antonin | CZE | 1870 | 0 | 3,5 | 25,5 | 33,5 | |
| 56 | Vacek Jaroslav | CZE | 1673 | 0 | 3,5 | 25,5 | 32,5 | |
| 57 | Mazura Tomas | CZE | 1989 | 0 | 3,0 | 31,0 | 39,5 | |
| 58 | Kosina Vladimir | CZE | 1811 | 0 | 3,0 | 31,0 | 39,0 | |
| 59 | Dmitruk Volodymyr | UKR | 1797 | 0 | 3,0 | 28,5 | 35,5 | |
| 60 | Kabelka Ondrej | CZE | 1331 | 0 | 3,0 | 27,5 | 34,0 | |
| 61 | Kolibik Jan | SVK | 1653 | 0 | 3,0 | 24,0 | 30,5 | |
| 62 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1786 | 0 | 2,5 | 30,0 | 38,5 | |
| 63 | Novotny Ales | CZE | 1775 | 0 | 2,5 | 28,0 | 35,5 | |
| 64 | Nad Boris | CZE | 1911 | 0 | 2,5 | 26,0 | 33,5 | |
| 65 | Langr Jiri | CZE | 1650 | 0 | 2,5 | 23,0 | 30,0 | |
| 66 | Kastner Oldrich | CZE | 2121 | 0 | 2,0 | 35,0 | 45,0 | |
| 67 | Svetinsky Vladimir | CZE | 1388 | 0 | 2,0 | 21,5 | 28,0 | |
| 68 | Dvorak Jun. Zdenek | CZE | 1706 | 0 | 1,5 | 24,0 | 30,5 |



