Výsledky ročníku
Open Plzeň 2013
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2324 | 0 | 6,0 | 24,0 | 32,5 |
| 2 | FM | Kojima Shinya | JPN | 2364 | 0 | 5,5 | 24,0 | 33,0 |
| 3 | Schmidt-Schaeffer Sebasti | GER | 2382 | 0 | 5,5 | 23,0 | 31,0 | |
| 4 | IM | Ianov Viktor | UKR | 2300 | 0 | 5,5 | 22,0 | 31,0 |
| 5 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2334 | 0 | 5,5 | 20,5 | 29,0 |
| 6 | IM | Jurek Josef | CZE | 2277 | 0 | 5,0 | 22,0 | 31,0 |
| 7 | FM | Neuschmied Siegfried | AUT | 2227 | 0 | 5,0 | 20,5 | 30,0 |
| 8 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2311 | 0 | 5,0 | 20,5 | 29,0 |
| 9 | Paldus Petr | CZE | 2022 | 0 | 5,0 | 19,5 | 27,0 | |
| 10 | Mueller Daniel | GER | 2100 | 0 | 5,0 | 18,5 | 27,0 | |
| 11 | FM | Bartos Jan | CZE | 2259 | 0 | 4,5 | 23,0 | 32,5 |
| 12 | Grove Michael | SCO | 2078 | 0 | 4,5 | 21,5 | 29,0 | |
| 13 | Kohtz Andreas | GER | 2046 | 0 | 4,5 | 19,0 | 26,0 | |
| 14 | Stengl Jaroslav | CZE | 1999 | 0 | 4,5 | 18,0 | 26,0 | |
| 15 | Walinga Eric Jan | NED | 1990 | 0 | 4,5 | 17,0 | 24,5 | |
| 16 | Bechynsky Jan | CZE | 1879 | 0 | 4,5 | 16,5 | 23,0 | |
| 17 | Acosta Mariano | USA | 1978 | 0 | 4,5 | 15,5 | 22,0 | |
| 18 | Ernst Michael | AUT | 2164 | 0 | 4,0 | 23,0 | 32,0 | |
| 19 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2264 | 0 | 4,0 | 22,5 | 31,0 |
| 20 | Golcman Evgeny | RUS | 2209 | 0 | 4,0 | 22,0 | 29,5 | |
| 21 | Eret Jonas | CZE | 1898 | 0 | 4,0 | 20,0 | 25,5 | |
| 22 | Janska Jitka | CZE | 1931 | 0 | 4,0 | 19,5 | 28,0 | |
| 23 | Anaskin Arsenij | CZE | 1916 | 0 | 4,0 | 19,0 | 26,0 | |
| 24 | Zimmermann Dirk | GER | 2041 | 0 | 4,0 | 18,0 | 26,5 | |
| 25 | Koth Stefan | GER | 2153 | 0 | 4,0 | 18,0 | 25,0 | |
| 26 | Anibas Juergen | AUT | 1991 | 0 | 4,0 | 18,0 | 24,5 | |
| 27 | Sargsyan Karen | ARM | 1962 | 0 | 4,0 | 17,5 | 23,5 | |
| 28 | Hoekstra Carl | NED | 1912 | 0 | 4,0 | 17,0 | 23,5 | |
| 29 | Kastl Josef | CZE | 0 | 1646 | 4,0 | 14,0 | 20,0 | |
| 30 | FM | Kuba Stanislav | CZE | 2186 | 0 | 3,5 | 21,0 | 28,0 |
| 31 | Plchot Miroslav | SCO | 1875 | 0 | 3,5 | 20,5 | 29,5 | |
| 32 | Jochmann Christian | GER | 2005 | 0 | 3,5 | 20,5 | 28,0 | |
| 33 | Bracht Michael | GER | 0 | 1957 | 3,5 | 19,5 | 27,5 | |
| 34 | Stojdl Josef | CZE | 1967 | 0 | 3,5 | 19,5 | 26,5 | |
| 35 | Simet Martin | CZE | 1757 | 0 | 3,5 | 19,0 | 26,5 | |
| 36 | Wrobel Michal | POL | 1646 | 0 | 3,5 | 18,5 | 26,0 | |
| 37 | Tejkal Jiri | CZE | 1970 | 0 | 3,5 | 17,0 | 24,5 | |
| 38 | Pospisil Petr | CZE | 1711 | 0 | 3,5 | 16,5 | 21,5 | |
| 39 | Berka Lubos | CZE | 1817 | 0 | 3,5 | 16,0 | 23,5 | |
| 40 | Soutner Jaroslav | CZE | 1778 | 0 | 3,5 | 15,5 | 22,0 | |
| 41 | Simacek Vaclav | CZE | 1829 | 0 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | |
| 42 | Doll Heinrich | AUT | 0 | 1550 | 3,0 | 17,5 | 24,5 | |
| 43 | Wichs Jakub | CZE | 2067 | 0 | 3,0 | 17,5 | 24,0 | |
| 44 | Sernecki Franciszek | POL | 1710 | 0 | 3,0 | 17,5 | 23,5 | |
| 45 | Prachar Josef | CZE | 1900 | 0 | 3,0 | 17,0 | 22,0 | |
| 46 | Kalista Karel | CZE | 1886 | 0 | 3,0 | 16,0 | 23,5 | |
| 47 | Zak Jiri | CZE | 1684 | 0 | 3,0 | 16,0 | 22,0 | |
| 48 | Nad Boris | CZE | 1809 | 0 | 3,0 | 15,5 | 22,0 | |
| 49 | Thormann Olaf | GER | 2013 | 0 | 3,0 | 15,0 | 21,5 | |
| 50 | Zoubek Vladimir | CZE | 1654 | 0 | 3,0 | 15,0 | 20,5 | |
| 51 | Vlk Miloslav | CZE | 2006 | 0 | 3,0 | 14,0 | 21,5 | |
| 52 | Leseticky Vladimir | CZE | 1700 | 0 | 3,0 | 13,0 | 19,5 | |
| 53 | Nemcova Karin | CZE | 1683 | 0 | 3,0 | 12,5 | 18,0 | |
| 54 | Timr Jan | CZE | 0 | 1510 | 2,5 | 18,5 | 25,5 | |
| 55 | Kroezen Roland | NED | 1704 | 0 | 2,5 | 17,0 | 23,5 | |
| 56 | Hlozek David | CZE | 1534 | 0 | 2,5 | 15,5 | 21,5 | |
| 57 | Nemcova Kamila | CZE | 1605 | 0 | 2,5 | 15,0 | 21,5 | |
| 58 | Novy Jan | CZE | 1706 | 0 | 2,5 | 13,0 | 18,5 | |
| 59 | Malek Milan | CZE | 1671 | 0 | 2,5 | 11,5 | 15,5 | |
| 60 | Thierry Rein | NED | 1720 | 0 | 2,0 | 18,0 | 24,0 | |
| 61 | Janecek Pavel | CZE | 1894 | 0 | 2,0 | 15,5 | 23,5 | |
| 62 | Malkova Adriana | CZE | 0 | 1250 | 2,0 | 15,5 | 21,0 | |
| 63 | Back Andreas | GER | 0 | 1750 | 2,0 | 15,5 | 20,5 | |
| 64 | Koucha Maryam Amina | CZE | 1524 | 0 | 2,0 | 15,0 | 21,0 | |
| 65 | Froehlich Manuel | GER | 1727 | 0 | 2,0 | 13,5 | 19,5 | |
| 66 | Voith Walter | GER | 1677 | 0 | 2,0 | 13,0 | 19,5 | |
| 67 | Fakan Petr | CZE | 1483 | 0 | 2,0 | 10,0 | 15,0 | |
| 68 | Doerr Walter | GER | 0 | 1750 | 1,5 | 16,0 | 22,0 | |
| 69 | Nechutny Michal | CZE | 0 | 1378 | 1,5 | 14,5 | 20,5 | |
| 70 | Sedlak Jakub | CZE | 0 | 1334 | 1,0 | 15,0 | 20,5 | |
| 71 | Kourousis Epaminondas | GRE | 2364 | 0 | 0,0 | 12,5 | 18,0 |



