Výsledky ročníku
Open Plzeň 2017
Výsledky na Chess-Results
Partie ke stažení v PGN
A - Open
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Stella Andrea | ITA | 2506 | 6,0 | 21,0 | 30,0 |
| 2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2395 | 5,5 | 23,0 | 32,5 |
| 3 | FM | Burnett Andrew | SCO | 2208 | 5,5 | 22,5 | 32,0 |
| 4 | IM | Jurek Josef | CZE | 2265 | 5,0 | 21,0 | 29,5 |
| 5 | FM | Wiley Thomas | ENG | 2117 | 5,0 | 21,0 | 29,0 |
| 6 | Ryabov Igor | RUS | 1952 | 5,0 | 19,0 | 26,0 | |
| 7 | Kubat Miroslav | CZE | 2002 | 5,0 | 18,0 | 24,5 | |
| 8 | Csiki Endre | HUN | 2084 | 4,5 | 19,5 | 28,0 | |
| 9 | Eret Jonas | CZE | 2205 | 4,0 | 23,0 | 32,0 | |
| 10 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2219 | 4,0 | 22,5 | 31,5 |
| 11 | Kopriva Martin | CZE | 2084 | 4,0 | 21,0 | 30,0 | |
| 12 | Kalinowska Zuzanna | POL | 1948 | 4,0 | 20,5 | 29,0 | |
| 13 | Hlozek David | CZE | 1855 | 4,0 | 20,5 | 28,0 | |
| 14 | Barthel Ansgar | GER | 2202 | 4,0 | 20,0 | 29,5 | |
| 15 | Malinovsky Petr | CZE | 1996 | 4,0 | 20,0 | 28,0 | |
| 16 | Basson Heinrich | RSA | 1939 | 4,0 | 20,0 | 27,0 | |
| Hodan Jiri | CZE | 1917 | 4,0 | 20,0 | 27,0 | ||
| 18 | Paldus Petr | CZE | 1928 | 4,0 | 20,0 | 26,5 | |
| 19 | Hajek Jiri | CZE | 2042 | 4,0 | 19,5 | 26,5 | |
| 20 | Aird Ian | SCO | 1738 | 4,0 | 19,0 | 26,0 | |
| 21 | Stock Andreas | GER | 2051 | 4,0 | 19,0 | 26,0 | |
| 22 | Kejzlar Lubos | CZE | 1946 | 4,0 | 17,5 | 24,0 | |
| 23 | Vlk Miloslav | CZE | 2000 | 4,0 | 17,0 | 26,0 | |
| 24 | Chudek Lubomir | CZE | 1731 | 4,0 | 17,0 | 23,0 | |
| 25 | Prachar Josef | CZE | 1834 | 4,0 | 16,5 | 23,5 | |
| 26 | Ilzhoefer Karl-Heinz | GER | 1791 | 3,5 | 19,0 | 26,5 | |
| 27 | FM | Bartos Jan | CZE | 2227 | 3,5 | 19,0 | 25,5 |
| 28 | Murray Jim G | IRL | 1874 | 3,5 | 17,5 | 23,5 | |
| 29 | Kalveus Jan | SWE | 1849 | 3,5 | 16,5 | 25,0 | |
| 30 | Berka Lubos | CZE | 1760 | 3,5 | 16,5 | 23,0 | |
| 31 | Spreer Lutz | GER | 1666 | 3,5 | 15,5 | 21,5 | |
| 32 | Vachal Josef | CZE | 1866 | 3,5 | 15,0 | 21,0 | |
| 33 | Belus Benjamin | SVK | 1953 | 3,0 | 20,0 | 28,0 | |
| 34 | Leseticky Vladimir | CZE | 1720 | 3,0 | 19,0 | 26,0 | |
| 35 | Skurniak Szymon | POL | 1702 | 3,0 | 18,0 | 25,0 | |
| 36 | Macho Miloslav | CZE | 1720 | 3,0 | 17,5 | 23,0 | |
| 37 | Moeckel Jens | GER | 1937 | 3,0 | 17,0 | 24,5 | |
| 38 | Hosnedl Jiri | CZE | 0 | 3,0 | 16,5 | 23,0 | |
| 39 | Daly Patrick | IRL | 1793 | 3,0 | 15,5 | 21,5 | |
| 40 | Kalista Karel | CZE | 1828 | 3,0 | 15,0 | 21,5 | |
| 41 | Stanislowski Detlev | GER | 1954 | 3,0 | 13,0 | 19,0 | |
| 42 | Novy Jan | CZE | 1522 | 3,0 | 12,5 | 18,0 | |
| 43 | Griec Milan | CZE | 1609 | 3,0 | 12,5 | 18,0 | |
| 44 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1571 | 3,0 | 10,5 | 15,5 | |
| 45 | Nechutny Michal | CZE | 1674 | 2,5 | 17,0 | 24,0 | |
| 46 | Ornet Tomas | CZE | 1637 | 2,5 | 16,5 | 24,0 | |
| 47 | Gurtovoi Borys | UKR | 1891 | 2,5 | 16,5 | 23,0 | |
| 48 | Brhlik Antonin | CZE | 1707 | 2,5 | 16,0 | 21,5 | |
| 49 | Baraniuk Andrej | UKR | 1517 | 2,0 | 17,0 | 24,5 | |
| 50 | Kotesovec Jaroslav | CZE | 0 | 2,0 | 16,5 | 22,5 | |
| 51 | Mueller Heinz | GER | 0 | 2,0 | 15,5 | 22,5 | |
| 52 | Vilimek Vit | CZE | 1416 | 2,0 | 14,5 | 20,5 | |
| 53 | Zoubek Vladimir | CZE | 1543 | 2,0 | 13,5 | 18,5 | |
| 54 | Wrzecionko David | CZE | 1570 | 2,0 | 13,0 | 18,0 | |
| 55 | Hercik Richard | CZE | 0 | 2,0 | 12,0 | 16,5 | |
| 56 | Krisman Ondrej | CZE | 1590 | 1,5 | 13,0 | 19,0 | |
| 57 | Stocek Jiri | CZE | 1299 | 1,5 | 12,0 | 17,0 | |
| 58 | Pelikan Jaromir | CZE | 1783 | 1,0 | 16,0 | 22,0 |



