1. CZECH TOUR
  2. Historie
  3. 2010-2011
  4. Brno 2010

Výsledky ročníku

Open Brno 2010

Poř. Titul Jméno FED FELO NELO Body MBh Bh
1 IM Krejci Jan CZE 2439 0 7,5 39,0 50,0
2   Szablowski Pawel POL 2288 0 7,0 40,0 51,5
3   Yakimenko Alexander RUS 2194 0 6,5 38,0 50,0
4   Cubas Pons Joan ESP 2212 0 6,5 36,5 47,0
5   Karhanek Pavel CZE 2123 0 6,5 31,0 40,0
6 FM Pons Carreras David ESP 2304 0 6,0 38,5 50,5
7   Kratochvil Karel CZE 2179 0 6,0 37,0 47,5
8   Buchnicek Petr CZE 2309 0 6,0 36,0 47,0
9   Halldorsson Jon Arni ISL 2196 0 6,0 33,5 42,5
10 IM Chudinovskikh Alexander M. RUS 2280 0 5,5 40,5 52,5
11   Pokorny Petr CZE 2264 0 5,5 39,5 50,5
12 FM Bartos Jan CZE 2194 0 5,5 38,5 49,5
13 WGM Semenova Irina RUS 2243 0 5,5 37,5 47,0
14 IM Piankov Evgenij UKR 2341 0 5,5 37,0 47,5
15   Bacak-Jun. Petr CZE 2050 0 5,5 36,5 43,0
16   Hantak Adam GER 2200 0 5,5 36,0 46,5
17 IM Chetverik Maxim RUS 2339 0 5,5 33,5 44,0
18   Heppell Ian ENG 2122 0 5,5 32,5 43,0
19   Kredl Karel CZE 2086 0 5,5 32,5 41,5
20 FM Vorobyov Yrij UKR 2235 0 5,5 32,5 41,5
21 FM Mikulas Dusan SVK 2134 0 5,5 32,0 43,0
22   Tsenov Tsvetoslav BUL 2141 0 5,0 37,5 47,5
23   Mareckova Martina CZE 2056 0 5,0 36,0 46,0
24 FM Mrva Vladimir SVK 2128 0 5,0 35,0 45,0
25   Kolasin Jan CZE 1975 0 5,0 34,5 44,5
26   Simkin Alexander RUS 1925 0 5,0 32,0 41,0
27   Paral Stanislav CZE 2085 0 5,0 31,5 42,0
28   Kopecek Ivan CZE 1966 0 5,0 31,5 41,0
29   Volak Michal CZE 2200 0 5,0 31,5 40,5
30   Zikan Karel CZE 1787 0 5,0 28,0 36,0
31   Macek Kamil CZE 1968 0 4,5 37,0 44,5
32   Hofirek Benedikt CZE 1910 0 4,5 36,0 44,5
33   Snorek Milan CZE 2179 0 4,5 34,5 45,0
34   Majer-Sen. Jiri CZE 2087 0 4,5 33,5 43,5
35   Spanton Tim ENG 2030 0 4,5 31,0 39,5
36   Cihal Jan CZE 1902 0 4,5 31,0 37,5
37   Pribyl Radomir CZE 2060 0 4,5 30,0 39,0
38   Kotva Milan CZE 2070 0 4,5 28,5 36,5
39   Kosina Vladimir CZE 1878 0 4,5 28,0 37,5
40   Zavadil Michal CZE 2084 0 4,5 28,0 37,0
41   Med Ladislav CZE 1883 0 4,0 34,0 43,5
42   Veznik Michael CZE 1819 0 4,0 33,5 43,5
43   Zejda Karel CZE 1842 0 4,0 33,0 42,5
44   Ingason Sigurdur ISL 1887 0 4,0 33,0 40,0
45   Weiss Petr CZE 1845 0 4,0 32,0 41,0
46   Skokan Frantisek CZE 1836 0 4,0 31,0 39,5
47   Blahynka Martin CZE 1951 0 4,0 30,5 41,0
48   Novak Josua GER 1886 0 4,0 29,5 38,5
49   Kearsley Raymond ENG 1871 0 4,0 28,5 36,5
50   Steinkellner Rudolf NOR 0 1435 4,0 28,0 36,0
51   Jezek Zdenek CZE 0 1564 4,0 27,5 36,0
52   Horyna Josef CZE 1922 0 4,0 27,5 35,5
53   Guttridge David ENG 1891 0 4,0 27,0 36,5
54   Sarson Ondrej CZE 1761 0 3,5 30,0 39,0
55   Divis Jan CZE 1874 0 3,5 30,0 37,5
56   Lesinski Zdzislaw POL 1951 0 3,5 29,0 38,0
57   Sladek Vladislav CZE 2030 0 3,5 29,0 38,0
58   Haslinger Ewald AUT 1718 0 3,5 28,5 35,5
59   Feldvabl Vilem CZE 1852 0 3,5 26,0 34,0
60   Kubicek Pavel CZE 1990 0 3,0 30,0 38,5
61   Ziabari Morteza GER 1935 0 3,0 28,5 37,0
62   Baraniuk Andrej UKR 1630 0 3,0 28,5 35,5
63   Sojka Oldrich CZE 1644 0 3,0 26,5 33,0
64   Collins Alan ENG 1849 0 3,0 25,5 34,0
65   Petruzalek Radim CZE 1612 0 3,0 22,5 28,5
66   Spreer Lutz GER 1655 0 3,0 22,0 27,0
67   Snasel Michal CZE 1798 0 2,5 21,5 28,0
68   Glacner Karel CZE 1766 0 2,0 23,0 28,5
69   Machac Petr CZE 0 1466 2,0 21,0 26,5
70   Milfort Vaclav CZE 1655 0 1,0 22,0 29,0
71   Stanek Stanislav CZE 2005 0 0,5 27,5 34,5

Peli & sister webdesign | Nahoru ↑