1. CZECH TOUR
  2. History
  3. 2011-2012
  4. Novy Bor

Results of the year

Novy Bor Open 2012

Novy Bor Open 2012

Poř. Titul Jméno FED IRtg NRtg Body BH. BH.
1 IM Simacek Pavel CZE 2438 0 7,5 42,5 53,5
2 IM Piankov Evgenij UKR 2362 0 7,0 32,0 41,5
3 FM Vrana Jan CZE 2290 0 6,5 39,5 50,5
4 GM Ivanov Mikhail M. RUS 2389 0 6,5 39,0 51,0
5 Oresky Jan CZE 2227 0 6,5 39,0 49,5
6 Nguyen Piotr POL 2378 0 6,5 38,5 50,5
7 Flak Pawel POL 2231 0 6,0 38,5 49,0
8 IM Chudinovskikh Alexander M. RUS 2276 0 6,0 38,0 49,5
9 Kaderabek Jiri CZE 2214 0 6,0 37,5 48,0
10 Ayvazyan Nikita RUS 1907 0 6,0 32,5 41,5
11 Kucera Petr CZE 2179 0 6,0 32,5 41,0
12 IM Volodin Viktor RUS 2210 0 5,5 38,5 50,5
13 FM Kozak Milos CZE 2192 0 5,5 38,0 48,0
14 FM Bartos Jan CZE 2239 0 5,5 37,0 47,5
15 Cakl Zdenek CZE 2065 0 5,5 36,5 48,0
16 Bores Roman CZE 2139 0 5,5 36,0 47,0
17 Korolchuk Nikolav BLR 2235 0 5,5 35,5 46,0
18 Pultorak Jan POL 1622 0 5,5 35,0 44,5
19 Kucera Jaroslav CZE 2000 0 5,5 33,5 43,5
20 Lukasiewicz Anna POL 2064 0 5,5 33,0 41,5
21 Suchomel Ales CZE 2010 0 5,0 39,0 49,5
22 Nguyen Thai Dai Van CZE 1784 0 5,0 38,5 49,0
23 WFM Svobodova Michaela CZE 2100 0 5,0 37,0 47,5
24 Bradac Daniel CZE 1894 0 5,0 34,0 42,5
25 Jinova Lucie CZE 2129 0 5,0 33,5 43,0
26 Voelz Stephan GER 1950 0 5,0 33,0 42,5
27 Gurack Daniel GER 2124 0 5,0 32,0 41,5
28 Vykouk Jan CZE 1833 0 5,0 31,5 40,0
29 Wisniewski Michal POL 1808 0 5,0 30,5 39,5
30 Vojtisek Milos CZE 1747 0 5,0 29,5 37,5
31 Scerba Jiri CZE 1909 0 4,5 35,5 46,0
Richterova Natasa CZE 1801 0 4,5 35,5 46,0
33 Grela Kacper POL 1826 0 4,5 34,0 45,0
34 Vaclavicek Lukas CZE 1842 0 4,5 32,5 43,0
35 Grabarczyk Sylwester Piotr CZE 1872 0 4,5 31,5 39,5
36 Majstr Jiri CZE 1896 0 4,5 30,5 39,0
37 Lacha Jan CZE 1941 0 4,5 30,0 39,5
38 Paldus Petr CZE 1984 0 4,5 30,0 39,0
39 Schoenbeck Stephan GER 1882 0 4,5 30,0 38,0
40 Suchomel Tomas CZE 1727 0 4,5 29,0 38,0
41 Koudelka Milos CZE 1708 0 4,5 27,0 35,5
42 Vseticek Oldrich CZE 1775 0 4,0 35,0 44,5
43 Krcil Ales CZE 1737 0 4,0 33,5 43,0
44 Krtous Zdenek CZE 2090 0 4,0 30,0 38,0
45 Maliszewski Jaroslaw POL 1814 0 4,0 29,5 38,0
46 Lukasiewicz Krzysztof POL 1654 0 4,0 29,0 37,0
47 Baraniuk Andrej UKR 1662 0 4,0 27,5 36,5
48 Svec Ludek CZE 1745 0 4,0 27,0 35,0
49 Krueger Thomas GER 1791 0 4,0 26,0 34,5
50 Schoeppe Christian GER 0 1495 3,5 31,5 41,0
51 Liska-Jun. Jiri CZE 1763 0 3,5 31,0 39,5
52 Zemkova Klara CZE 1564 0 3,5 29,5 38,0
53 Majstrova Alzbeta CZE 1477 0 3,5 29,5 37,5
54 Lasek Frantisek CZE 1839 0 3,5 29,5 36,0
55 Vejrostek Josef CZE 0 1750 3,5 28,5 38,0
56 Liska-Sen. Jiri CZE 0 1350 3,5 26,5 33,5
57 Khuc Huyen Tran CZE 0 1470 3,5 26,0 35,0
58 Zmeskal Stanislav CZE 1801 0 3,5 25,5 35,0
59 Svoboda Filip CZE 0 1639 3,5 25,5 31,0
60 Pospisil Petr CZE 1767 0 3,0 28,5 38,0
61 Brhlik Antonin CZE 1713 0 3,0 26,0 32,0
62 Mach Michal CZE 1525 0 3,0 24,5 31,5
63 Von Maehren Bivoj CZE 0 1250 3,0 24,0 30,0
64 Simon Petr CZE 1771 0 3,0 23,5 30,5
65 Majstr-Jun Jiri CZE 0 1504 3,0 23,0 30,0
66 Knizak Pavel CZE 0 1350 2,5 26,0 33,0
67 Sulc Petr CZE 1657 0 2,5 24,5 31,0
68 Hostasa Petr CZE 0 1469 2,5 23,5 29,0
69 Jesensky Jaromir CZE 1640 0 2,0 23,5 30,0
70 Vyvial Patrik CZE 0 1350 1,0 20,5 26,0

Peli & sister webdesign | Nahoru ↑