Výsledky ročníku
Open Vysočina 2004
Polofinále Mistrovství České republiky
Poř. | Titul | Jméno | EloF | EloN | FED | Kat. | Body | Prog. | Bh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lechtynsky Jiri | 2480 | 0 | CZE | 7 | 39 | 52,5 | |
2 | IM | Cvek Robert | 2461 | 0 | CZE | 7 | 38,5 | 54 | |
3 | GM | Vokac Marek Ing. | 2483 | 0 | CZE | 7 | 37 | 52,5 | |
4 | IM | Klima Lukas | 2432 | 0 | CZE | 6,5 | 36,5 | 50,5 | |
5 | IM | Talla Vladimir | 2385 | 0 | CZE | 6,5 | 35,5 | 53 | |
6 | GM | Blatny Pavel | 2460 | 0 | CZE | 6,5 | 32,5 | 47 | |
7 | IM | Simacek Pavel | 2439 | 0 | CZE | 6,5 | 32 | 48 | |
8 | IM | Bernasek Jan | 2395 | 0 | CZE | U20 | 6,5 | 31,5 | 47 |
9 | IM | Laznicka Viktor | 2434 | 0 | CZE | U18 | 6 | 30 | 45 |
10 | IM | Trichkov Vasil | 2337 | 0 | CZE | 6 | 30 | 44,5 | |
11 | Haba Zdenek Ing. | 2254 | 0 | CZE | 6 | 27,5 | 45 | ||
12 | Cifka Stanislav | 2302 | 0 | CZE | U18 | 5,5 | 33 | 51 | |
13 | IM | Berezjuk Sergej | 2381 | 0 | CZE | 5,5 | 32,5 | 48,5 | |
14 | FM | Jasny Stanislav | 2311 | 0 | CZE | 5,5 | 32 | 49,5 | |
15 | IM | Jirka Jiri | 2406 | 0 | CZE | 5,5 | 31,5 | 48,5 | |
16 | GM | Polak Tomas | 2482 | 0 | CZE | 5,5 | 31 | 47 | |
17 | Dolezal Radoslav | 2420 | 0 | CZE | 5,5 | 29,5 | 45,5 | ||
18 | Zeleny Tomas | 2254 | 0 | CZE | U18 | 5,5 | 28 | 44,5 | |
19 | Bartos Jan | 2241 | 0 | CZE | 5,5 | 27 | 44,5 | ||
20 | WGM | Jackova Jana | 2403 | 0 | CZE | 5,5 | 26 | 40,5 | |
21 | IM | Sikora-Lerch Jan | 2320 | 0 | CZE | S60 | 5,5 | 25,5 | 38,5 |
22 | Priborsky Ivo | 2205 | 0 | CZE | U20 | 5,5 | 25 | 37 | |
23 | IM | Freisler Pavel | 2303 | 0 | CZE | 5 | 29 | 44 | |
24 | Kanovsky David | 2286 | 0 | CZE | U20 | 5 | 27 | 44 | |
25 | IM | Vavra Pavel | 2393 | 0 | CZE | 5 | 26 | 44 | |
26 | FM | Kozak Milos Ing. | 2265 | 0 | CZE | 5 | 25,5 | 41,5 | |
27 | WIM | Blazkova Petra | 2226 | 0 | CZE | 5 | 24,5 | 41 | |
28 | Priborsky Jan | 2274 | 0 | CZE | U18 | 5 | 23,5 | 40,5 | |
29 | Simek Petr (86) | 2151 | 0 | CZE | U20 | 5 | 22,5 | 45 | |
30 | Umanec Filip | 2089 | 0 | CZE | U20 | 5 | 21 | 38,5 | |
31 | Biolek Richard Jr | 2076 | 0 | CZE | U18 | 5 | 21 | 36,5 | |
32 | Studnicka Tomas | 2302 | 0 | CZE | U20 | 4,5 | 28 | 47 | |
33 | Holeksa Zdenek | 2223 | 0 | CZE | U20 | 4,5 | 26,5 | 47 | |
34 | Tuma Jiri | 2192 | 0 | CZE | U20 | 4,5 | 25,5 | 43,5 | |
35 | Cernousek Lukas | 2378 | 0 | CZE | 4,5 | 25,5 | 37 | ||
36 | Kuba Jindrich | 2194 | 0 | CZE | U20 | 4,5 | 25 | 35,5 | |
37 | Chalupa Ivan | 2135 | 0 | CZE | U20 | 4,5 | 23,5 | 42,5 | |
38 | Rosko Lubos | 2221 | 0 | CZE | U18 | 4,5 | 23,5 | 38,5 | |
39 | Toman Jan | 2103 | 0 | CZE | U18 | 4,5 | 22 | 39,5 | |
40 | Jelinek Vaclav | 2131 | 0 | CZE | 4,5 | 21 | 42,5 | ||
41 | Vymazal Bronislav | 2123 | 0 | CZE | U18 | 4,5 | 21 | 40 | |
42 | Kulovana Eva | 2134 | 0 | CZE | U18 | 4,5 | 20,5 | 42,5 | |
43 | Sedy Pavel | 2219 | 0 | CZE | 4,5 | 20,5 | 39 | ||
44 | Filipi Stepan | 1979 | 0 | CZE | U20 | 4,5 | 16 | 40 | |
45 | Kozak Petr | 2158 | 0 | CZE | 4 | 24 | 40 | ||
46 | WFM | Holusova Tana | 2153 | 0 | CZE | U20 | 4 | 21,5 | 38 |
47 | Ruzicka Milan | 2071 | 0 | CZE | 4 | 21,5 | 34,5 | ||
48 | Pertlova Sona | 2098 | 0 | CZE | U18 | 4 | 20,5 | 41 | |
49 | Havlik Jan | 2136 | 0 | CZE | U18 | 4 | 20 | 41,5 | |
50 | Rojicek Vojtech | 2108 | 0 | CZE | U18 | 4 | 19 | 39,5 | |
51 | Sedlacek Jiri | 2069 | 0 | CZE | 4 | 19 | 38 | ||
52 | Krejci Jan | 2056 | 0 | CZE | U18 | 4 | 18 | 37,5 | |
53 | Toman Jaroslav | 2145 | 0 | CZE | U20 | 4 | 17 | 37 | |
54 | Nemcova Katerina | 2062 | 0 | CZE | U18 | 4 | 16,5 | 34 | |
55 | Hejl Jaroslav | 2081 | 0 | CZE | U18 | 4 | 15,5 | 32,5 | |
56 | Ondrejat Miroslav | 2072 | 0 | CZE | 3,5 | 20,5 | 41 | ||
57 | Vachtfeidl Petr Ing. | 2060 | 0 | CZE | 3,5 | 20 | 40,5 | ||
58 | Valickova Petra | 1900 | 0 | CZE | U18 | 3,5 | 19,5 | 41 | |
59 | Ponizil Cyril | 2111 | 0 | CZE | U18 | 3,5 | 17 | 33,5 | |
60 | Roubalik Jakub | 2065 | 0 | CZE | U18 | 3,5 | 13 | 29 | |
61 | Zakoucka Adela | 2039 | 0 | CZE | U18 | 3 | 15 | 35,5 | |
62 | Netusil Jakub | 0 | 1908 | CZE | U20 | 3 | 15 | 33,5 | |
63 | Ondrova Michaela | 0 | 1873 | CZE | U18 | 3 | 14 | 34 | |
64 | Cihak Jiri | 1924 | 0 | CZE | U20 | 3 | 13,5 | 33,5 | |
65 | Linhart Jan | 0 | 1934 | CZE | U18 | 3 | 13,5 | 31,5 | |
66 | Valickova Martina | 2063 | 0 | CZE | U20 | 3 | 13 | 33 | |
67 | Krcal Michal | 2025 | 0 | CZE | U18 | 3 | 12,5 | 32,5 | |
68 | Nemcova Kristyna | 2047 | 0 | CZE | U18 | 3 | 11,5 | 32,5 | |
69 | Uherek Michal | 1897 | 0 | CZE | U18 | 3 | 11 | 30 | |
70 | Karasek Lukas | 0 | 2035 | CZE | U18 | 3 | 9,5 | 28,5 | |
71 | Ruzicka Petr Ing. | 2256 | 0 | CZE | 2,5 | 18,5 | 27,5 | ||
72 | Kociscak Jiri | 1977 | 0 | CZE | U18 | 2,5 | 12 | 33,5 | |
73 | Balkova Anna | 0 | 1984 | CZE | U18 | 2,5 | 8,5 | 30,5 | |
74 | Vala Filip | 0 | 1974 | CZE | U18 | 2 | 11,5 | 34,5 | |
75 | Stankova Zuzana | 0 | 1369 | CZE | U20 | 1,5 | 12 | 34 |
OPEN VYSOČINA
Poř. | Jméno | EloF | EloN | FED | Kat. | Body | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrbolka Ladislav Jr | 2213 | 0 | CZE | 7 | 36 | |
2 | Sochor Stanislav | 2137 | 0 | CZE | 6,5 | 37,5 | |
3 | Lawrence Danyul | 2078 | 0 | USA | 6,5 | 33,5 | |
4 | Kapusta Petr | 2132 | 0 | CZE | 6,5 | 29 | |
5 | Pesola Jyrki | 2039 | 0 | FIN | 6 | 31,5 | |
6 | Juricek Stanislav | 2219 | 0 | CZE | 6 | 31 | |
7 | Zeman Arnost MUDr. | 2091 | 0 | CZE | 6 | 29 | |
8 | Stanek Stanislav | 2109 | 0 | CZE | 5,5 | 33,5 | |
9 | Herskovic Radek | 2148 | 0 | CZE | 5,5 | 31,5 | |
10 | Snorek Milan | 2213 | 0 | CZE | S60 | 5,5 | 30 |
11 | Knors Rudy | 2054 | 0 | BEL | 5,5 | 28,5 | |
12 | Riska Lubomir | 2216 | 0 | CZE | 5,5 | 28 | |
13 | Stehlik Jiri | 2151 | 0 | CZE | 5,5 | 28 | |
14 | Splichal Petr Mgr. | 2040 | 0 | CZE | 5,5 | 28 | |
15 | Potyavin Igor | 2082 | 0 | RUS | 5,5 | 27 | |
16 | Provaznik Jiri | 0 | 1941 | CZE | 5,5 | 25,5 | |
17 | Horyna Josef | 1940 | 0 | CZE | S60 | 5 | 29,5 |
18 | Bilek Roman | 2076 | 0 | CZE | 5 | 29,5 | |
19 | Kralovsky Martin | 2027 | 0 | CZE | 5 | 28,5 | |
20 | Endler Boris | 2060 | 0 | CZE | 5 | 26 | |
21 | Lesinski Zdzsislaw | 0 | 1950 | POL | 5 | 25 | |
22 | Broz Pavel | 0 | 1831 | CZE | 5 | 24 | |
23 | Gablech Imrich | 0 | 1815 | CZE | U16 | 5 | 23 |
24 | Slacik Johann | 0 | 1765 | AUT | 5 | 21,5 | |
25 | Benak Jaroslav | 0 | 1697 | CZE | 5 | 20,5 | |
26 | Ochman Tomas | 1940 | 0 | CZE | 4,5 | 25,5 | |
27 | Zpevak Milan | 1983 | 0 | CZE | 4,5 | 25 | |
28 | Partl Ondrej | 0 | 1710 | CZE | 4,5 | 23,5 | |
29 | Svagerka Michal | 0 | 1676 | CZE | 4,5 | 23 | |
30 | Kellner Petr | 0 | 1926 | CZE | 4,5 | 21,5 | |
31 | Majerik Vladimir | 2080 | 0 | CZE | 4,5 | 19 | |
32 | Vavrousek Petr | 1948 | 0 | CZE | S60 | 4 | 22,5 |
33 | Umancova Barbora | 0 | 1819 | CZE | 4 | 21,5 | |
34 | Svoboda Robert | 0 | 1568 | CZE | 4 | 19 | |
35 | Somer Jakub | 0 | 1635 | CZE | U16 | 4 | 18,5 |
36 | Kirs Pavel | 0 | 1628 | CZE | 4 | 17 | |
37 | Kosov Igor | 0 | 1750 | RUS | 4 | 15 | |
38 | Horak Jaroslav | 0 | 1637 | CZE | S60 | 4 | 12 |
39 | Ziabari Morteza | 1970 | 0 | GER | 3,5 | 24 | |
40 | Ondrak Marek | 0 | 1440 | CZE | 3,5 | 19 | |
41 | Kocourkova Zuzana | 0 | 1447 | CZE | U16 | 3,5 | 13,5 |
42 | Kouba Stanislav | 0 | 1546 | CZE | 3,5 | 12,5 | |
43 | Vanek Marian | 0 | 1596 | CZE | 3 | 17,5 | |
44 | Linhart Jaroslav | 0 | 1250 | CZE | 3 | 15 | |
45 | Kliment Jan | 0 | 1459 | CZE | 3 | 13,5 | |
46 | Zelena Monika | 0 | 1336 | CZE | U16 | 3 | 13 |
47 | Melounova Ivana | 0 | 1350 | CZE | U16 | 2 | 10 |
48 | Kaser Jiri | 0 | 1350 | CZE | U16 | 1,5 | 7 |
49 | Simon Adam | 0 | 1550 | CZE | U16 | 1,5 | 4 |
50 | Beranek Ondrej | 0 | 1550 | CZE | U16 | 1 | 7 |
51 | Mouryc Tomas | 0 | 1686 | CZE | 0 | 0 |