Výsledky ročníku
Open Vysočina 2005
Polofinále Mistrovství ČR mužů a Mistrovství ČR juniorů do 18 a 20 let
Poř. | Titul | Jméno | EloF | EloN | FED | Kat. | Body | MBh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Simacek Pavel | 2462 | 2453 | CZE | 7 | 38,5 | |
2 | GM | Polak Tomas | 2488 | 2493 | CZE | 6,5 | 41,5 | |
3 | IM | Cvek Robert | 2489 | 2479 | CZE | 6,5 | 41 | |
4 | IM | Bernasek Jan | 2435 | 2458 | CZE | U20 | 6,5 | 38,5 |
5 | GM | Volosin Leonid | 2469 | 2477 | CZE | 6,5 | 38,5 | |
6 | Rojicek Vojtech | 2225 | 2153 | CZE | U18 | 6,5 | 38 | |
7 | IM | Jackova Jana | 2340 | 2386 | CZE | 6,5 | 36,5 | |
8 | IM | Klima Lukas | 2444 | 2446 | CZE | 6,5 | 36,5 | |
9 | GM | Vokac Marek Ing. | 2466 | 2441 | CZE | 6 | 42 | |
10 | Kanovsky David | 2334 | 2328 | CZE | U20 | 6 | 36 | |
11 | Priborsky Jan | 2289 | 2320 | CZE | U18 | 6 | 35 | |
12 | Priborsky Ivo | 2282 | 2240 | CZE | U20 | 5,5 | 38 | |
13 | IM | Talla Vladimir | 2450 | 2401 | CZE | 5,5 | 38 | |
14 | Tuma Jiri | 2274 | 2235 | CZE | U20 | 5,5 | 37 | |
15 | Folk Petr Ing. | 2199 | 2246 | CZE | 5,5 | 36,5 | ||
16 | Petr Martin | 2386 | 2331 | CZE | U18 | 5,5 | 35,5 | |
17 | IM | Sikora-Lerch Jan | 2323 | 2324 | CZE | S60 | 5,5 | 35,5 |
18 | Jedlicka Ales | 2296 | 2288 | CZE | 5,5 | 35 | ||
19 | FM | Kulhanek Tomas | 2398 | 2389 | CZE | 5,5 | 34,5 | |
20 | Novotny Michal | 2224 | 2213 | CZE | 5,5 | 34,5 | ||
21 | Haba Zdenek | 2270 | 2277 | CZE | 5,5 | 31 | ||
22 | IM | Jirka Jiri | 2386 | 2391 | CZE | 5 | 38 | |
23 | Cifka Stanislav | 2315 | 2347 | CZE | U20 | 5 | 36,5 | |
24 | Vymazal Bronislav | 2200 | 2212 | CZE | U20 | 5 | 35 | |
25 | IM | Freisler Pavel | 2297 | 2308 | CZE | 5 | 34 | |
26 | Pokorny Petr | 2223 | 2251 | CZE | 5 | 34 | ||
27 | Simek Petr | 2230 | 2240 | CZE | U20 | 5 | 33,5 | |
28 | Postupa sen. Pavel Ing. | 2079 | 2128 | CZE | 5 | 32,5 | ||
29 | FM | Jasny Stanislav | 2315 | 2341 | CZE | 5 | 32,5 | |
30 | Folkova Martina | 2179 | 2149 | CZE | 5 | 30,5 | ||
31 | Kozlicek Lubomir | 2149 | 2171 | CZE | 5 | 29,5 | ||
32 | Stross Frantisek | 2303 | 2272 | CZE | 5 | 28 | ||
33 | Havlik Jan | 2218 | 2185 | CZE | U20 | 4,5 | 37,5 | |
34 | GM | Blatny Pavel | 2525 | 2533 | CZE | 4,5 | 36 | |
35 | Routner Jakub | 2088 | 2070 | CZE | U20 | 4,5 | 35 | |
36 | Vyskocil Neklan | 2291 | 2322 | CZE | 4,5 | 34 | ||
37 | WI | M Cedikova Katerina | 2253 | 2262 | CZE | 4,5 | 34 | |
38 | Balhar Jan | 2230 | 2098 | CZE | U20 | 4,5 | 33 | |
39 | Kovar Vojtech | 2156 | 2205 | CZE | 4,5 | 32 | ||
40 | Bina Josef | 2121 | 2097 | CZE | 4,5 | 32 | ||
41 | Cernousek Lukas | 2355 | 2375 | CZE | 4,5 | 32 | ||
42 | Jiruse Josef Mgr. | 2119 | 2127 | CZE | 4,5 | 31,5 | ||
43 | Hodova Lucie | 2094 | 2112 | CZE | 4,5 | 31 | ||
44 | Bujnoch Radek | 2192 | 2210 | CZE | 4,5 | 31 | ||
45 | FM | Kozak Milos Ing. | 2250 | 2247 | CZE | 4,5 | 30 | |
46 | Kuncar Petr | 2016 | 2119 | CZE | U20 | 4,5 | 29 | |
47 | Pinc Miroslav | 2201 | 2205 | CZE | 4,5 | 28,5 | ||
48 | FM | Bartos Jan | 2252 | 2289 | CZE | 4,5 | 27,5 | |
49 | Siebenburger Vlastimil Ing. | 2089 | 2173 | CZE | 4,5 | 27 | ||
50 | Splichal Stanislav | 2211 | 2206 | CZE | 4,5 | 26,5 | ||
51 | Duda Antonin | 1928 | 0 | CZE | U20 | 4 | 31 | |
52 | Kociscak Jiri | 2033 | 2052 | CZE | U18 | 4 | 31 | |
53 | Krivanek Vladimir | 2068 | 2078 | CZE | U20 | 4 | 29,5 | |
54 | Hejl Jaroslav | 2096 | 1987 | CZE | U18 | 4 | 29,5 | |
55 | Zeman Arnost MUDr. | 2075 | 2091 | CZE | 4 | 28,5 | ||
56 | Pavlis Jaromir RNDr. | 2096 | 2114 | CZE | 4 | 26,5 | ||
57 | Umanec Filip | 2155 | 2138 | CZE | U20 | 4 | 25,5 | |
58 | Karasek Lukas | 2125 | 2072 | CZE | U20 | 4 | 25 | |
59 | Hlavac Rudolf Ing. | 2135 | 2151 | CZE | 4 | 22,5 | ||
60 | Simunek Filip | 2073 | 2072 | CZE | U18 | 3,5 | 31,5 | |
61 | Ruzicka Milan | 2122 | 2092 | CZE | 3,5 | 31 | ||
62 | Postupa Martin | 1843 | 1890 | CZE | U18 | 3,5 | 29,5 | |
63 | Havlik Jindrich | 1828 | 0 | CZE | U18 | 3,5 | 29 | |
64 | Postupa Pavel | 2055 | 2073 | CZE | U18 | 3,5 | 29 | |
65 | Partl Ondrej | 1949 | 1950 | CZE | U20 | 3,5 | 28 | |
66 | Riman Vaclav | 1842 | 1993 | CZE | U20 | 3,5 | 27,5 | |
67 | Rousar Zdenek | 2005 | 2043 | CZE | 3,5 | 25 | ||
68 | Stukner Simon | 2130 | 2001 | CZE | U18 | 3 | 29,5 | |
69 | Vicar Petr | 1919 | 0 | CZE | U20 | 3 | 29,5 | |
70 | Uricar Jakub | 1982 | 2042 | CZE | U18 | 3 | 28,5 | |
71 | Vanek Marian | 1760 | 1778 | CZE | U18 | 3 | 28,5 | |
72 | Gablech Imrich | 1874 | 1854 | CZE | U18 | 3 | 28 | |
73 | Vaclavik Ales | 1912 | 1934 | CZE | U18 | 3 | 27,5 | |
74 | Svoboda Vaclav | 1968 | 1989 | CZE | U18 | 2,5 | 29,5 | |
75 | Rychna Lukas | 1934 | 0 | CZE | U18 | 2,5 | 27,5 | |
76 | Vachtfeidl Petr Ing. | 2087 | 2124 | CZE | 2,5 | 25,5 | ||
77 | Svagerka Michal | 1945 | 0 | CZE | U20 | 2,5 | 24 | |
78 | Klecker Tadeas | 1899 | 1832 | CZE | U18 | 2,5 | 22 | |
79 | Konstacky Matej | 2048 | 1964 | CZE | U18 | 2 | 26 |
Mistrovství ČR žen a Mistrovství ČR juniorek do 18 a 20 let
Poř. | Titul | Jméno | EloF | EloN | FED | Kat. | Body | MBh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Kubikova Alena | 2096 | 2084 | CZE | U18 | 7 | 34 |
2 | Balkova Anna | 1983 | 1970 | CZE | U18 | 6,5 | 34 | |
3 | WIM | Blazkova Petra | 2246 | 2276 | CZE | 5,5 | 33 | |
4 | Kulovana Eva | 2153 | 2137 | CZE | U20 | 5 | 36 | |
5 | Pertlova Sona | 2093 | 2086 | CZE | U18 | 5 | 35,5 | |
6 | Mareckova Martina | 1839 | 0 | CZE | U18 | 5 | 29,5 | |
7 | Fastova Karolina | 1807 | 0 | CZE | U20 | 5 | 28,5 | |
8 | Nemcova Katerina | 2158 | 2101 | CZE | U18 | 4,5 | 35 | |
9 | Stodolova Kristyna | 1991 | 2025 | CZE | U20 | 4,5 | 34,5 | |
10 | Valickova Martina | 2062 | 2057 | CZE | U20 | 4,5 | 29 | |
11 | Gallinnisova Vaclava | 1987 | 2062 | CZE | 4,5 | 28,5 | ||
12 | WFM | Mozna Eva | 1984 | 2054 | CZE | 4 | 28 | |
13 | Nemcova Kristyna | 2101 | 2009 | CZE | U18 | 3,5 | 28,5 | |
14 | Krejcova Katerina | 1985 | 2037 | CZE | 3 | 29 | ||
15 | Umancova Barbora | 1810 | 0 | CZE | 2,5 | 29 | ||
16 | Novosadova Kristyna | 1896 | 0 | CZE | U18 | 2 | 29,5 |
Open Vysočina 2005
Poř. | Titul | Jméno | EloF | EloN | FED | Kat. | Body | Bh | MBh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kantorik Marian | 0 | 2342 | SVK | 7 | 52,5 | 41 | |
2 | Mlynek Petr | 2208 | 2254 | CZE | S60 | 6,5 | 51,5 | 40 | |
3 | Perez Aleman Pedro Tom s | 0 | 2135 | ESP | 6,5 | 46 | 37,5 | ||
4 | IM | Kotan Ladislav | 0 | 2363 | SVK | 6,5 | 45 | 34,5 | |
5 | Golcman Evgeny | 0 | 2296 | RUS | S60 | 6 | 54 | 42,5 | |
6 | Lorenc Oldrich | 2150 | 2201 | CZE | 6 | 50 | 39 | ||
7 | Macicek Jan | 2138 | 2149 | CZE | 6 | 49 | 38,5 | ||
8 | Stehlik Jiri | 2057 | 2076 | CZE | 6 | 49 | 38,5 | ||
9 | Fernandez Manrique Agustin | 0 | 2104 | ESP | 6 | 47,5 | 36,5 | ||
10 | Belohlavek Petr | 2182 | 2189 | CZE | 6 | 47,5 | 36,5 | ||
11 | Machin Arbelo Pedro Alexis | 0 | 2023 | ESP | 6 | 40 | 31,5 | ||
12 | Cerjak Andrej | 0 | 2032 | SLO | 5,5 | 45 | 35 | ||
13 | Splichal Petr Mgr. | 1931 | 2032 | CZE | 5,5 | 40 | 30,5 | ||
14 | Brauer Christian | 0 | 2144 | GER | 5 | 47,5 | 37,5 | ||
15 | Snorek Milan Ing. | 2172 | 2219 | CZE | S60 | 5 | 47 | 36,5 | |
16 | Krondraf Karel | 2126 | 2142 | CZE | 5 | 46,5 | 36 | ||
17 | Hacaperka Michal Ing. | 1939 | 1915 | CZE | 5 | 41,5 | 32 | ||
18 | Horyna Josef | 1944 | 1958 | CZE | S60 | 5 | 40,5 | 31,5 | |
19 | Tesar Jan JUDr. | 2095 | 2105 | CZE | 4,5 | 44,5 | 35 | ||
20 | Riha Otmar Ing. | 1972 | 1975 | CZE | 4,5 | 44,5 | 34,5 | ||
21 | Broz Pavel | 1958 | 2056 | CZE | 4,5 | 44 | 34 | ||
22 | Chalupecky Vladimir | 1963 | 2055 | CZE | 4,5 | 43,5 | 34,5 | ||
23 | Vala Filip | 1874 | 1834 | CZE | U16 | 4,5 | 41,5 | 33 | |
24 | Somer Jakub | 1810 | 0 | CZE | 4,5 | 40,5 | 32,5 | ||
25 | Lesinski Zdzislaw | 0 | 1957 | POL | 4,5 | 40,5 | 31,5 | ||
26 | Rosecky Jan | 1977 | 0 | CZE | 4,5 | 39,5 | 30,5 | ||
27 | Lausman Petr | 1880 | 0 | CZE | 4,5 | 34,5 | 27,5 | ||
28 | Holata Miroslav | 1773 | 0 | CZE | 4,5 | 33,5 | 24,5 | ||
29 | Vojacek Zdenek Ing. | 1887 | 2005 | CZE | 4 | 44 | 35 | ||
30 | Matous Radek Ing. | 1920 | 1994 | CZE | 4 | 41 | 32,5 | ||
31 | Dospisil Patrik | 1997 | 2031 | CZE | 4 | 40 | 31,5 | ||
32 | Muehlhan Klaus | 0 | 1896 | GER | S60 | 4 | 38 | 30 | |
33 | Svoboda Karel | 1675 | 0 | CZE | U16 | 4 | 37,5 | 29 | |
34 | Bukacek Lubomir | 1762 | 0 | CZE | 4 | 36,5 | 28,5 | ||
35 | Zdrazil Bohumir Ing. | 1897 | 1984 | CZE | S60 | 4 | 34,5 | 26,5 | |
36 | Ondrak Marek | 1690 | 0 | CZE | 4 | 33,5 | 26 | ||
37 | Hruby Vaclav Ing. | 1836 | 1903 | CZE | S60 | 3,5 | 38 | 29,5 | |
38 | Bazala Vladimir | 1661 | 0 | CZE | S60 | 3,5 | 37,5 | 30 | |
39 | Fiser Rudolf | 1612 | 0 | CZE | S60 | 3,5 | 35 | 28,5 | |
40 | Broz David | 1416 | 0 | CZE | U16 | 3,5 | 32,5 | 25,5 | |
41 | Stukheil Martin | 1473 | 0 | CZE | U16 | 3 | 35,5 | 28 | |
42 | Reichel Tomas | 1650 | 0 | CZE | U16 | 3 | 33,5 | 26 | |
43 | Zuna Zdenek | 1764 | 0 | CZE | 3 | 30,5 | 24,5 | ||
44 | Simon Adam | 1100 | 0 | CZE | U16 | 2,5 | 35,5 | 27,5 | |
45 | Kaser Jiri | 1291 | 0 | CZE | U16 | 2,5 | 32 | 25,5 | |
46 | Kriz Martin | 1383 | 0 | CZE | 2 | 34 | 28 | ||
47 | Jezkova Martina | 1200 | 0 | CZE | U16 | 2 | 28,5 | 22 | |
48 | Svojanovsky Tomas | 1637 | 0 | CZE | U16 | 0,5 | 38 | 30 |
Turnaj družstev krajských reprezentací (100 let šachu)
P. | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Moravskoslezsky kraj | 85,5 |
2 | Liberecky kraj | 82 |
3 | Pardubicky kraj A | 78,5 |
4 | Jihomoravsky kraj | 66 |
5 | Kraj Vysocina A | 62 |
6 | Ustecky kraj | 61 |
7 | Kralovehradecky kraj | 59 |
8 | Stredocesky kraj A | 52 |
9 | Stredocesky kraj B | 45,5 |
10 | Kraj Vysocina B | 31,5 |
11 | Pardubicky kraj B | 31 |
12 | Kraj Vysocina C | 6 |