Výsledky ročníku
Open Vysočina 2006
Polofinále Mistrovství ČR mužů a Mistrovství ČR juniorů do 18 a 20 let
Poř. | Titul | Jméno | EloF | EloN | FED | Kat. | Body | MBh | Bh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Simacek Pavel | 2492 | 2500 | CZE | 7,5 | 41 | 52 | |
2 | GM | Polak Tomas | 2482 | 2473 | CZE | 6,5 | 42 | 52,5 | |
3 | IM | Cvek Robert | 2505 | 2509 | CZE | 6,5 | 39,5 | 51,5 | |
4 | IM | Jirka Jiri | 2336 | 2372 | CZE | 6,5 | 38 | 49,5 | |
5 | GM | Vokac Marek Ing. | 2512 | 2498 | CZE | 6,5 | 37,5 | 49,5 | |
6 | IM | Zpevak Pavel | 2400 | 2377 | CZE | 6,5 | 37 | 47 | |
7 | IM | Biolek Richard Mgr. | 2413 | 2440 | CZE | 6 | 41 | 53 | |
8 | Kociscak Jiri | 2133 | 2116 | CZE | U18 | 6 | 37,5 | 48,5 | |
9 | IM | Talla Vladimir | 2416 | 2426 | CZE | 6 | 36 | 46 | |
10 | Kanovsky David | 2378 | 2368 | CZE | 5,5 | 38 | 48 | ||
11 | Priborsky Ivo | 2352 | 2331 | CZE | 5,5 | 37,5 | 45,5 | ||
12 | GM | Kalod Radek | 2468 | 2512 | CZE | 5,5 | 36,5 | 47 | |
13 | IM | Neuman Petr | 2416 | 2413 | CZE | 5,5 | 36 | 47 | |
14 | Priborsky Jan | 2329 | 2337 | CZE | U20 | 5,5 | 35 | 45,5 | |
15 | FM | Cifka Stanislav | 2345 | 2342 | CZE | U20 | 5,5 | 34 | 43,5 |
16 | GM | Meduna Eduard | 2406 | 2425 | CZE | 5,5 | 33,5 | 44,5 | |
17 | Biolek jun. Richard | 2288 | 2304 | CZE | U18 | 5,5 | 33,5 | 44 | |
18 | Borkovec Milan Mgr. | 2266 | 2248 | CZE | 5,5 | 33 | 43 | ||
19 | IM | Pisk Petr | 2379 | 2376 | CZE | 5,5 | 33 | 42 | |
20 | Smistik Milan | 2338 | 2378 | CZE | 5,5 | 31 | 40 | ||
21 | Krcal Michal | 2243 | 2206 | CZE | U18 | 5 | 35 | 45 | |
22 | Siebenburger Vlastimil | 2109 | 2134 | CZE | 5 | 31,5 | 39,5 | ||
23 | FM | Jasny Stanislav | 2343 | 2325 | CZE | 5 | 31 | 40 | |
24 | WIM | Cedikova Katerina | 2226 | 2199 | CZE | 5 | 29,5 | 39,5 | |
25 | Hejl Jaroslav | 1966 | 2078 | CZE | U20 | 5 | 28,5 | 37 | |
26 | IM | Freisler Pavel | 2305 | 2306 | CZE | 4,5 | 36,5 | 46 | |
27 | Karasek Lukas | 2186 | 2102 | CZE | U20 | 4,5 | 36,5 | 45 | |
28 | Stukner Simon | 2026 | 2047 | CZE | U18 | 4,5 | 36 | 45 | |
29 | Cerveny Petr | 2289 | 2323 | CZE | U20 | 4,5 | 36 | 45 | |
30 | Krejci Jan | 2117 | 2078 | CZE | U18 | 4,5 | 35 | 42 | |
31 | Horak Jiri | 2212 | 2226 | CZE | 4,5 | 33,5 | 43,5 | ||
32 | Balhar Jan | 2225 | 2311 | CZE | U20 | 4,5 | 33,5 | 43 | |
33 | Pokrupa Marek Ing. | 2181 | 2142 | CZE | 4,5 | 33 | 41,5 | ||
34 | Fojtu Petr | 2118 | 2121 | CZE | U20 | 4,5 | 31,5 | 42,5 | |
35 | Rojicek Vojtech | 2224 | 2235 | CZE | U18 | 4,5 | 31,5 | 41 | |
36 | Vrana Jan | 2229 | 2162 | CZE | U20 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | |
37 | Roubalik Jakub | 2131 | 2062 | CZE | U18 | 4,5 | 28 | 37,5 | |
38 | Postupa Pavel | 2142 | 2073 | CZE | U20 | 4 | 31,5 | 41 | |
39 | Cuhra Martin | 2075 | 1996 | CZE | U18 | 4 | 30,5 | 37,5 | |
40 | Havlik jun. Jan | 2273 | 2289 | CZE | U20 | 4 | 29 | 38,5 | |
41 | Uricar Jakub | 2102 | 2040 | CZE | U18 | 4 | 28,5 | 38 | |
42 | Kucera Petr | 2091 | 0 | CZE | U20 | 4 | 28 | 35,5 | |
43 | Jancarik Joel | 2085 | 0 | CZE | U18 | 4 | 23,5 | 30,5 | |
44 | Bilek Martin | 1935 | 1828 | CZE | U18 | 3,5 | 30,5 | 38 | |
45 | Kozlicek Lubomir | 2171 | 2180 | CZE | 3,5 | 30,5 | 37,5 | ||
46 | Fojtu Jan | 2059 | 2014 | CZE | U18 | 3,5 | 30,5 | 37,5 | |
47 | Postupa Martin | 1941 | 1930 | CZE | U18 | 3,5 | 28,5 | 35 | |
48 | Pavlis Jaromir RNDr. | 2074 | 2083 | CZE | 3,5 | 27,5 | 36,5 | ||
49 | Rychna Lukas | 2039 | 2053 | CZE | U18 | 3,5 | 26 | 35,5 | |
50 | Vanek Marian | 1946 | 1843 | CZE | U20 | 3,5 | 26 | 33,5 | |
51 | Horak jun. Karel | 2006 | 0 | CZE | U18 | 3,5 | 26 | 33,5 | |
52 | Rabatin Jakub | 1976 | 0 | CZE | U18 | 3,5 | 24,5 | 31 | |
53 | Partl Ondrej | 1911 | 1982 | CZE | U20 | 3 | 28,5 | 35,5 | |
54 | Postupa sen. Pavel | 2109 | 2108 | CZE | 3 | 27,5 | 37 | ||
55 | Oresky Jan | 2073 | 2006 | CZE | U18 | 3 | 27 | 35 | |
56 | Klecker Tadeas | 2037 | 1955 | CZE | U18 | 3 | 27 | 34 | |
57 | Sochorova Jana | 1888 | 1761 | CZE | U18 | 3 | 24 | 31,5 | |
58 | Vala Filip | 1974 | 1905 | CZE | U18 | 3 | 23,5 | 30,5 | |
59 | Stukheil Martin | 1941 | 1952 | CZE | U18 | 2,5 | 21,5 | 28 | |
60 | Lesak Jiri | 1748 | 0 | CZE | U18 | 2 | 25 | 32 | |
61 | Ruzicka Ales | 1954 | 1929 | CZE | U18 | 2 | 24 | 30 | |
62 | Vacek Miroslav | 1986 | 0 | CZE | U20 | 1,5 | 22,5 | 28,5 |
Mistrovství ČR žen a Mistrovství ČR juniorek do 18 a 20 let
Poř. | Jméno | Elo | FED | Body | SB. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | Kulovana Eva | 2199 | CZE | 7 | 27,75 |
2 | WFM | Pertlova Sona | 2102 | CZE | 7 | 25,5 |
3 | Nemcova Katerina | 2169 | CZE | 6,5 | 22,75 | |
4 | Novosadova Kristyna | 1985 | CZE | 6,5 | 22,25 | |
5 | Balkova Anna | 2014 | CZE | 5 | 15,5 | |
6 | Mareckova Martina | 1941 | CZE | 4,5 | 16 | |
7 | Nemcova Kristyna | 2022 | CZE | 4 | 10,75 | |
8 | Krejcova Katerina | 2002 | CZE | 3,5 | 7,5 | |
9 | Prokopova Jirina | 1648 | CZE | 1 | 0 | |
10 | Vranova Jarmila | 1868 | CZE | 0 | 0 |
Open Vysočina 2006
Poř. | Jméno | EloF | EloN | FED | Kat. | Body | Bh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasut Karel | 2145 | 2165 | CZE | 7,5 | 50 | |
2 | Golcman Evgeny | 0 | 2317 | RUS | S60 | 7 | 53 |
3 | Pagerka Martin | 0 | 1948 | SVK | U16 | 6,5 | 49,5 |
4 | Vecera Pavel | 2071 | 2156 | CZE | 6,5 | 49,5 | |
5 | Jancarik Antonin | 2040 | 2018 | CZE | 6,5 | 48 | |
6 | Mlynek Petr | 2176 | 2151 | CZE | S60 | 6,5 | 44,5 |
7 | Krondraf Karel Ing. | 2134 | 2136 | CZE | 6 | 50,5 | |
8 | Tesar Jan JUDr. | 2085 | 2117 | CZE | 6 | 48,5 | |
9 | Smejc Jiri | 1926 | 1855 | CZE | 6 | 42 | |
10 | Lausman Petr | 2050 | 2050 | CZE | 6 | 41,5 | |
11 | Kucera Jaroslav | 1975 | 0 | CZE | 6 | 39,5 | |
12 | Bradac Roman | 2017 | 2049 | CZE | 5,5 | 46,5 | |
13 | Vojacek Zdenek | 1865 | 2019 | CZE | 5,5 | 46 | |
14 | Svoboda Ivo | 2024 | 2055 | CZE | 5,5 | 46 | |
15 | Stehlik Jiri | 2123 | 2134 | CZE | 5,5 | 43 | |
16 | Fiala Jan | 1994 | 1998 | CZE | 5,5 | 43 | |
17 | Kaplan Daniel | 2066 | 2073 | CZE | 5 | 50 | |
18 | Majerik Vladimir | 1909 | 2040 | CZE | 5 | 47,5 | |
19 | Snorek Milan Ing. | 2159 | 2201 | CZE | S60 | 5 | 45 |
20 | Kellner Petr | 1891 | 1962 | CZE | 5 | 44 | |
21 | Hacaperka Michal Ing. | 1939 | 1949 | CZE | 5 | 43 | |
22 | Kastner Kamil | 1914 | 1986 | CZE | 5 | 41,5 | |
23 | Pukl Rostislav | 1922 | 1898 | CZE | 5 | 40,5 | |
24 | Vrban Damir | 0 | 2130 | AUT | 5 | 38 | |
25 | Jelinek Vaclav | 2066 | 2130 | CZE | 4,5 | 48,5 | |
26 | Mezlik Stanislav | 1872 | 0 | CZE | 4,5 | 45,5 | |
27 | Bilek Roman | 1995 | 2080 | CZE | 4,5 | 44 | |
28 | Hromada Frantisek | 1746 | 0 | CZE | 4,5 | 42,5 | |
29 | Kolasin Jan | 1523 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 42,5 |
30 | Machala Miroslav | 1770 | 0 | CZE | 4,5 | 42 | |
31 | Hruby Vaclav Ing. | 1818 | 1856 | CZE | S60 | 4,5 | 41,5 |
32 | Horyna Josef | 1887 | 1957 | CZE | S60 | 4,5 | 41,5 |
33 | Janovsky Martin | 1987 | 1856 | CZE | 4,5 | 41 | |
34 | Cermak Michal | 1546 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 38,5 |
35 | Oburka Vladislav | 1843 | 1713 | CZE | 4,5 | 38,5 | |
36 | Seidl Stepan | 1706 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 38 |
37 | Kolomaznikova Barbora | 1737 | 0 | CZE | U16 | 4,5 | 35,5 |
38 | Bazala Vladimir | 1677 | 0 | CZE | S60 | 4 | 43 |
39 | Valesova Sarka | 1885 | 1908 | CZE | U16 | 4 | 39,5 |
40 | Kocourkova Zuzana | 1633 | 0 | CZE | U16 | 4 | 39,5 |
41 | Seidl Antonin | 1796 | 0 | CZE | U16 | 4 | 38 |
42 | Beranek Ondrej | 1362 | 0 | CZE | U16 | 4 | 32 |
43 | Benak Jaroslav | 1892 | 1864 | CZE | 4 | 31,5 | |
44 | Novotny Petr | 1550 | 0 | CZE | U16 | 4 | 29 |
45 | Horak sen. Karel | 1739 | 1786 | CZE | 3,5 | 37,5 | |
46 | Nytrova Adela | 1693 | 0 | CZE | U16 | 3,5 | 36,5 |
47 | Brazda Antonin | 1828 | 1928 | CZE | S60 | 3,5 | 35 |
48 | Bukacek sen. Lubomir | 1710 | 0 | CZE | 3,5 | 34 | |
49 | Michalko Peter | 0 | 1531 | SVK | U16 | 3 | 40 |
50 | Simon Adam | 1466 | 0 | CZE | U16 | 3 | 39,5 |
51 | Kaser Jiri | 1367 | 0 | CZE | U16 | 3 | 38 |
52 | Novotny Leos | 1727 | 0 | CZE | 3 | 38 | |
53 | Michalek Miroslav JUDr. | 1881 | 2017 | CZE | 3 | 36,5 | |
54 | Ruzickova Helena Mgr. | 1522 | 0 | CZE | S60 | 3 | 35 |
55 | Broz David | 1409 | 0 | CZE | U16 | 2,5 | 31 |
56 | Fiser Rudolf PHDr. | 1618 | 0 | CZE | S60 | 2,5 | 30,5 |
57 | Cermak Jakub | 1260 | 0 | CZE | U16 | 2,5 | 29,5 |
58 | Havlickova Alice | 1550 | 0 | CZE | 2 | 29 | |
59 | Jezek Zdenek | 1550 | 0 | CZE | 1,5 | 38 | |
60 | Stvan Marek | 1526 | 0 | CZE | 1,5 | 34,5 | |
61 | Trmac Radek | 1689 | 0 | CZE | 0 | 39,5 |
Mistrovství ČR krajských reprezentací
Por. | Tým | Part. | + | = | - | Body | SB. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pardubicky kraj A | 9 | 8 | 0 | 1 | 69,5 | 332,5 |
2 | Liberecky kraj | 9 | 6 | 0 | 3 | 60,5 | 215 |
3 | Kralovehradecky kraj | 9 | 6 | 0 | 3 | 53,5 | 230,5 |
4 | Jihomoravsky kraj | 9 | 6 | 0 | 3 | 51,5 | 233 |
5 | Kraj Vysocina A | 9 | 4 | 1 | 4 | 48,5 | 158,5 |
6 | Ustecky kraj | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 264 |
7 | Stredocesky kraj | 9 | 3 | 1 | 5 | 42,5 | 116 |
8 | Kraj Vysocina C | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 60,25 |
9 | Pardubicky kraj B | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 73 |
10 | Kraj Vysocina B | 9 | 0 | 2 | 7 | 23 | 34,25 |