Výsledky ročníku
Open Vysočina 2009
A - IM
| Poř. | Title | Jméno | FED | FELO | Body | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2367 | 6,5 | 25,5 |
| 2 | FM | Rosko Lubos | CZE | 2298 | 6 | 25 |
| 3 | IM | Heinzel Olaf | GER | 2341 | 6 | 21,3 |
| 4 | Kratochvil Josef | CZE | 2202 | 5,5 | 23,5 | |
| 5 | FM | Vojta Tomas | CZE | 2374 | 5 | 19,5 |
| 6 | FM | Boehnisch Manfred | GER | 2364 | 5 | 19,3 |
| 7 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2198 | 4 | 17,5 |
| 8 | FM | Bartos Jan | CZE | 2249 | 3 | 10,5 |
| 9 | Jelinek Vaclav | CZE | 2050 | 2 | 8,5 | |
| 10 | Siebenburger Vlastimil | CZE | 2143 | 2 | 7 |
B - OPEN
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | Bh | MBh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Gorbatov Alexej | RUS | 2378 | 0 | 7 | 49 | 39 |
| 2 | Vecera Pavel | CZE | 2188 | 0 | 6,5 | 51 | 39,5 | |
| 3 | IM | Loktiev Ivan | RUS | 2261 | 0 | 6,5 | 50,5 | 39 |
| 4 | Karhanek Pavel | CZE | 2212 | 0 | 6,5 | 48,5 | 37,5 | |
| 5 | FM | Vorobyov Yrij | UKR | 2232 | 0 | 6,5 | 48 | 37 |
| 6 | Didi Jan | CZE | 2044 | 0 | 6 | 44,5 | 34,5 | |
| 7 | Skokan Frantisek | CZE | 1853 | 0 | 6 | 39,5 | 32 | |
| 8 | Hantak Adam | GER | 2125 | 0 | 5,5 | 50 | 40 | |
| 9 | Simon Peter | GER | 2159 | 0 | 5,5 | 49,5 | 37,5 | |
| 10 | Heinola Vesa | SWE | 2256 | 0 | 5,5 | 48,5 | 39,5 | |
| 11 | Vala Filip | CZE | 2037 | 0 | 5,5 | 47 | 38 | |
| 12 | Krondraf Karel | CZE | 2200 | 0 | 5,5 | 47 | 36,5 | |
| 13 | Vesely Jaromir | CZE | 2071 | 0 | 5,5 | 45,5 | 35,5 | |
| 14 | Paldus Petr | CZE | 2025 | 0 | 5,5 | 44,5 | 36,5 | |
| 15 | Simon Eric | GER | 2093 | 0 | 5,5 | 44,5 | 35 | |
| 16 | Jiruse Josef | CZE | 2066 | 0 | 5,5 | 44,5 | 34 | |
| 17 | Bradac Roman | CZE | 2035 | 0 | 5,5 | 41 | 31,5 | |
| 18 | Tesar Jan | CZE | 2101 | 0 | 5 | 51 | 40,5 | |
| 19 | Cieslak Leszek | CZE | 1972 | 0 | 5 | 45,5 | 35,5 | |
| 20 | Cermak Michael | CZE | 1946 | 0 | 5 | 42 | 34,5 | |
| 21 | Helin Mikael | SWE | 1961 | 0 | 5 | 41,5 | 33 | |
| 22 | Endler Boris | CZE | 1897 | 0 | 5 | 40 | 32 | |
| 23 | Horyna Josef | CZE | 1859 | 0 | 5 | 35,5 | 28,5 | |
| 24 | Pavlis Jaromir | CZE | 2102 | 0 | 4,5 | 48,5 | 37,5 | |
| 25 | Zemlicka Vit | CZE | 1918 | 0 | 4,5 | 44,5 | 35 | |
| 26 | Pospisil Martin | CZE | 1909 | 0 | 4,5 | 44 | 34 | |
| 27 | Michalek Miroslav | CZE | 1979 | 0 | 4,5 | 41,5 | 32,5 | |
| 28 | Lesinski Zdzislaw | POL | 1956 | 0 | 4,5 | 41 | 33 | |
| 29 | Klanica Pavel | CZE | 0 | 1737 | 4,5 | 40 | 30 | |
| 30 | Kratochvil Vit | CZE | 1743 | 0 | 4,5 | 38,5 | 31,5 | |
| 31 | Stohanzl Nikola | CZE | 0 | 1749 | 4,5 | 35,5 | 29 | |
| 32 | Divis Jan | CZE | 1895 | 0 | 4,5 | 35,5 | 27 | |
| 33 | Bilek Roman | CZE | 1979 | 0 | 4 | 43 | 33,5 | |
| 34 | Cihal Jan | CZE | 1900 | 0 | 4 | 42 | 31,5 | |
| 35 | Maly Antonin | CZE | 1896 | 0 | 4 | 41 | 32,5 | |
| 36 | Malecek Jiri | CZE | 2062 | 0 | 4 | 40,5 | 30 | |
| 37 | Hunacek Jaroslav | CZE | 1837 | 0 | 4 | 38,5 | 31 | |
| 38 | Svoboda Ivo | CZE | 2017 | 0 | 4 | 38,5 | 30 | |
| 39 | Svanda Radek | CZE | 0 | 1805 | 4 | 38 | 30 | |
| 40 | Oburka Vladislav | CZE | 1777 | 0 | 4 | 38 | 30 | |
| 41 | Smejkal Mojmir | CZE | 0 | 1719 | 4 | 33 | 25,5 | |
| 42 | Hajek Radovan | CZE | 1909 | 0 | 3,5 | 40 | 30 | |
| 43 | Sykora Milan | CZE | 0 | 1250 | 3,5 | 38,5 | 30,5 | |
| 44 | Baraniuk Andrej | UKR | 0 | 1750 | 3,5 | 34 | 27,5 | |
| 45 | Sykora Michal | CZE | 0 | 1550 | 3 | 36,5 | 28,5 | |
| 46 | Bastyr Pavel | CZE | 1594 | 0 | 3 | 35 | 27,5 | |
| 47 | Denk Petr | CZE | 1855 | 0 | 3 | 35 | 27 | |
| 48 | Orlicek Karel | CZE | 1905 | 0 | 3 | 34,5 | 26,5 | |
| 49 | Rezny Frantisek | CZE | 1679 | 0 | 3 | 33,5 | 26 | |
| 50 | Hruby Vaclav | CZE | 1809 | 0 | 3 | 33 | 25,5 | |
| 51 | Penaz Martin | CZE | 0 | 1350 | 3 | 29,5 | 23,5 | |
| 52 | Ruzickova Helena | CZE | 1641 | 0 | 3 | 26 | 19 | |
| 53 | Sem Petr | CZE | 0 | 1402 | 2 | 32 | 25 | |
| 54 | Kamarad Frantisek | CZE | 1507 | 0 | 2 | 31,5 | 24,5 | |
| 55 | Pelan Jan | CZE | 0 | 1436 | 2 | 31 | 23,5 | |
| 56 | Kaser Jiri | CZE | 1734 | 0 | 2 | 28 | 22,5 |



