Výsledky ročníku
Open Vysočina 2017
Výsledky na Chess-Results
Partie ke stažení v PGN
A - Open
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bick Gabriel J | USA | 2264 | 7,5 | 41,0 | 52,5 | |
| 2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2397 | 7,0 | 40,0 | 52,0 |
| 3 | FM | Certek Pavel | SVK | 2277 | 7,0 | 38,5 | 49,5 |
| 4 | IM | Pribyl Josef | CZE | 2263 | 6,0 | 41,5 | 53,0 |
| 5 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2258 | 6,0 | 37,5 | 48,5 |
| 6 | FM | Bartos Jan | CZE | 2209 | 6,0 | 37,0 | 48,5 |
| 7 | Lampir Tomas | CZE | 2077 | 6,0 | 32,0 | 41,5 | |
| 8 | Siebenburger Vlastimil | CZE | 2059 | 5,5 | 37,5 | 47,0 | |
| 9 | Vincze Roman | CZE | 2099 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | |
| 10 | Leutwyler Mathias | SUI | 2103 | 5,5 | 33,5 | 44,0 | |
| 11 | Navratil-Sen. Jiri | CZE | 2013 | 5,5 | 31,5 | 43,0 | |
| 12 | Mezlik Stanislav | CZE | 1903 | 5,5 | 31,5 | 40,0 | |
| 13 | Walek Petr | CZE | 2167 | 5,0 | 41,0 | 52,0 | |
| 14 | Pavlis Jaromir | CZE | 1879 | 5,0 | 37,5 | 46,5 | |
| 15 | Tesar Jan | CZE | 2118 | 5,0 | 36,0 | 47,0 | |
| 16 | Heppell Ian N. | ENG | 2034 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | |
| 17 | Svizensky Lubos | CZE | 1976 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | |
| 18 | Freeland Alex | WLS | 1988 | 5,0 | 33,5 | 44,0 | |
| 19 | Keerthana Easwar | ENG | 1159 | 5,0 | 29,0 | 36,0 | |
| 20 | Haag Guenter | GER | 1978 | 5,0 | 28,5 | 37,5 | |
| 21 | Spanton Tim R. | ENG | 1858 | 4,5 | 36,5 | 45,5 | |
| 22 | Brasoy Aksel | NOR | 1964 | 4,5 | 33,5 | 44,5 | |
| 23 | Stork Rostislav | CZE | 1764 | 4,5 | 31,0 | 39,0 | |
| 24 | Oburka Vladislav | CZE | 1808 | 4,5 | 30,5 | 41,0 | |
| 25 | Svoboda Ivo | CZE | 1949 | 4,5 | 29,5 | 37,0 | |
| 26 | Kalveus Jan | SWE | 1867 | 4,0 | 35,0 | 42,0 | |
| 27 | Zeleny Tomas | CZE | 1688 | 4,0 | 31,5 | 39,0 | |
| 28 | Tarimo Didik Widiarso | INA | 1542 | 4,0 | 31,5 | 38,5 | |
| 29 | Dhruv Easwar | ENG | 1781 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | |
| 30 | Svoboda Frantisek | CZE | 1725 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | |
| 31 | Rychtecky Pavel | CZE | 1527 | 4,0 | 29,0 | 37,5 | |
| 32 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1528 | 4,0 | 26,5 | 33,5 | |
| 33 | Aird Ian | SCO | 1809 | 3,5 | 29,5 | 38,5 | |
| 34 | Navratilova Alena | CZE | 1692 | 3,5 | 28,0 | 37,0 | |
| 35 | Zacharias Miroslav | CZE | 1777 | 3,5 | 27,5 | 36,5 | |
| 36 | Divis Jan | CZE | 1570 | 3,5 | 26,5 | 32,5 | |
| 37 | Palla Ivan | CZE | 1550 | 3,5 | 26,0 | 33,5 | |
| 38 | Michalek Miroslav | CZE | 1720 | 3,5 | 25,5 | 32,5 | |
| 39 | Zeleny Ondrej | CZE | 1356 | 3,5 | 25,0 | 31,5 | |
| 40 | Kovacs Ivan | CZE | 1552 | 3,5 | 22,5 | 28,5 | |
| 41 | Reimer Karl | GER | 1537 | 3,0 | 29,5 | 38,5 | |
| 42 | Privoznik Lubos | CZE | 1658 | 3,0 | 29,5 | 36,5 | |
| 43 | Micka Josef | CZE | 1345 | 2,5 | 26,5 | 35,0 | |
| 44 | Sebek Pavel | CZE | 1487 | 2,5 | 23,5 | 29,0 | |
| 45 | Norlander Svante | SWE | 1583 | 2,0 | 26,5 | 33,0 | |
| 46 | Zelena Irena | CZE | 1164 | 1,5 | 23,0 | 29,0 |



