Lanta Open 2014
Lanta Open 2014
| Poř. | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojzis Jan | CZE | 2138 | 0 | 6,0 | 21,0 | 29,5 |
| 2 | Wiwatanadate Poompong | THA | 2062 | 0 | 5,5 | 22,0 | 31,5 |
| 3 | Kojima Shinya | JPN | 2361 | 0 | 5,0 | 20,5 | 29,0 |
| 4 | Kalousek Zdenek | CZE | 1986 | 0 | 4,5 | 21,0 | 27,5 |
| 5 | Vinod Gopal | IND | 2019 | 0 | 4,5 | 17,0 | 25,0 |
| 6 | Lausman Petr | CZE | 1962 | 0 | 4,0 | 19,5 | 26,5 |
| 7 | Skytte Torill | NOR | 1986 | 0 | 4,0 | 18,0 | 26,0 |
| 8 | Kucera Tomas | CZE | 0 | 1712 | 4,0 | 17,0 | 22,5 |
| 9 | Jiruse Josef | CZE | 2021 | 0 | 3,5 | 20,0 | 28,0 |
| 10 | Paldus Petr | CZE | 2033 | 0 | 3,5 | 18,0 | 26,0 |
| 11 | Jina Lubos | CZE | 1783 | 0 | 3,5 | 18,0 | 24,5 |
| 12 | Jourde Michel | FRA | 1807 | 0 | 3,5 | 17,0 | 23,0 |
| 13 | Kucera Jan | CZE | 1856 | 0 | 3,5 | 16,5 | 23,0 |
| 14 | Atikankhotchasee Manuthon | THA | 1555 | 0 | 3,0 | 19,0 | 26,0 |
| 15 | Kadlecik Martin | CZE | 0 | 1000 | 3,0 | 12,5 | 16,5 |
| 16 | Solaroli Riccardo | ITA | 1907 | 0 | 2,5 | 18,5 | 24,5 |
| 17 | Hasler Urs | SUI | 1987 | 0 | 2,5 | 18,0 | 25,5 |
| 18 | Shibairi Megumi | JPN | 0 | 1000 | 2,0 | 14,5 | 19,0 |
| 19 | Tucker Robert | AUS | 0 | 1000 | 1,0 | 14,0 | 18,5 |
| 20 | Razskazov Vojtech | CZE | 0 | 1000 | 1,0 | 13,0 | 17,5 |



