1. CZECH TOUR
  2. History
  3. 2017-2018
  4. Liberec 2018

Results of the year

Liberec Open 2018

Results at Chess-Results

Games to download in PGN

A - Open

Poř. Titul Jméno FED FELO Body MBh Bh
1 IM Plischki Sebastian GER 2400 8,0 43,5 56,0
2 GM Jedynak Radoslaw POL 2342 7,5 43,0 54,0
3 IM Chakravarthi Reddy M IND 2380 7,0 42,5 55,0
4 CM Ochedzan Tymon POL 1979 7,0 36,0 46,0
5   Parligras Cosmin ROU 2214 6,5 43,0 54,0
6   Czopor Maciej POL 2144 6,5 39,5 51,0
7   Saglam Buelent GER 2083 6,5 38,5 50,0
8 FM Wiley Thomas ENG 2190 6,5 37,0 49,0
9   Czarniecka Aleksandra POL 1964 6,5 36,0 48,0
10   Dzikowski Michal POL 2158 6,0 39,5 51,5
11   Strzelecki Jerzy POL 2019 6,0 37,5 49,0
12 FM Certek Pavel SVK 2256 6,0 37,5 47,5
13   Tesar Jan CZE 2044 6,0 36,5 47,0
14   Bradac Daniel CZE 2011 6,0 36,0 46,0
15   Kotva Milan CZE 1931 6,0 35,5 44,5
16   Vitak Jiri CZE 1968 6,0 35,0 46,0
17   Domanski Lukasz POL 2007 6,0 35,0 44,0
18   Szalko Maciej POL 1840 6,0 31,5 40,5
19   Balinski Damian POL 2164 5,5 40,5 52,5
20   Moravec Vit CZE 2211 5,5 40,0 52,0
21   Bednar Marcel CZE 2246 5,5 39,0 50,5
22   Steiner Bruno AUT 2150 5,5 38,5 50,0
23   Gurack Daniel GER 2084 5,5 38,0 48,5
24   Cakl Zdenek CZE 2064 5,5 36,5 47,0
25   Kunc Jan CZE 1894 5,5 36,5 46,0
26   Kusa Jakub CZE 1894 5,5 33,5 43,0
27   Spik Peter SVK 1985 5,5 33,5 42,5
    Hofman Krystof CZE 1819 5,5 33,5 42,5
29   Polansky Adam Lubos CZE 1949 5,5 32,5 43,5
30   Skurniak Szymon POL 1732 5,0 39,5 46,5
31   Buchcar Tomas CZE 2151 5,0 37,5 48,0
32   Zeleny Tomas CZE 1752 5,0 36,5 46,5
33   Kucera Petr CZE 2236 5,0 35,0 44,5
34   Miozga Tomasz POL 1976 5,0 34,5 45,0
35   Haag Guenter GER 1948 5,0 34,0 43,0
36   Zochowski Janusz POL 1929 5,0 33,0 41,5
37   Starzynski Waldemar POL 1716 5,0 31,5 42,0
38   Hlavina Matous CZE 1820 5,0 31,5 40,0
    Novotna Tereza CZE 1723 5,0 31,5 40,0
40   Pop Tomas CZE 1789 5,0 31,0 41,0
41   Slivka David SVK 1807 5,0 28,5 38,0
42   Reinhardt Michael GER 1749 5,0 28,0 35,5
43   Grzesik Norbert POL 1996 4,5 37,0 46,5
44   Shanmukha Pulli IND 1654 4,5 37,0 46,0
45   Malinovsky Petr CZE 2022 4,5 36,5 46,5
46   Dzubasz Tino GER 2080 4,5 35,5 46,0
47   Spicka Jan CZE 1992 4,5 34,0 44,5
48   Glock Benjamin GER 1795 4,5 32,5 42,0
49   Pawicka Magdalena POL 1807 4,5 32,5 41,5
50   Kosior Jan POL 1539 4,5 32,5 39,5
51   Jina Lubos CZE 1702 4,5 32,0 42,5
52   Ulicny Daniel CZE 1789 4,5 31,5 40,0
53   Krzyzosiak Marta POL 1544 4,5 31,5 40,0
54   Lintner Felix AUT 1852 4,5 31,5 39,5
55   Stodola Zdenek CZE 1534 4,5 30,5 40,0
56   Kucera Jaroslav CZE 1937 4,5 30,0 38,0
57   Hercik Petr CZE 1569 4,5 30,0 37,0
58   Wietschke Rolf GER 1930 4,5 29,5 38,5
59   Mraz Pavel CZE 1597 4,5 26,0 34,0
60   Hurtik Matej CZE 1590 4,0 34,5 44,0
61   Koubova Anna Marie CZE 1945 4,0 33,0 42,0
62   Peniska Pavel CZE 1908 4,0 33,0 41,0
63   Finek Vaclav CZE 1599 4,0 32,5 41,5
64   Vetter Udo GER 1454 4,0 32,0 41,5
65   Veselsky Jan CZE 1657 4,0 32,0 40,5
66   Mezykowska Emilia POL 1260 4,0 31,5 42,0
67   Aird Ian SCO 1828 4,0 31,5 40,0
    Vorsilka Jiri CZE 1608 4,0 31,5 40,0
69   Jedrzejko Martyna POL 1388 4,0 29,0 37,5
70   Bruna Matous CZE 1397 4,0 28,5 36,0
71   Rychtecky Pavel CZE 1543 4,0 28,0 36,0
72   Pruetting Lucas GER 1678 4,0 28,0 36,0
73   Krzyzosiak Anna POL 1538 4,0 27,5 35,5
74   Hruby Vaclav CZE 1662 4,0 24,5 32,0
75   Krajinski Lutz GER 1603 4,0 24,0 31,5
76   Habenicht Martin CZE 1640 3,5 31,0 40,0
77   Lisko Petr CZE 1548 3,5 30,5 40,5
78   Smrz Michal CZE 0 3,5 28,5 39,5
79   Simon Petr CZE 1692 3,5 28,0 36,5
80   Krueger Thomas GER 1593 3,5 28,0 35,5
81   Svec Ludek CZE 1673 3,5 27,5 34,5
82   Kopecky Zdenek CZE 1579 3,5 27,0 35,5
83   Ruzicka Vaclav CZE 1614 3,5 26,5 35,0
84   Struhar Viktor CZE 1403 3,5 26,5 34,5
85   Hauser Matthias CZE 1359 3,5 26,5 33,5
86   Starzynski Pawel POL 1453 3,5 26,0 34,5
87   Baraniuk Andrej UKR 1563 3,5 26,0 32,0
88   Voldrich Milan CZE 1612 3,5 24,5 32,5
89 WCM Svergina Sofya RUS 1529 3,0 35,5 45,0
90   Rimovsky Pavel CZE 1597 3,0 28,5 36,5
91   Masek Stanislav CZE 1576 3,0 27,5 34,5
92   Voith Walter GER 1474 3,0 27,5 33,5
93   Zadrazil Filip CZE 1421 3,0 23,0 30,0
94   Kutek Jiri CZE 1501 3,0 23,0 29,0
95   Ochedzan Filip POL 0 3,0 20,5 27,5
96   Brych Tomas CZE 1447 2,5 28,0 36,0
97   Zitek Jiri CZE 1664 2,5 25,5 34,5
98   Wrzecionko David CZE 1537 2,5 25,0 32,0
99   Wilske Guido GER 1510 2,5 24,5 29,5
100   Netusil Oldrich CZE 1578 2,5 24,0 32,0
101   Stocek Jiri CZE 1311 2,5 24,0 31,5
102   Reimer Karl GER 1528 2,5 24,0 29,0
103   Zeleny Ondrej CZE 1419 2,5 23,5 30,5
104   Cutka Miroslav CZE 1381 2,5 21,5 26,5
105   Hladik Karel CZE 0 2,0 24,5 31,5
106   Glacner Karel CZE 1515 2,0 22,5 28,5
107   Kotesovec Jaroslav CZE 1531 1,5 26,0 33,5
108   Luci Jakub CZE 0 0,5 21,5 28,5


Peli & sister webdesign | Nahoru ↑