Results of the year
Hradec Kralove Open 2016
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Grela Kacper | POL | 2256 | 0 | 8,0 | 42,0 | 53,5 | 
| 2 | Swicarz Maciej | POL | 2294 | 0 | 7,0 | 41,0 | 53,5 | |
| 3 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2340 | 0 | 6,5 | 39,5 | 51,5 | 
| 4 | IM | Piankov Evgenij | UKR | 2269 | 0 | 6,5 | 38,0 | 48,5 | 
| 5 | Dzubasz Tino | GER | 2073 | 0 | 6,5 | 36,0 | 48,0 | |
| 6 | Djaballah Farouk | ALG | 2072 | 0 | 6,5 | 35,5 | 45,5 | |
| 7 | Woloch Oskar | POL | 2186 | 0 | 6,0 | 41,0 | 53,0 | |
| 8 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2229 | 0 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 
| 9 | FM | Khalil Bengherabi | ALG | 2245 | 0 | 6,0 | 39,0 | 52,0 | 
| 10 | Gurack Daniel | GER | 2050 | 0 | 6,0 | 36,5 | 47,0 | |
| 11 | Tesar Jan | CZE | 2088 | 0 | 6,0 | 32,0 | 42,5 | |
| 12 | Svetly Jiri | CZE | 1840 | 0 | 5,5 | 42,5 | 53,5 | |
| 13 | FM | Jirasek Pavel | CZE | 2315 | 0 | 5,5 | 39,5 | 49,0 | 
| 14 | Golcman Evgeny | RUS | 2175 | 0 | 5,5 | 38,5 | 50,0 | |
| 15 | Seddaoui Yamine | ALG | 2211 | 0 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | |
| 16 | Jedlicka Lubos | CZE | 2214 | 0 | 5,5 | 38,0 | 49,0 | |
| 17 | Korpalski Maciej | POL | 1923 | 0 | 5,5 | 37,0 | 48,0 | |
| 18 | Sobotnik Petr | CZE | 1954 | 0 | 5,5 | 36,0 | 44,5 | |
| 19 | Sernecki Franciszek | POL | 2075 | 0 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | |
| 20 | Abdurakhimov Peter | GER | 1989 | 0 | 5,5 | 33,5 | 44,0 | |
| Riha Vojtech | CZE | 1954 | 0 | 5,5 | 33,5 | 44,0 | ||
| 22 | Pavlicek Petr | CZE | 1910 | 0 | 5,5 | 29,5 | 38,0 | |
| 23 | Kotva Milan | CZE | 2001 | 0 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | |
| 24 | Pokladnik Martin | CZE | 0 | 1955 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | |
| 25 | Kastner Oldrich | CZE | 2065 | 0 | 5,0 | 33,5 | 45,0 | |
| 26 | FM | Kuba Stanislav | CZE | 2123 | 0 | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 
| 27 | Mares Ilja | CZE | 1781 | 0 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | |
| 28 | Kalinowska Zuzanna | POL | 1988 | 0 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | |
| 29 | Nemec Otakar | CZE | 1915 | 0 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 30 | Laskow Vincent | GER | 1858 | 0 | 5,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 31 | Wolf Andreas | GER | 2043 | 0 | 5,0 | 30,5 | 40,0 | |
| 32 | Roessel Louis | GER | 1772 | 0 | 5,0 | 28,5 | 38,5 | |
| 33 | Michel Ladislav | CZE | 1842 | 0 | 5,0 | 27,0 | 34,5 | |
| 34 | Bar-Or Ornan | ISR | 1937 | 0 | 4,5 | 37,0 | 47,0 | |
| 35 | Majerik Vladimir | CZE | 1821 | 0 | 4,5 | 34,0 | 41,5 | |
| 36 | Tokarz Krzysztof | POL | 1643 | 0 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | |
| 37 | Paldus Jan | CZE | 1770 | 0 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | |
| 38 | Kalveus Jan | SWE | 1813 | 0 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | |
| 39 | Bartos Karel | CZE | 1762 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | |
| 40 | Klinkhart Torbbjoern | GER | 1888 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | |
| 41 | Balaz Frantisek | CZE | 1948 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | |
| 42 | Portych Vaclav | CZE | 1794 | 0 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 43 | Berka Lubos | CZE | 1772 | 0 | 4,5 | 29,5 | 39,5 | |
| 44 | Tsapanidis Vasilis | CZE | 1834 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | |
| 45 | Tobiskova Petra | CZE | 1782 | 0 | 4,5 | 29,0 | 37,0 | |
| 46 | Filzmaier Bruno | AUT | 1745 | 0 | 4,5 | 27,0 | 33,0 | |
| 47 | Vit Jakub | CZE | 1745 | 0 | 4,0 | 35,0 | 43,5 | |
| 48 | Svec Ludek | CZE | 1684 | 0 | 4,0 | 34,5 | 41,5 | |
| 49 | Hassemeier Mika | GER | 1798 | 0 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | |
| 50 | Nosek Jan | CZE | 1898 | 0 | 4,0 | 32,0 | 42,0 | |
| 51 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1620 | 0 | 4,0 | 31,0 | 41,0 | |
| 52 | Pawicka Magdalena | POL | 1485 | 0 | 4,0 | 30,5 | 39,5 | |
| 53 | Nahornyi Ihor | UKR | 1194 | 0 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | |
| 54 | Jungwirth Stanislav | CZE | 1678 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | |
| 55 | Burdilak Milan | CZE | 1713 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | |
| 56 | Vochozka Jindrich | CZE | 1772 | 0 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | |
| 57 | Endler Boris | CZE | 1818 | 0 | 4,0 | 28,0 | 36,5 | |
| 58 | Simeonov Tihomir | BUL | 1619 | 0 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | |
| 59 | Faltynek David | CZE | 1502 | 0 | 4,0 | 25,0 | 33,0 | |
| 60 | Krasa Marek | CZE | 1737 | 0 | 4,0 | 23,0 | 30,5 | |
| 61 | Mikulenka Tomas | CZE | 1575 | 0 | 3,5 | 31,0 | 38,5 | |
| 62 | Kirs Pavel | CZE | 1550 | 0 | 3,5 | 30,0 | 38,5 | |
| 63 | Brhlik Antonin | CZE | 1757 | 0 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | |
| 64 | Krueger Thomas | GER | 1673 | 0 | 3,5 | 28,5 | 36,5 | |
| 65 | Steiner Pavel | CZE | 1810 | 0 | 3,5 | 27,5 | 35,5 | |
| 66 | Hradsky-Jun. Ales | CZE | 1832 | 0 | 3,5 | 24,5 | 31,5 | |
| 67 | Sedlacek Jan | CZE | 1858 | 0 | 3,0 | 29,5 | 38,5 | |
| 68 | Michl Zdenek | CZE | 1548 | 0 | 3,0 | 29,5 | 37,5 | |
| 69 | Veselsky Jan | CZE | 1657 | 0 | 3,0 | 29,0 | 36,5 | |
| 70 | Ret Adam Josef | CZE | 1458 | 0 | 3,0 | 29,0 | 35,5 | |
| 71 | Berger Volkmar | GER | 1703 | 0 | 3,0 | 26,0 | 34,0 | |
| 72 | Kral Ladislav | CZE | 1555 | 0 | 3,0 | 26,0 | 32,5 | |
| 73 | Valik Ondrej | CZE | 1519 | 0 | 3,0 | 24,0 | 31,0 | |
| 74 | Kutek Jiri | CZE | 1492 | 0 | 3,0 | 21,5 | 27,5 | |
| 75 | Voith Walter | GER | 1521 | 0 | 2,5 | 23,0 | 29,0 | |
| 76 | Horackova Isabela | CZE | 1101 | 0 | 2,5 | 22,5 | 28,0 | |
| 77 | Vetter Udo | GER | 1592 | 0 | 2,0 | 27,0 | 34,0 | |
| 78 | Svetinsky Vladimir | CZE | 1405 | 0 | 1,5 | 20,5 | 25,5 | |
| 79 | Hamouche Kahina | ALG | 1381 | 0 | 1,5 | 19,0 | 24,5 | |
| 80 | Skybova Katerina | CZE | 1619 | 0 | 1,0 | 24,0 | 30,5 | 
   
   

    
