Results of the year
Liberec Open 2020
Results at Chess-Results
Games to download in PGN
A - Open
| Rank | Title | Name | FED | IRtg | Points | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Priasmoro Novendra | INA | 2493 | 8½ | 49 | 53 |
| 2 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2335 | 7 | 49½ | 53½ |
| 3 | Sernecki Franciszek | POL | 2218 | 7 | 48 | 51½ | |
| 4 | IM | Akash G | IND | 2449 | 7 | 47 | 51½ |
| 5 | CM | Arfan Aditya Bagus | INA | 2285 | 6½ | 45½ | 49½ |
| 6 | Belaska Premysl | CZE | 2212 | 6½ | 44 | 48 | |
| 7 | Bindrich Oswald | GER | 2131 | 6½ | 40 | 43½ | |
| 8 | FM | Kucera Petr | CZE | 2203 | 6 | 48 | 51½ |
| 9 | Lu Miaoyi | CHN | 1824 | 6 | 45½ | 48 | |
| 10 | Pawicka Magdalena | POL | 1962 | 6 | 45 | 49 | |
| 11 | Nehyba Martin | CZE | 2170 | 6 | 45 | 49 | |
| 12 | FM | Valenta Vit | CZE | 2060 | 6 | 44 | 48 |
| 13 | Paldus Petr | CZE | 2009 | 6 | 41 | 43 | |
| 14 | Kucera Jaroslav | CZE | 1898 | 6 | 39½ | 42 | |
| 15 | Bradac Daniel | CZE | 1975 | 5½ | 46½ | 50 | |
| 16 | Cakl Zdenek | CZE | 2066 | 5½ | 42½ | 46½ | |
| 17 | Korniichuk Oleksandra | UKR | 1675 | 5½ | 42 | 45 | |
| 18 | Meszaros Ludek | CZE | 2096 | 5½ | 40 | 44 | |
| 19 | Korosciel Aneta | POL | 1968 | 5½ | 40 | 43½ | |
| 20 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2245 | 5 | 50½ | 54½ |
| 21 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2417 | 5 | 46 | 50½ |
| 22 | Moravec Vit | CZE | 2222 | 5 | 44 | 46½ | |
| 23 | Lye Sverre | NOR | 1777 | 5 | 41½ | 45½ | |
| 24 | Mazurek Bartosz | POL | 1908 | 5 | 41½ | 43½ | |
| 25 | Muller David | CZE | 1590 | 5 | 41 | 43½ | |
| 26 | Lye Sigurd | NOR | 1738 | 5 | 41 | 42 | |
| 27 | Hodan Jiri | CZE | 1851 | 5 | 40 | 43½ | |
| 28 | Peniska Pavel | CZE | 1868 | 5 | 40 | 43 | |
| 29 | Blazek Matej | CZE | 1510 | 5 | 39½ | 42½ | |
| 30 | Rygl Jakub | CZE | 1441 | 5 | 39 | 43 | |
| 31 | Habenicht Martin | CZE | 1966 | 5 | 39 | 42 | |
| 32 | Vestfal Jan | CZE | 1753 | 5 | 38 | 41 | |
| 33 | Kulczycka Zofia | POL | 1300 | 5 | 37½ | 41 | |
| 34 | Paldus Jan | CZE | 1767 | 5 | 36½ | 39½ | |
| 35 | Hauser Matthias | CZE | 1409 | 5 | 33½ | 36 | |
| 36 | Vitak Jiri | CZE | 2199 | 4½ | 51 | 55 | |
| 37 | Dalecky Bretislav | CZE | 2060 | 4½ | 43 | 46 | |
| 38 | Garwacki Kornel | POL | 1287 | 4½ | 42½ | 46½ | |
| 39 | Nagly Wojciech | POL | 1391 | 4½ | 39½ | 43 | |
| 40 | Cermak Michal | CZE | 2093 | 4½ | 39 | 42 | |
| 41 | Bruna Matous | CZE | 1641 | 4½ | 39 | 41½ | |
| 42 | Pastuszko Katarzyna | POL | 1362 | 4½ | 38 | 42 | |
| 43 | Andrushchak Maksym | UKR | 1824 | 4½ | 38 | 41½ | |
| 44 | Jina Lubos | CZE | 1665 | 4½ | 37½ | 40½ | |
| 45 | Krajinski Lutz | GER | 1549 | 4½ | 37 | 40 | |
| 46 | Zuzanek Vitezslav | CZE | 1625 | 4½ | 37 | 39½ | |
| 47 | Rychtecky Pavel | CZE | 1576 | 4½ | 35 | 36 | |
| 48 | Jacobi Robin | GER | 2243 | 4 | 48 | 52 | |
| 49 | Machacek Jan | CZE | 1621 | 4 | 45½ | 48 | |
| 50 | Sichrovsky Tomas | CZE | 1470 | 4 | 38 | 42 | |
| 51 | Bigalke Moritz | GER | 1776 | 4 | 38 | 41 | |
| 52 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1734 | 4 | 37½ | 41 | |
| 53 | Svoboda Frantisek | CZE | 1609 | 4 | 36½ | 38½ | |
| 54 | Veselsky Jan | CZE | 1600 | 4 | 36 | 38 | |
| 55 | Stachowiak Bruno | POL | 1281 | 4 | 35½ | 39½ | |
| 56 | Martinovsky Miroslav | CZE | 1660 | 4 | 35½ | 38 | |
| 57 | Jeute Peter | GER | 1880 | 4 | 35 | 38 | |
| 58 | Simon Petr | CZE | 1631 | 4 | 33 | 34 | |
| 59 | Kutek Jiri | CZE | 1534 | 4 | 32½ | 34 | |
| 60 | Lisko Petr | CZE | 1556 | 4 | 32 | 35 | |
| 61 | Zitek Jiri | CZE | 1693 | 4 | 32 | 34½ | |
| 62 | Vetter Udo | GER | 1471 | 4 | 31½ | 34½ | |
| 63 | Glushchenko Stepan | RUS | 1332 | 4 | 30 | 32 | |
| 64 | Jankovsky Zbynek | CZE | 1561 | 3½ | 37½ | 40½ | |
| 65 | Aird Ian | SCO | 1848 | 3½ | 35½ | 39 | |
| 66 | Stodola Zdenek | CZE | 1574 | 3½ | 34 | 36 | |
| 67 | Starenkyi Pavlo | UKR | 1411 | 3½ | 33½ | 36½ | |
| 68 | Svec Ludek | CZE | 1581 | 3½ | 31 | 33½ | |
| 69 | Blazek Tomas | CZE | 1471 | 3½ | 31 | 33 | |
| 70 | Struhar Viktor | CZE | 1448 | 3½ | 30½ | 32 | |
| 71 | Belaska Vaclav | CZE | 1317 | 3 | 35 | 36 | |
| 72 | Pegasov Pavel | RUS | 1247 | 3 | 31 | 33½ | |
| Nagly Krzysztof | POL | 1040 | 3 | 31 | 33½ | ||
| 74 | Krutsch Thomas | GER | 1483 | 3 | 30½ | 33 | |
| 75 | Schindler Rudolf | GER | 1242 | 3 | 28½ | 29½ | |
| 76 | Suchomel Oldrich | CZE | 1535 | 3 | 27½ | 28½ | |
| 77 | Hlavac Tomas | SVK | 1372 | 3 | 24½ | 26 | |
| 78 | Juhanak Daniel | CZE | 1648 | 2½ | 35½ | 37 | |
| 79 | Netusil Oldrich | CZE | 1476 | 2½ | 34½ | 36 | |
| 80 | Mraz Pavel | CZE | 1552 | 2½ | 31½ | 33½ | |
| 81 | Nemec Zdenek | CZE | 1000 | 2½ | 30 | 31½ | |
| 82 | Kirs Pavel | CZE | 1587 | 2½ | 30 | 31 | |
| 83 | Mammadzada Emin Serraf | AZE | 1000 | 2½ | 28½ | 30 | |
| 84 | Seibt Josef | CZE | 1449 | 2½ | 28 | 29½ | |
| 85 | Ulicny Daniel | CZE | 1762 | 2 | 36½ | 39½ | |
| 86 | Voldrich Milan | CZE | 1459 | 1½ | 27½ | 29½ | |
| 87 | Stocek Jiri | CZE | 1285 | 1½ | 26½ | 28 | |
| 88 | Kordek Eryk | POL | 1000 | 1½ | 24 | 25 |



