Results of the year
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
Marienbad Open 2016
A - round-robin grandmaster tournament
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kononenko Dmitry | UKR | 2618 | 7,0 | 27,75 | 0,0 |
| 2 | IM | Kobo Ori | ISR | 2437 | 6,5 | 26,50 | 0,0 |
| 3 | IM | Moulthun Ly | AUS | 2474 | 5,0 | 21,00 | 0,0 |
| 4 | GM | Kim Alexey | KOR | 2460 | 4,5 | 21,25 | 0,0 |
| 5 | FM | Szwed Jacek | POL | 2369 | 4,5 | 17,75 | 0,0 |
| 6 | GM | Teske Henrik | GER | 2461 | 4,5 | 17,25 | 0,0 |
| 7 | FM | Vykouk Jan | CZE | 2427 | 4,0 | 16,25 | 0,0 |
| 8 | IM | Esserman Marc | USA | 2419 | 4,0 | 14,00 | 0,0 |
| 9 | IM | Padmini Rout | IND | 2427 | 3,5 | 12,75 | 0,0 |
| 10 | Siva Mahadevan | IND | 2370 | 1,5 | 7,00 | 0,0 |
B1 - round-robin master tournament
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Frolov Artur | UKR | 2499 | 6,0 | 25,75 | 0,0 |
| 2 | Janik Igor | POL | 2263 | 6,0 | 24,75 | 0,0 | |
| 3 | IM | Jurek Josef | CZE | 2291 | 5,5 | 22,50 | 0,0 |
| 4 | FM | Grela Kacper | POL | 2292 | 5,5 | 20,00 | 0,0 |
| 5 | FM | Lokander Martin | SWE | 2369 | 4,5 | 22,25 | 0,0 |
| 6 | German Nikita | RUS | 2078 | 4,5 | 17,75 | 0,0 | |
| 7 | Gungl Theo | GER | 2062 | 4,0 | 16,25 | 0,0 | |
| 8 | IM | Studnicka Tomas | CZE | 2355 | 3,0 | 15,25 | 0,0 |
| 9 | WFM | Paramzina Anastasya | RUS | 2136 | 3,0 | 12,00 | 0,0 |
| 10 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2194 | 3,0 | 11,50 | 0,0 |
B2 - round-robin master tournament
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2473 | 8,0 | 31,50 | 0,0 |
| 2 | IM | Vulfson Vladimir | RUS | 2421 | 6,0 | 24,50 | 0,0 |
| 3 | Nowak Kamil | POL | 2313 | 5,5 | 21,50 | 0,0 | |
| 4 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2297 | 5,0 | 18,00 | 0,0 |
| 5 | Gumularz Szymon | POL | 2258 | 5,0 | 17,25 | 0,0 | |
| 6 | WFM | Utiatskaja Irina | RUS | 2108 | 4,5 | 16,75 | 0,0 |
| 7 | IM | Varitski Igor | UKR | 2212 | 3,5 | 12,75 | 0,0 |
| 8 | WIM | Wozniak Mariola | POL | 2180 | 3,0 | 14,00 | 0,0 |
| 9 | Voloshin Pavel | RUS | 2132 | 3,0 | 11,25 | 0,0 | |
| 10 | FM | Burnett Andrew | SCO | 2210 | 1,5 | 4,50 | 0,0 |
Open C
| Poř. | Titul | Jméno | FED | FELO | NELO | Body | MBh | Bh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilandzis Spyridon | GRE | 2136 | 0 | 7,0 | 43,0 | 53,5 | |
| 2 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2273 | 0 | 7,0 | 42,5 | 54,0 |
| 3 | Voinikonis Nikita | RUS | 1972 | 0 | 7,0 | 40,5 | 51,5 | |
| 4 | IM | Neckar Lubomir | CZE | 2324 | 0 | 7,0 | 38,5 | 49,5 |
| 5 | FM | Chekletsov Ilya | RUS | 2246 | 0 | 6,5 | 41,0 | 52,0 |
| 6 | Kubicka Anna | POL | 2043 | 0 | 6,5 | 40,5 | 51,0 | |
| 7 | Sprotte Norbert | GER | 2215 | 0 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | |
| 8 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2201 | 0 | 6,5 | 39,5 | 51,0 |
| 9 | Swicarz Maciej | POL | 2299 | 0 | 6,5 | 36,5 | 47,0 | |
| 10 | FM | Kozak Milos | CZE | 2136 | 0 | 6,5 | 36,5 | 47,0 |
| 11 | Marczuk Dominik | POL | 2277 | 0 | 6,5 | 36,0 | 47,0 | |
| 12 | FM | Srienz Christian | AUT | 2239 | 0 | 6,5 | 36,0 | 45,5 |
| 13 | Janiszewski Maciej | POL | 2003 | 0 | 6,5 | 32,5 | 42,5 | |
| 14 | FM | Bartos Jan | CZE | 2176 | 0 | 6,0 | 41,5 | 53,5 |
| 15 | Ochmann Reimund | GER | 2048 | 0 | 6,0 | 37,5 | 49,0 | |
| 16 | FM | Stigar Petter | NOR | 2254 | 0 | 6,0 | 37,5 | 49,0 |
| 17 | Lukasiewicz Anna | POL | 2082 | 0 | 6,0 | 37,5 | 47,5 | |
| 18 | Chekletsov Egor | RUS | 1908 | 0 | 6,0 | 37,0 | 47,0 | |
| 19 | Golcman Evgeny | RUS | 2221 | 0 | 6,0 | 35,5 | 46,5 | |
| 20 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | 2359 | 0 | 6,0 | 35,5 | 46,0 |
| 21 | Sadzikowski Marian | POL | 1828 | 0 | 6,0 | 33,0 | 43,5 | |
| 22 | Piotrowski Przemyslaw | POL | 2185 | 0 | 5,5 | 41,5 | 53,0 | |
| 23 | IM | Dovzhenko Viktor | UKR | 2194 | 0 | 5,5 | 41,0 | 52,0 |
| 24 | WGM | Semenova Irina | RUS | 2160 | 0 | 5,5 | 39,5 | 50,0 |
| 25 | Svidinsky Dmitry | RUS | 2072 | 0 | 5,5 | 39,5 | 48,5 | |
| 26 | Lukasiewicz Krzysztof | POL | 2103 | 0 | 5,5 | 39,0 | 49,5 | |
| 27 | Fokin Stanislav | RUS | 2037 | 0 | 5,5 | 38,5 | 48,5 | |
| 28 | IM | Babula Milan | CZE | 2234 | 0 | 5,5 | 38,0 | 49,0 |
| 29 | Motyl Tomasz | POL | 2005 | 0 | 5,5 | 36,0 | 47,0 | |
| 30 | Meers Hubert | POL | 1430 | 0 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | |
| 31 | Musil Vitezslav | CZE | 1939 | 0 | 5,5 | 35,5 | 45,0 | |
| 32 | Marczuk Anna | POL | 1979 | 0 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | |
| 33 | Trattner Alfred | AUT | 1822 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | |
| 34 | Dwilewicz Katarzyna | POL | 1807 | 0 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | |
| 35 | WCM | Zvereva Margarita | RUS | 1745 | 0 | 5,5 | 32,0 | 41,0 |
| 36 | Dwilewicz Agata | POL | 1581 | 0 | 5,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 37 | Pniaczek Marek | POL | 1916 | 0 | 5,0 | 37,0 | 47,0 | |
| 38 | Jedrocha Katarzyna | POL | 1945 | 0 | 5,0 | 36,5 | 46,5 | |
| 39 | Vacha Jaroslav | CZE | 1981 | 0 | 5,0 | 36,0 | 45,5 | |
| 40 | Musial Tomasz | POL | 1689 | 0 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | |
| 41 | Szulc Patrycja | POL | 1638 | 0 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | |
| 42 | Vavra Pavel | CZE | 1993 | 0 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | |
| 43 | Paldus Petr | CZE | 2019 | 0 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | |
| 44 | Becvar Miroslav | CZE | 1773 | 0 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | |
| 45 | Panos Jan | CZE | 1819 | 0 | 5,0 | 30,0 | 37,5 | |
| 46 | Pucholt Martin | CZE | 1640 | 0 | 5,0 | 28,0 | 36,5 | |
| 47 | Griec Milan | CZE | 1658 | 0 | 5,0 | 26,5 | 36,0 | |
| 48 | WFM | Janska Jitka | CZE | 2066 | 0 | 4,5 | 39,5 | 51,0 |
| 49 | Grove Michael | SCO | 2056 | 0 | 4,5 | 37,0 | 47,0 | |
| 50 | Strukova Ksenia | RUS | 1707 | 0 | 4,5 | 35,5 | 46,5 | |
| 51 | Hoke Petr | CZE | 1931 | 0 | 4,5 | 34,0 | 44,5 | |
| 52 | Kucera Jan | CZE | 1800 | 0 | 4,5 | 33,5 | 41,5 | |
| 53 | Kassel Walter | AUT | 1905 | 0 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | |
| 54 | Macho Miloslav | CZE | 1691 | 0 | 4,5 | 31,0 | 41,5 | |
| 55 | Zabrzanska Weronika | POL | 1316 | 0 | 4,5 | 31,0 | 41,0 | |
| 56 | Kral Ladislav | CZE | 1623 | 0 | 4,5 | 31,0 | 40,5 | |
| 57 | Von Keyserlingk Chanda | GER | 1760 | 0 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | |
| 58 | Berka Lubos | CZE | 1783 | 0 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | |
| 59 | Dolharz Jakub | POL | 1388 | 0 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | |
| 60 | Kasik Miroslav | CZE | 1784 | 0 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | |
| 61 | Petersons Ojars | LAT | 1838 | 0 | 4,5 | 29,5 | 39,0 | |
| 62 | Korolewicz Pawel | POL | 1595 | 0 | 4,5 | 29,5 | 37,0 | |
| 63 | Kurzok Zenon | POL | 1755 | 0 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | |
| 64 | Pyzio Amelia | POL | 1545 | 0 | 4,5 | 28,5 | 36,0 | |
| 65 | Wulff Jens-Peter | GER | 1742 | 0 | 4,5 | 28,0 | 36,0 | |
| 66 | Matzeit Meinhard | GER | 1920 | 0 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | |
| 67 | Baraniuk Andrej | UKR | 1658 | 0 | 4,5 | 26,5 | 35,5 | |
| 68 | Simecek Jan | CZE | 1875 | 0 | 4,5 | 25,0 | 33,0 | |
| 69 | Yudin Mikhail | RUS | 1423 | 0 | 4,0 | 33,0 | 43,0 | |
| 70 | Svec Jan | CZE | 1730 | 0 | 4,0 | 33,0 | 42,0 | |
| 71 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1650 | 0 | 4,0 | 33,0 | 41,0 | |
| 72 | Haslinger Ewald | AUT | 1630 | 0 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 73 | Krzyzosiak Marta | POL | 1236 | 0 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | |
| 74 | Klausen Kris | DEN | 1891 | 0 | 4,0 | 30,5 | 39,5 | |
| 75 | Horyna Josef | CZE | 1815 | 0 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | |
| 76 | Dolezal Rudolf | CZE | 1787 | 0 | 4,0 | 30,5 | 38,0 | |
| 77 | Klepal Martin | CZE | 1922 | 0 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | |
| 78 | Lyszczarz Konrad | POL | 1420 | 0 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | |
| 79 | Ruzicka Tomas | CZE | 1811 | 0 | 4,0 | 29,0 | 39,0 | |
| 80 | Redzisz Michal | POL | 1588 | 0 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | |
| Madajczak Piotr | POL | 1291 | 0 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | ||
| 82 | Kosina Vladimir | CZE | 1738 | 0 | 4,0 | 28,5 | 38,5 | |
| 83 | Anchikov Vladimir | RUS | 1720 | 0 | 4,0 | 27,0 | 35,5 | |
| 84 | Dadello Barbara | POL | 1424 | 0 | 4,0 | 27,0 | 34,0 | |
| 85 | Chekletsova Darya | RUS | 1477 | 0 | 4,0 | 26,5 | 35,5 | |
| 86 | Kraszewski Grzegorz | POL | 1301 | 0 | 4,0 | 24,5 | 31,5 | |
| 87 | Kacirek Jakub | CZE | 0 | 1246 | 4,0 | 20,5 | 27,5 | |
| 88 | Danko Jiri | CZE | 1996 | 0 | 3,5 | 35,0 | 45,0 | |
| 89 | Voith Walter | GER | 1518 | 0 | 3,5 | 31,5 | 41,5 | |
| 90 | Ornet Tomas | CZE | 1681 | 0 | 3,5 | 31,5 | 41,5 | |
| 91 | Mucha Marta | POL | 1381 | 0 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | |
| 92 | Kirschenhofer Sabine | AUT | 1482 | 0 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | |
| 93 | Izadian Bizhan | IRI | 1445 | 0 | 3,5 | 28,0 | 35,5 | |
| 94 | Krzyzosiak Anna | POL | 1223 | 0 | 3,5 | 28,0 | 35,0 | |
| 95 | Yudin Yakov | RUS | 1346 | 0 | 3,5 | 27,0 | 36,0 | |
| 96 | Friedel Roland | GER | 1680 | 0 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | |
| 97 | Najdecka Sandra | POL | 1112 | 0 | 3,5 | 20,5 | 26,0 | |
| 98 | Schulz Michael | GER | 2158 | 0 | 3,0 | 34,0 | 43,5 | |
| 99 | Palla Ivan | CZE | 1567 | 0 | 3,0 | 32,5 | 42,0 | |
| 100 | Pawicka Magdalena | POL | 1336 | 0 | 3,0 | 30,5 | 38,0 | |
| 101 | Ruzickova Helena | CZE | 1559 | 0 | 3,0 | 29,5 | 37,0 | |
| 102 | Jesensky Jaromir | CZE | 1507 | 0 | 3,0 | 28,5 | 35,5 | |
| 103 | Rychtecky Pavel | CZE | 1619 | 0 | 3,0 | 28,0 | 37,5 | |
| 104 | Kucera Tomas | CZE | 1598 | 0 | 3,0 | 27,0 | 35,0 | |
| 105 | Sepiashvili Ivan | RUS | 1284 | 0 | 3,0 | 27,0 | 33,0 | |
| 106 | Serakova Tatana | CZE | 1661 | 0 | 3,0 | 26,0 | 35,0 | |
| 107 | Glacner Karel | CZE | 1616 | 0 | 3,0 | 25,0 | 30,0 | |
| 108 | Shelukhin Ilia | RUS | 1217 | 0 | 3,0 | 23,0 | 29,5 | |
| 109 | Kolovratnik Milos | CZE | 2110 | 0 | 2,5 | 32,0 | 41,5 | |
| 110 | Burdov Petr | RUS | 1548 | 0 | 2,5 | 29,5 | 36,0 | |
| 111 | Maresova Michaela | CZE | 1494 | 0 | 2,5 | 25,5 | 32,5 | |
| 112 | Wilk Igor | POL | 1055 | 0 | 2,5 | 25,0 | 33,0 | |
| 113 | Straczek Wiktoria | POL | 0 | 1000 | 2,5 | 23,5 | 30,0 | |
| 114 | Poirier Michel | FRA | 1628 | 0 | 2,5 | 23,5 | 29,0 | |
| 115 | Horackova Isabela | CZE | 1107 | 0 | 2,5 | 23,0 | 29,0 | |
| 116 | Skorupka Arkadiusz | POL | 1141 | 0 | 2,5 | 21,5 | 29,0 | |
| 117 | Stocek Jiri | CZE | 1282 | 0 | 2,0 | 25,0 | 31,5 | |
| 118 | Haftar Bohdan | CZE | 0 | 1000 | 2,0 | 23,5 | 30,0 | |
| 119 | Sibani Claudia Maria Holm | DEN | 0 | 1000 | 2,0 | 23,0 | 31,0 | |
| 120 | Szewc Dobromila | POL | 1141 | 0 | 1,5 | 19,0 | 25,0 | |
| 121 | Krisman Ondrej | CZE | 1615 | 0 | 0,0 | 18,5 | 25,0 | |
| 122 | Braun Eric | NED | 1778 | 0 | 0,0 | 17,0 | 21,5 |



